6º CAMPEONATO DEL MEDITERRÁNEO - Fase Final - Resumen 1ª Jornada
20/02/2009 - 10:43
El equipo nacional Promesas masculino ya sabe cuales son los rivales a los que se tendrá que enfrentar en la segunda fase, Portugal (3ºB), Egipto (2ºB) y Francia (1ºB).
Mañana tendrán jornada de descanso todos los equipos, para volver a la competicion el jueves 19, cuando los pupilos de Alberto Suárez jugarán por la mañana (11:00 h.) con Portugal, y en la sesión de tarde (17:45 h.) con Egipto.
El viernes a las 11:00 h. el duelo más esperado entre los dos líderes de grupo, España y Francia.
Partidos Fase Principal y Puestos
GRUPO I - Puestos 1º - 6º
Partidos Fase Principal - Puestos 1º-6º
GRUPO II - Puestos 7º-11º
Partidos Fase Principal - Puestos 7º-11º
Finales
Mañana tendrán jornada de descanso todos los equipos, para volver a la competicion el jueves 19, cuando los pupilos de Alberto Suárez jugarán por la mañana (11:00 h.) con Portugal, y en la sesión de tarde (17:45 h.) con Egipto.
El viernes a las 11:00 h. el duelo más esperado entre los dos líderes de grupo, España y Francia.
Partidos Fase Principal y Puestos
Día | Hora | Clasifica. | 1º T | 2º T | 3º T | Final |
19.02.09 | 9.15 | Italia - Libia | 4 : 5 | 11 : 7 | 8 : 7 | 23 : 19 |
19.02.09 | 9.30 | Montenegro - Egipto | 8 : 2 | 4 : 8 | 6 : 5 | 18 : 15 |
19.02.09 | 10.30 | Turquía - Chipre | 7 : 10 | 11 : 5 | 7 : 4 | 25 : 19 |
19.02.09 | 11.00 | ESPAÑA - Portugal | 8 : 5 | 7 : 7 | 8 : 10 | 23 : 22 |
19.02.09 | 12.00 | Túnez - Francia | 3 : 6 | 7 : 12 | 2 : 9 | 12 : 27 |
19.02.09 | 16.30 | Túnez B - Italia | 8 : 7 | 4 : 6 | 7 : 9 | 19 : 22 |
19.02.09 | 17.00 | Libia - Turquía | 6 : 12 | 5 : 13 | 7 : 7 | 18 : 32 |
19.02.09 | 17.45 | Egipto - ESPAÑA | 2 : 4 | 3 : 5 | 8 : 4 | 13 : 13 |
19.02.09 | 18.30 | Francia - Montenegro | 8 : 5 | 4 : 5 | 13 : 5 | 25 : 15 |
19.02.09 | 18.30 | Portugal - Túnez | 10 : 3 | 9 : 5 | 6 : 5 | 25 : 13 |
GRUPO I - Puestos 1º - 6º
Pos. | Equipo | Partidos | Ptos. T. | Ptos. Finales | Total Ptos. | G.F. | G.C. |
1º | Francia | 4 | 10 | 8 | 18 | 102 | 57 |
2º | ESPAÑA | 4 | 7,5 | 7 | 14,5 | 79 | 65 |
3º | Montenegro | 4 | 6 | 3 | 9 | 69 | 80 |
4º | Egipto | 4 | 5 | 3 | 8 | 63 | 69 |
5º | Portugal | 4 | 5,5 | 2 | 7,5 | 79 | 85 |
6º | Túnez | 4 | 2 | 1 | 3 | 59 | 95 |
Partidos Fase Principal - Puestos 1º-6º
Día | Hora | Clasifica. | Partido |
20.02.09 | 9.15 | 5º A - 5º B | Turquía - Libia |
20.02.09 | 9.30 | 4º B - 4º A | Chipre - Italia |
20.02.09 | 10.30 | 3º A - 3º B | Montenegro - Portugal |
20.02.09 | 11.00 | 1º A - 1º B | ESPAÑA - Francia |
20.02.09 | 12.00 | 2º A - 2º B | Túnez - Egipto |
GRUPO II - Puestos 7º-11º
Pos. | Equipo | Partidos | Ptos. T. | Ptos. Finales | Total Ptos. | G.F. | G.C. |
1º | Italia | 3 | 7 | 6 | 13 | 71 | 58 |
2º | Chipre | 3 | 5,5 | 4 | 9,5 | 64 | 60 |
3º | Turquía | 3 | 4,5 | 4 | 8,5 | 77 | 63 |
4º | Libia | 4 | 4 | 1 | 5 | 72 | 94 |
5º | Túnez B | 3 | 3 | 1 | 4 | 55 | 64 |
Partidos Fase Principal - Puestos 7º-11º
Día | Hora | Clasifica. | Partido |
20.02.09 | 16.00 | Puestos 9º-10º | |
20.02.09 | 17.30 | Puestos 7º-8º | |
20.02.09 | 19.00 | Puestos 5º-6º |
Finales
Día | Hora | Clasifica. | Partido |
21.02.09 | 16.00 | Puestos 3º-4º | |
21.02.09 | 16.00 | Final | |
21.02.09 | 17.30 | Clausura |