LIGA BAUHAUS ASOBAL - Jornada 15
13/12/2015 - 00:32
La última jornada del año en la Liga BAUHAUS ASOBAL, la última de la primera vuelta, ha dejado al F.C. Barcelona Lassa más líder todavía, al ampliarse su ventaja de puntos sobre el Naturhouse La Rioja, y al Frigoríficos Morrazo como dueño del último billete para jugar la Copa BAUHAUS ASOBAL.
Los azulgranas han impuesto su superioridad en el duelo ante el Fraikin Granollers. Aunque siempre fueron por delante en el electrónico, la primer mitad estuvo igualada y el Fraikin Granollers aguantó el tipo con Valadao como principal protagonista (18:15). Tras el paso por vestuarios, el F.C. Barcelona, con Raúl Entrerríos brillando en la dirección, rompió por completo el duelo y se anotó la victoria de manera holgada.
Siete puntos por debajo del F.C. Barcelona queda el Naturhouse La Rioja, que ha pinchado en la pista del Helvetia Anaitasuna. Los navarros, necesitados de puntos, se apoyaron en el acierto de su primera línea con hombres como Costoya, Nadoveza o Juan Castro para sorprender al equipo franjivino, en el que jugó su último partido con el club Cristian Malmagro.
La derrota vallesana en el Palau daba al Frigoríficos Morrazo la última plaza para la Copa BAUHAUS ASOBAL que se jugará en León el próximo fin de semana. Los gallegos han caído con el Abanca Ademar de León y, aunque han puesto fin a una extraordinaria racha de diez partidos sin perder, estarán en la cita copera.
Aragón y Fertiberia Puerto Sagunto seguirán cerrando la clasificación en los puestos de descenso. Los aragoneses cedieron ante Villa de Aranda y los valencianos no pudieron sumar en su visita a la pista del GO FIT. Igualado a puntos con el Fertiberia Puerto Sagunto, pero fuera de los puestos peligrosos, se queda el Ángel Ximénez Puente Genil, que salió derrotado de su visita a El Sargal de Cuenca. La jornada se completó con las victorias de BM. Benidorm en la pista del BM. Guadalajara, y de Bada Huesca sobre Teucro.
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | RESULTADO | ACTA | DIRECTO |
GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 12/12/2015 | 18:30 | 30-26 | ||
GO FIT | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 12/12/2015 | 18:00 | 35-30 | ||
BM. GUADALAJARA | BM. BENIDORM | 12/12/2015 | 20:30 | 30-31 | ||
BADA HUESCA | S.D. TEUCRO | 12/12/2015 | 19:00 | 33-31 | ||
FRIGORIFICOS MORRAZO | ABANCA ADEMAR LEON | 12/12/2015 | 20:30 | 27-29 | ||
BM. ARAGON | VILLA DE ARANDA | 12/12/2015 | 19:00 | 30-35 | ||
HELVETIA ANAITASUNA | NATURHOUSE LA RIOJA | 12/12/2015 | 20:30 | 33-31 | ||
F.C. BARCELONA LASSA | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 12/12/2015 | 20:30 | 39-28 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | F.C. BARCELONA LASSA | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 581 | 378 | 30 | 203 |
2 | NATURHOUSE LA RIOJA | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 482 | 414 | 23 | 68 |
3 | FRIGORIFICOS MORRAZO | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 425 | 415 | 21 | 10 |
4 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 464 | 406 | 21 | 58 |
5 | ABANCA ADEMAR LEON | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 439 | 390 | 20 | 49 |
6 | VILLA DE ARANDA | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 | 459 | 442 | 19 | 17 |
7 | BADA HUESCA | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 381 | 396 | 16 | -15 |
8 | BM. BENIDORM | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 400 | 446 | 12 | -46 |
9 | GO FIT | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 409 | 448 | 12 | -39 |
10 | HELVETIA ANAITASUNA | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 404 | 417 | 12 | -13 |
11 | GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 402 | 440 | 11 | -38 |
12 | BM. GUADALAJARA | 15 | 4 | 3 | 8 | 0 | 418 | 444 | 11 | -26 |
13 | S.D. TEUCRO | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 446 | 481 | 10 | -35 |
14 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 388 | 443 | 8 | -55 |
15 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 424 | 477 | 8 | -53 |
16 | BM. ARAGON | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 417 | 502 | 6 | -85 |
Fotografía: FCB - Víctor Salgado