Los dos grandes aspirantes al título liguero, vencieron en sus respectivos compromisos con facilidad, dejándose ir en las segundas partes con el objeto de no generar desgaste añadido alguno con el telón de fondo del gran partido del próximo domingo en el Palau.
Los manchegos se deshicieron con excesiva comodidad del Reyno de Navarra, rompiendo el choque en los primeros minutos, lo que obligó a Villaldea a pedir un tiempo muerto con el marcador 12:4, y casi todo sentenciado.
En la reanudación, Talant dio descanso a muchos jugadores, rotando todos los puestos. El resultado final 37:28 es un fiel reflejo de los sucedido en el Quijote.
Por su parte, los azulgranas también resolvieron su partido en Alcobendas en los primeros treinta minutos, marchándose al descanso con un claro 10:16.
Manteniendo el dominio, los de Pasqui también bajaron la intensidad con la cabeza puesta en la cita del domingo, concluyendo con un claro 27:35
Del resto de la jornada, destacar las victorias de Granollers ante el Ademar, que deja a los leoneses con un punto, del Toledo arrollando al Octavio, del Arrate en Cangas, dos puntos de oro del Cuenca frente al Antequera, el apretado triunfo del Aragón ante el Torrevieja, y el cómodo partido del Valladolid ante el Logroño.
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
CUENCA 2016 | ANTEQUERA 2010 | 34-30 ** |
FRAIKIN BM. GRANOLLERS | REALE ADEMAR | 28-26 ** |
BM. CIUDAD REAL | REYNO DE NAVARRA SAN ANTONIO | 37-28 ** |
BM. ALCOBENDAS | F.C. BARCELONA BORGES | 27-35 ** |
LABARO TOLEDO BM. | OCTAVIO PILOTES POSADA | 32-28 ** |
FRIGORIFICOS MORRAZO CANGAS | J.D. ARRATE | 26-34 ** |
CAI BM. ARAGON | C. BM. TORREVIEJA | 27-26 ** |
PEVAFERSA VALLADOLID | NATURHOUSE LA RIOJA | 32-26 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 3
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | F.C. BARCELONA BORGES | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 66 | 6 | 32 |
2 | BM. CIUDAD REAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 77 | 6 | 24 |
3 | PEVAFERSA VALLADOLID | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 70 | 6 | 22 |
4 | CAI BM. ARAGON | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 72 | 6 | 4 |
5 | CUENCA 2016 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 83 | 4 | 1 |
6 | LABARO TOLEDO BM. | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 87 | 4 | 0 |
7 | J.D. ARRATE | 3 | 1 | 1 | 1 | 91 | 84 | 3 | 7 |
8 | NATURHOUSE LA RIOJA | 3 | 1 | 1 | 1 | 85 | 90 | 3 | -5 |
9 | OCTAVIO PILOTES POSADA | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 76 | 2 | -1 |
10 | ANTEQUERA 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 93 | 2 | -7 |
11 | REYNO DE NAVARRA SAN ANTONIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 96 | 2 | -10 |
12 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 88 | 2 | -13 |
13 | REALE ADEMAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 81 | 87 | 1 | -6 |
14 | BM. ALCOBENDAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 81 | 93 | 1 | -12 |
15 | C. BM. TORREVIEJA | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 84 | 0 | -8 |
16 | FRIGORIFICOS MORRAZO CANGAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 94 | 0 | -28 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
26/09/2009 | 18:30 | P. M. ANTEQUERA "F. ARGÜELLES" | ||
26/09/2009 | 18:00 | PALACIO DE DEPORTES DE LEON | ||
26/09/2009 | 18:30 | PAB. ANAITASUNA | ||
27/09/2009 | 18:00 | PALAU BLAUGRANA | ||
26/09/2009 | 18:00 | INST. MPAL. DE DEPORTES VIGO | ||
26/09/2009 | 19:00 | POLIDEPORTIVO IPURUA | ||
26/09/2009 | 18:30 | PALACIO DEPORTES DE TORREVIEJA | ||
26/09/2009 | 20:00 | PALACIO DEP. DE LA RIOJA |