LIGA LOTERÍAS ASOBAL - Jornada 11
17/11/2016 - 10:22
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil protagonizó la sorpresa del grupo de partidos adelantados de la 11ª jornada de la Liga Loterías ASOBAL disputados ayer miércoles. Los cordobeses cuajaron un extraordinario partido en todas las líneas y se impusieron al Fraikin BM. Granollers.
Con la defensa a pleno rendimiento, el Ángel Ximénez Puente Genil adquirió una renta de cinco tantos en la primera mitad, que supo mantener en los segundos treinta minutos pese al empuje del conjunto visitante, que logró reducir en muchos momentos la diferencia a la mínima expresión. La alta efectividad de Novica Rudovic y Ljubomir Josic desde la primera línea pontana, y las intervenciones de Oliva bajo palos, terminaron decantando la balanza a favor de los locales (31:28).
El líder F.C. Barcelona Lassa encontró mucha oposición en Irún durante los primeros treinta minutos, pero el C.D. Bidasoa no pudo mantener el ritmo durante una segunda parte completamente desnivelada. Con Gonzalo Pérez de Vargas y Noddesbo destacados, el conjunto culé se mantiene al frente de la tabla con autoridad y continúa engordando su cifra de victorias consecutivas (26:35).
Desnivelados, también, los duelos que se vivieron en Logroño y León con los dos equipos que luchan por la segunda plaza. Venció de manera abultada el Naturhouse La Rioja al Frigoríficos Morrazo, que seguirá en puestos de descenso (34:25), e hizo lo propio el Abanca Ademar de León ante el Liberbank Ciudad Encantada de Cuenca (32:20).
Finalmente, triunfo visitante en Pamplona. El Bada Huesca fue capaz de llevarse los dos puntos ante un Helvetia Anaitasuna con el que llegaba a la cita igualado a puntos. Dominó durante los primeros 40 minutos el equipo navarro, con rentas que en la segunda mitad llegaron a alcanzar la cifra de cuatro tantos, pero los oscenses lograron rehacerse, Jorge Gómez puso el cerrojo a su portería y, con un balance de tres goles en los últimos 20 minutos, Helvetia Anaitasuna fue incapaz de impedir la victoria visitante por la mínima (19:20).
Foto: Ángel Ximénez
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | RESULTADO | ACTA | DIRECTO |
HELVETIA ANAITASUNA | BADA HUESCA | 16/11/2016 | 20:30 | 19-20 | ||
ANGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 16/11/2016 | 20:30 | 31-28 | ||
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | BM. GUADALAJARA | 19/11/2016 | 18:30 | |||
BIDASOA IRUN | F.C. BARCELONA LASSA | 16/11/2016 | 20:30 | 26-35 | ||
ABANCA ADEMAR LEON | LIBERBANK CIUDAD ENCANTADA | 16/11/2016 | 20:45 | 32-20 | ||
DS AUTO GOMAS SINFÍN | BM. BENIDORM | 19/11/2016 | 18:00 | |||
BM. VILLA DE ARANDA | RECOLETAS AT. VALLADOLID | 19/11/2016 | 17:00 | |||
NATURHOUSE LA RIOJA | FRIGORIFICOS MORRAZO | 16/11/2016 | 20:45 | 34-25 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | F.C. BARCELONA LASSA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 366 | 274 | 22 | 92 |
2 | NATURHOUSE LA RIOJA | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 332 | 269 | 18 | 63 |
3 | ABANCA ADEMAR LEON | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 299 | 260 | 17 | 39 |
4 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 323 | 298 | 14 | 25 |
5 | BADA HUESCA | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 284 | 295 | 12 | -11 |
6 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 268 | 267 | 11 | 1 |
7 | HELVETIA ANAITASUNA | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 295 | 293 | 10 | 2 |
8 | BM. VILLA DE ARANDA | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 263 | 272 | 10 | -9 |
9 | ANGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 301 | 314 | 9 | -13 |
10 | BIDASOA IRUN | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 285 | 304 | 9 | -19 |
11 | RECOLETAS AT. VALLADOLID | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 280 | 274 | 8 | 6 |
12 | BM. GUADALAJARA | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 252 | 286 | 8 | -34 |
13 | LIBERBANK CIUDAD ENCANTADA | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 288 | 312 | 8 | -24 |
14 | DS AUTO GOMAS SINFÍN | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 257 | 276 | 6 | -19 |
15 | FRIGORIFICOS MORRAZO | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 290 | 351 | 4 | -61 |
16 | BM. BENIDORM | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 237 | 275 | 4 | -38 |
Foto: Ángel Ximénez