LIGA BAUHAUS ASOBAL - Jornada 20
01/03/2016 - 17:59
Cuatro partidos abren este miércoles la 20ª jornada de la Liga BAUHAUS ASOBAL, en la que nuestros representantes en la VELUX EHF Champions League y Copa EHF afrontan sus compromisos adelantados.
El líder F.C. Barcelona Lassa visitará la pista del BM. Guadalajara. Para la cita, antesala del vital partido europeo ante el Rhein Neckar Löwen, Xavi Pascual no contará con Kopljar, Jallouz y Jicha. Sí que viajarán los jóvenes Dani Dujshebaev y Aleix Gómez.
Por su parte, el Naturhouse La Rioja, en una semana complicada tras su derrota, en casa, por la mínima en el partido de ida de su eliminatoria de Champions, viaja hasta La Albericia de Santander para medirse al GO FIT. Se perderán el partido por lesión en las filas visitantes Stenmalm y Garabaya, pero el equipo franjivino parte como favorito ante un equipo que, aunque está cumpliendo sus objetivos fuera de la zona de descenso, acumula cuatro jornadas sin conocer la victoria.
Y al igual que los dos primeros clasificados, el Fraikin Granollers, tercero, deberá jugar como visitante. Lo hará en la pista del Balonmano Benidorm. El equipo de Carlos Viver comparecerá en la localidad alicantina con las bajas Valadao y Sastre, además de con la duda de Teixeira., pero con el objetivo de mantener su imbatibilidad en el campeonato doméstico en este 2016 ante un rival al que siempre ha ganado en los enfrentamientos precedentes.
Bada Huesca y Helvetia Anaitasuna, separados por cuatro puntos en la tabla, protagonizarán el partido que, de los cuatro que se jugarán el miércoles, se presupone más igualado. Los navarros anhelan volver a puntuar lejos de La Catedral, mientras los oscenses, que pueden recuperar a Marco Mira, tienen entre ceja y ceja el triunfo tras las dos últimas jornadas, en las que han tenido que enfrentarse a los dos equipos más potentes: F.C. Barcelona y Naturhouse La Rioja.
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | PABELLÓN | TV |
05/03/2016 | 18:30 | PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑAL | |||
02/03/2016 | 20:30 | PALACIO MPAL. DEPORTES HUESCA | |||
02/03/2016 | 20:30 | PABELLÓN MUNICIPAL DAVID SANTAMARÍA | |||
02/03/2016 | 20:30 | P. MPAL. DE LA ALBERICIA | |||
05/03/2016 | 18:30 | P. MPAL. EL SARGAL | |||
05/03/2016 | 20:30 | P. MPAL. ALCALDE MIGUEL SALAS | |||
05/03/2016 | 18:30 | PAB. MPAL. INTERNUCLEOS | |||
02/03/2016 | 20:30 | PALAU ESPORTS L´ILLA DE BENIDORM |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | F.C. BARCELONA LASSA | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 729 | 473 | 38 | 256 |
2 | NATURHOUSE LA RIOJA | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 616 | 509 | 31 | 107 |
3 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 | 592 | 517 | 28 | 75 |
4 | ABANCA ADEMAR LEON | 19 | 11 | 3 | 5 | 0 | 556 | 505 | 25 | 51 |
5 | VILLA DE ARANDA | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 577 | 552 | 24 | 25 |
6 | FRIGORIFICOS MORRAZO | 19 | 10 | 2 | 7 | 0 | 523 | 541 | 22 | -18 |
7 | BADA HUESCA | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 503 | 534 | 18 | -31 |
8 | BM. BENIDORM | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 501 | 543 | 15 | -42 |
9 | BM. GUADALAJARA | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 533 | 567 | 15 | -34 |
10 | GO FIT | 19 | 7 | 1 | 11 | 0 | 519 | 568 | 15 | -49 |
11 | HELVETIA ANAITASUNA | 19 | 6 | 2 | 11 | 0 | 500 | 534 | 14 | -34 |
12 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 19 | 5 | 3 | 11 | 0 | 535 | 588 | 13 | -53 |
13 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 481 | 537 | 13 | -56 |
14 | GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | 19 | 5 | 3 | 11 | 0 | 502 | 549 | 13 | -47 |
15 | S.D. TEUCRO | 19 | 4 | 4 | 11 | 0 | 554 | 592 | 12 | -38 |
16 | BM. ARAGON | 19 | 4 | 0 | 15 | 0 | 509 | 621 | 8 | -112 |
Fotografía: Fernando Álvarez