DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA - Jornada 10
22/11/2015 - 19:44
Sin cambios en la parte alta de la tabla ha concluido la 10ª jornada de la División de Honor Plata Masculina. Los 4 primeros clasificados no fallaron y Atlético Valladolid Recoletas continuará, una semana más, líder en lo más alto.
Los vallisoletanos de Nacho González se mostraron superiores en todas las facetas al Viveros Herol BM. Nava y se anotaron un triunfo muy abultado con David Fernández y Filip Kallman como hombres destacados en la faceta anotadora. Más abultada, todavía, fue la victoria del Bidasoa en la pista del Academia Octavio. El 0:6 de inicio sirvió a los irundarras para encarrilar un duelo marcado por la desigualdad que les permitirá seguir al acecho de los de Valladolid, a un solo punto.
Por detrás de vallisoletanos e irundarrás seguirán, empatados a puntos, MMT Seguros Zamora y Zumosol ARS Palma del Río tras solventar con autoridad sus duelos. Ante Amenabar ZKE lo hicieron los zamoranos y ante Cisne BM. los cordobeses.
En el derbi gijonés, el Juanfersa Comunicalia logró imponerse al R.G.C. Covadonga. Los visitantes rompieron por completo el choque justo antes de marchar a vestuarios y adquirieron una ventaja de siete tantos que condicionó los segundos treinta minutos. Pese al empuje del R.G.C. Covadonga, que con Fernando López como hombre más acertado logró reducir a un solo gol la diferencia, el Juanfersa Comunicalia se anotó la victoria con Rubén Río como hombre más incisivo.
La jornada se completó con el triunfo de Alarcos Ciudad Real sobre La Roca, y los empates entre F.C. Barcelona Lassa ´B´ y Meridiano Antequera y entre Secin Group BM. Alcobendas y Handbol Bordils.
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | AT. VALLADOLID RECOLETAS | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 316 | 256 | 19 | 60 |
2 | BIDASOA IRUN | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 303 | 240 | 18 | 63 |
3 | MMT SEGUROS ZAMORA | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 267 | 231 | 17 | 36 |
4 | ZUMOSOL ARS PALMA DEL RIO | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 266 | 226 | 17 | 40 |
5 | F.C. BARCELONA B LASSA | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 317 | 294 | 13 | 23 |
6 | BM. ALARCOS CIUDAD REAL | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 284 | 274 | 12 | 10 |
7 | JUANFERSA COMUNICALIA | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 258 | 238 | 11 | 20 |
8 | MERIDIANO ANTEQUERA | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 267 | 262 | 10 | 5 |
9 | R.G.C. COVADONGA | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 254 | 265 | 8 | -11 |
10 | HANDBOL BORDILS | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 275 | 283 | 7 | -8 |
11 | SECIN GROUP BM. ALCOBENDAS | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 243 | 271 | 6 | -28 |
12 | BM LA ROCA | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 280 | 294 | 6 | -14 |
13 | VIVEROS HEROL BM. NAVA | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 234 | 274 | 5 | -40 |
14 | CISNE BM. | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 262 | 305 | 4 | -43 |
15 | ACADEMIA OCTAVIO | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 230 | 279 | 4 | -49 |
16 | AMENABAR ZKE | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 250 | 314 | 3 | -64 |
Fotografía: Atlético Valladolid