LIGA LOTERÍAS ASOBAL
22/11/2016 - 16:48
La Liga Loterías ASOBAL regresa mañana miércoles con cuatro partidos adelantados de la duodécima por las competiciones europeas que los conjuntos españoles afrontarán el próximo fin de semana.
El F.C. Barcelona Lassa buscará la victoria 103 consecutiva, ante el Fertiberia Puerto Sagunto, que comparecerá en el Palau Blaugrana sin presión y tras sumar un extraordinario comienzo de temporada que le ha aupado a la quinta posición de la tabla.
En el Palau d´Esports de Granollers se enfrentarán entre sí dos equipos que disputan Copa EHF. Situación contrapuesta, sin embargo, la que atraviesan Fraikin Granollers y Helvetia Anaitasuna, ya que mientras los catalanes cedieron en el partido de ida de su eliminatoria europea el pasado sábado, quedando obligados a la remontada, mientras el equipo navarro consiguió una importante renta de seis tantos. Volviendo a la competición doméstica, el equipo navarro llegará a Granollers con la baja de su portero Sergey Hernández, y tras acumular dos derrotas consecutivas.
El Balonmano Benidorm, tras sumar tres de los últimos cuatro puntos que se han puesto en juego, ha logrado abandonar la posición de colista, pero todavía está a dos puntos de los puestos de salvación, que tratará de alcanzar sorprendiendo al Abanca Ademar de León. Sin bajas afrontarán el partido los dos conjuntos, salvo la ya conocida de larga duración de Acacio Marqués en el equipo leonés.
Difícil salida la que afrontará el Naturhouse La Rioja visitando al Bada Huesca. Los de Jota González deberán abstraerse del partido ante Montpellier que les espera en la Champions el próximo fin de semana para sumar los dos puntos en casa de su rival oscense si quieren mantener la segunda plaza del campeonato liguero. Jota González, junto a las bajas de Pablo Cacheda y Javier García, contará con la duda hasta última hora del primera línea Molina.
Foto: Fraikin Granollers
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | RESULTADO | ACTA | DIRECTO |
BADA HUESCA | NATURHOUSE LA RIOJA | 23/11/2016 | 20:30 | |||
FRAIKIN BM. GRANOLLERS | HELVETIA ANAITASUNA | 23/11/2016 | 20:30 | |||
QUABIT GUADALAJARA | ANGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL | 26/11/2016 | 17:00 | |||
F.C. BARCELONA LASSA | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 23/11/2016 | 20:30 | |||
LIBERBANK CIUDAD ENCANTADA | BIDASOA IRUN | 26/11/2016 | 18:30 | |||
BM. BENIDORM | ABANCA ADEMAR LEON | 23/11/2016 | 20:30 | |||
RECOLETAS AT. VALLADOLID | DS AUTO GOMAS SINFÍN | 26/11/2016 | 20:30 | |||
FRIGORIFICOS MORRAZO | BM. VILLA DE ARANDA | 26/11/2016 | 18:30 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | F.C. BARCELONA LASSA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 366 | 274 | 22 | 92 |
2 | NATURHOUSE LA RIOJA | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 332 | 269 | 18 | 63 |
3 | ABANCA ADEMAR LEON | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 299 | 260 | 17 | 39 |
4 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 323 | 298 | 14 | 25 |
5 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 290 | 286 | 13 | 4 |
6 | BADA HUESCA | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 284 | 295 | 12 | -11 |
7 | HELVETIA ANAITASUNA | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 295 | 293 | 10 | 2 |
8 | RECOLETAS AT. VALLADOLID | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 305 | 298 | 10 | 7 |
9 | BM. VILLA DE ARANDA | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 287 | 297 | 10 | -10 |
10 | ANGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 301 | 314 | 9 | -13 |
11 | BIDASOA IRUN | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 285 | 304 | 9 | -19 |
12 | QUABIT GUADALAJARA | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 271 | 308 | 8 | -37 |
13 | LIBERBANK CIUDAD ENCANTADA | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 288 | 312 | 8 | -24 |
14 | DS AUTO GOMAS SINFÍN | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 278 | 297 | 7 | -19 |
15 | BM. BENIDORM | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 258 | 296 | 5 | -38 |
16 | FRIGORIFICOS MORRAZO | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 290 | 351 | 4 | -61 |
Foto: Fraikin Granollers