LIGA BAUHAUS ASOBAL - Jornada 12
27/11/2015 - 12:20
La 12ª entrega de la Liga BAUHAUS ASOBAL se completará este sábado con la disputa de los últimos tres encuentros, después de que entre el martes y el miércoles se jugaran hasta cinco duelos, adelantados por los compromisos internacionales de los nuestros este fin de semana en la VELUX EHF Champions League y en la Copa EHF.
El Sargal de Cuenca acogerá un nuevo duelo autonómico entre el Globalcaja Ciudad Encantada y el BM. Guadalajara. El choque se presenta cargado de alicientes, ya que ambos conjuntos están igualados en la tabla y solo es un punto el que les separa de los puestos de descenso. Sin bajas afrontará la visita el conjunto alcarreño, mientras los locales seguirán sin poder contar con Leonardo Vial bajo palos. Los dos equipos se han enfrentado en El Sargal en diez ocasiones en la máxima categoría y la igualdad ha sido la tónica en los enfrentamientos de los últimos años.
También clave para los intereses de la zona baja se presenta el duelo que se vivirá en Benidorm. El conjunto alicantino, al borde de los puestos de descenso, recibirá al colista, el BM. Aragón. Tras poner punto final a su mala racha de resultados con un triunfo en la pista del Helvetia Anaitasuna, el equipo local de Fernando Latorre quiere los dos puntos que le permitirían abrir brecha con su rival zaragozano.
Más alejado del descenso, pero sin una diferencia de puntos mucho mayor, solo dos sobre ellos, está el Ángel Ximénez Puente Genil, que ejercerá de local ante un Bada Huesca instalado en la zona media de la tabla al que los cordobeses pueden dar caza en caso de conseguir el triunfo. Los oscenses atraviesan un momento dulce, no han perdido en las últimas cuatro jornadas, y tratarán de asaltar un pabellón en el que el Ángel Ximénez Puente Genil se hace muy fuerte, pues solo ha perdido como local ante el F.C. Barcelona.
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | RESULTADO | ACTA | DIRECTO |
GO FIT | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 25/11/2015 | 20:30 | 22-38 | ||
GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | BM. GUADALAJARA | 28/11/2015 | 20:30 | |||
ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | BADA HUESCA | 28/11/2015 | 18:30 | |||
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | FRIGORIFICOS MORRAZO | 24/11/2015 | 20:15 | 29-30 | ||
BM. BENIDORM | BM. ARAGON | 28/11/2015 | 18:30 | |||
S.D. TEUCRO | HELVETIA ANAITASUNA | 25/11/2015 | 20:45 | 30-32 | ||
ABANCA ADEMAR LEON | F.C. BARCELONA LASSA | 25/11/2015 | 20:30 | 33-37 | ||
VILLA DE ARANDA | NATURHOUSE LA RIOJA | 25/11/2015 | 20:30 | 30-27 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | ||
1 | F.C. BARCELONA LASSA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 465 | 296 | 24 | 169 | 202 |
2 | NATURHOUSE LA RIOJA | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 394 | 318 | 21 | 76 | 258 |
3 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 377 | 309 | 19 | 68 | 200 |
4 | FRIGORIFICOS MORRAZO | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 335 | 325 | 18 | 10 | 232 |
5 | ABANCA ADEMAR LEON | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 342 | 314 | 15 | 28 | 182 |
6 | VILLA DE ARANDA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 370 | 347 | 15 | 23 | 181 |
7 | BADA HUESCA | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 270 | 288 | 10 | -18 | 159 |
8 | HELVETIA ANAITASUNA | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 317 | 331 | 9 | -14 | 248 |
9 | S.D. TEUCRO | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 356 | 384 | 9 | -28 | 226 |
10 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 291 | 331 | 8 | -40 | 148 |
11 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 335 | 380 | 7 | -45 | 271 |
12 | GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 278 | 321 | 7 | -43 | 278 |
13 | BM. GUADALAJARA | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 294 | 323 | 7 | -29 | 193 |
14 | BM. BENIDORM | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 287 | 334 | 7 | -47 | 1037 |
15 | GO FIT | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 318 | 364 | 6 | -46 | 276 |
16 | BM. ARAGON | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 308 | 372 | 4 | -64 | 161 |
Fotografía: Globalcaja Ciudad Encantada