LIGA BAUHAUS ASOBAL - Jornada 5
30/09/2015 - 22:37
Victorias abultadas de los tres conjuntos que han actuado como locales en los partidos adelantados al miércoles con los que ha arrancado la quinta jornada de la Liga BAUHAUS ASOBAL. F.C. Barcelona Lassa y Naturhouse La Rioja, equipos que juegan Champions el próximo fin de semana y que se mantienen invictos en lo más alto de la tabla, han sumado con comodidad el triunfo, al igual que lo ha hecho el Abanca Ademar de León.
En el Palau Blaugrana, el F.C. Barcelona recibía al Balonmano Guadalajara tras anunciar por la mañana el acuerdo con Siarhei Rutenka para la rescisión de su contrato. Sin el bielorruso, que no completará la que era su sexta temporada en el club azulgrana, los de Xavi Pascual volvieron a solventar sin problema alguno su compromiso liguero ante el Balonmano Guadalajara. El partido se rompió por completo antes de llegar a vestuarios y la segunda parte fue de trámite (40:24). El protagonismo anotador se repartió entre toda la plantilla culé y bajo palos destacó la actuación de Danjel Saric, con un 50 % de efectividad.
En Logroño, el GO FIT poco pudo hacer ante un sólido Naturhouse La Rioja. Los de Jota González, que volvieron a tener en su portería todo un seguro, llegaron al descanso con el partido más que encarrilado gracias a una renta de nueve tantos. Alberto Val en el pivote y Ángel Fernández desde el extremo se convirtieron en los máximos anotadores de un duelo en el que los cántabros, al menos, pudieron maquillar el resultado final en los últimos compases (34:27).
Y al igual que en Barcelona y Logroño, la desigualdad entre los dos equipos contendientes fue la tónica del duelo que enfrentó a Abanca Ademar de León y a Ángel Ximénez Puente Genil. Los de Rafa Guijosa, en clara progresión jornada tras jornada, cuajaron un gran partido en todas las facetas con Cupara pletórico bajo los palos y una efectividad total al contraataque de la mano de hombres como Juanín García o Ignacio Huerta (33:19).
La quinta jornada se retoma el viernes con el partido que medirá a BM. Aragón y Frigoríficos Morrazo y se cerrará el sábado con la disputa de los cuatro partidos restantes.
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | RESULTADO | ACTA | DIRECTO |
BM. ARAGON | FRIGORIFICOS MORRAZO | 02/10/2015 | 20:30 | |||
HELVETIA ANAITASUNA | BADA HUESCA | 03/10/2015 | 20:30 | |||
F.C. BARCELONA LASSA | BM. GUADALAJARA | 30/09/2015 | 20:00 | 40-24 | ||
NATURHOUSE LA RIOJA | GO FIT | 30/09/2015 | 20:45 | 34-27 | ||
VILLA DE ARANDA | GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | 03/10/2015 | 20:30 | |||
ABANCA ADEMAR LEON | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 30/09/2015 | 20:30 | 33-19 | ||
S.D. TEUCRO | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 03/10/2015 | 20:30 | |||
FRAIKIN BM. GRANOLLERS | BM. BENIDORM | 03/10/2015 | 20:30 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | F.C. BARCELONA LASSA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 195 | 122 | 10 | 73 |
2 | NATURHOUSE LA RIOJA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 121 | 10 | 47 |
3 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127 | 100 | 8 | 27 |
4 | ABANCA ADEMAR LEON | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 132 | 111 | 7 | 21 |
5 | VILLA DE ARANDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 116 | 6 | 4 |
6 | BM. BENIDORM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 105 | 102 | 4 | 3 |
7 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 134 | 147 | 4 | -13 |
8 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 110 | 114 | 4 | -4 |
9 | GO FIT | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 133 | 139 | 4 | -6 |
10 | S.D. TEUCRO | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 120 | 117 | 4 | 3 |
11 | FRIGORIFICOS MORRAZO | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 103 | 129 | 2 | -26 |
12 | GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 95 | 119 | 2 | -24 |
13 | BM. GUADALAJARA | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 134 | 159 | 2 | -25 |
14 | HELVETIA ANAITASUNA | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 104 | 118 | 2 | -14 |
15 | BADA HUESCA | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 93 | 116 | 1 | -23 |
16 | BM. ARAGON | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105 | 148 | 0 | -43 |
Fotografía: Ademar León