LIGA BAUHAUS ASOBAL - Jornada 10
13/11/2015 - 09:45
Seis encuentros de la Liga BAUHAUS ASOBAL completan este sábado la décima jornada que se estrenó el pasado miércoles con los triunfos de F.C. Barcelona Lassa y Naturhouse La Rioja en la pista de BM. Benidorm y Teucro.
El duelo que protagonizarán en el Palacio de los Deportes de León Abanca Ademar y Villa de Aranda es el duelo más destacado de cuantos restan por disputarse de la décima entrega liguera, ya que ambos equipos llegan igualados a puntos en la tabla, en la lucha por la tercera plaza junto con el Fraikin BM. Granollers.
Sobre el Palacio comparecerá la mejor defensa de lo que llevamos de campeonato frente a un ataque, el del Villa de Aranda, que puede presumir de contar en sus filas con tres jugadores que están entre los cinco más goleadores del campeonato como son Javier Muñoz, líder de la tabla de goleadores con 68 tantos; Oswaldo Dos Santos, tercero, y Juan Luis Moyano, cuarto.
Pendiente de lo que ocurra en León estará el Fraikin Granollers en su visita a Guadalajara. Los de Carlos Viver buscarán los dos puntos en la pista alcarreña que le permitirían escalar posiciones por el enfrentamiento directo de sus otros dos rivales por la tercera plaza. Los vallesanos comparecerán en Guadalajara tras perder a Guilherme de Toledo, nuevo fichaje del Wisla Plock polaco.
De pronóstico igualado son los duelos que se vivirán en Puerto Sagunto y Santander. El Fertiberia Puerto Sagunto recibirá al Helvetia Anaitasuna, equipo con el que iguala a cinco puntos justo por encima de los puestos de descenso; y GO Fit de Santander hará lo propio con el Bada Huesca, conjunto con el que está empatado a seis puntos.
La jornada se completa en Cuenca y Puente Genil. El Globalcaja Ciudad Encantada, sin urgencias, asentado en la zona media de la tabla, recibirá al Frigoríficos Morrazo, que acumula seis jornadas consecutivas sumando el triunfo. En Puente Genil, el Ángel Ximénez, que solo ha caído en su feudo ante el F.C. Barcelona Lassa, se enfrentará a un necesitado BM. Aragón, colista.
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | RESULTADO | ACTA | DIRECTO |
BM. GUADALAJARA | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 14/11/2015 | 20:30 | |||
GO FIT | BADA HUESCA | 14/11/2015 | 20:30 | |||
GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | FRIGORIFICOS MORRAZO | 14/11/2015 | 18:30 | |||
ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | BM. ARAGON | 14/11/2015 | 18:30 | |||
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | HELVETIA ANAITASUNA | 14/11/2015 | 18:30 | |||
BM. BENIDORM | F.C. BARCELONA LASSA | 11/11/2015 | 20:30 | 17-36 | ||
S.D. TEUCRO | NATURHOUSE LA RIOJA | 11/11/2015 | 20:45 | 30-32 | ||
ABANCA ADEMAR LEON | VILLA DE ARANDA | 14/11/2015 | 20:30 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | F.C. BARCELONA LASSA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 384 | 233 | 20 | 151 |
2 | NATURHOUSE LA RIOJA | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 335 | 261 | 19 | 74 |
3 | ABANCA ADEMAR LEON | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 251 | 215 | 13 | 36 |
4 | VILLA DE ARANDA | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 280 | 257 | 13 | 23 |
5 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 278 | 234 | 13 | 44 |
6 | FRIGORIFICOS MORRAZO | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 243 | 248 | 12 | -5 |
7 | S.D. TEUCRO | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 296 | 308 | 9 | -12 |
8 | GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 230 | 265 | 7 | -35 |
9 | GO FIT | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 245 | 266 | 6 | -21 |
10 | BADA HUESCA | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 220 | 244 | 6 | -24 |
11 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 239 | 279 | 6 | -40 |
12 | BM. GUADALAJARA | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 240 | 268 | 5 | -28 |
13 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 247 | 291 | 5 | -44 |
14 | HELVETIA ANAITASUNA | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 226 | 245 | 5 | -19 |
15 | BM. BENIDORM | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 255 | 306 | 5 | -51 |
16 | BM. ARAGON | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 255 | 304 | 4 | -49 |
Fotografía: Abanca Ademar