1
BNFIT BM. SANSE
IKERSA URCI ALMERÍA
ADESAL CORDOBA
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD
SOLISS BM. POZUELO
BM. ROQUETAS
C.BM. MOSTOLES
HELVETIA BM. ALCOBENDAS
VÍCAR BAHÍA DE ALMERÍA
C.B. GETASUR
JESMÓN BM. LEGANÉS
BM. MORRO JABLE V.C. ISLA DE FUERTEVENTURA
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS
UNIVERSIDAD DE GRANADA

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA - LIGA REGULAR - D

Equipos Locales/Visitante
BNFIT BM. SANSE
IKERSA URCI ALMERÍA
ADESAL CORDOBA
FUENGIROLA UN SOL DE...
SOLISS BM. POZUELO
BM. ROQUETAS
C.BM. MOSTOLES
HELVETIA BM. ALCOBEN...
VÍCAR BAHÍA DE ALM...
C.B. GETASUR
JESMÓN BM. LEGANÉS
BM. MORRO JABLE V.C....
VINO DOÑA BERENGUEL...
UNIVERSIDAD DE GRANA...
BNFIT BM. SANSE32 - 1923 - 2325 - 2328 - 2132 - 2630 - 1921 - 2921 - 2026 - 2429 - 2734 - 2020 - 1930 - 24
IKERSA URCI ALMERÍA35 - 3425 - 3126 - 3424 - 2427 - 2932 - 2812 - 2922 - 2326 - 2129 - 3035 - 2822 - 2522 - 31
ADESAL CORDOBA33 - 2839 - 1834 - 3129 - 2131 - 2934 - 1518 - 1728 - 2225 - 1927 - 2425 - 1622 - 2229 - 20
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD34 - 2432 - 2626 - 2724 - 2824 - 2028 - 2422 - 2425 - 2518 - 2823 - 2230 - 2326 - 2420 - 21
SOLISS BM. POZUELO23 - 2633 - 2628 - 2528 - 2431 - 2528 - 1824 - 2323 - 2123 - 1932 - 2332 - 1921 - 2221 - 24
BM. ROQUETAS30 - 2927 - 2728 - 2623 - 2429 - 2431 - 2119 - 2527 - 2527 - 2126 - 1838 - 3127 - 3422 - 28
C.BM. MOSTOLES28 - 2927 - 2620 - 2722 - 2620 - 3627 - 3022 - 3424 - 2316 - 2522 - 3127 - 2517 - 2728 - 33
HELVETIA BM. ALCOBENDAS25 - 2438 - 2722 - 2221 - 1930 - 1434 - 1931 - 1427 - 1531 - 2430 - 1610 - 030 - 2127 - 20
VÍCAR BAHÍA DE ALMERÍA23 - 2622 - 2323 - 2317 - 2429 - 2628 - 2228 - 1822 - 2222 - 1833 - 2440 - 1918 - 1924 - 22
C.B. GETASUR24 - 2726 - 2922 - 2315 - 1426 - 2732 - 2022 - 1717 - 2822 - 2424 - 1544 - 2131 - 1621 - 22
JESMÓN BM. LEGANÉS16 - 2636 - 3027 - 3119 - 3023 - 3523 - 2632 - 2215 - 2717 - 2228 - 2729 - 2120 - 2632 - 23
BM. MORRO JABLE V.C. ISLA DE FUERTEVENTURA25 - 2523 - 3223 - 3417 - 2428 - 4223 - 3320 - 2220 - 3728 - 3924 - 2717 - 1820 - 2026 - 26
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS23 - 1926 - 2025 - 2127 - 2124 - 2430 - 1934 - 2124 - 3017 - 1420 - 1222 - 2334 - 1523 - 22
UNIVERSIDAD DE GRANADA19 - 2025 - 2429 - 2928 - 1822 - 2825 - 1833 - 2024 - 3115 - 2117 - 2130 - 2035 - 2122 - 28
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.