1
IKERSA URCI ALMERÍA
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS
SOLISS BM. POZUELO
BNFIT BM. SANSE
ADESAL CORDOBA
JESMÓN BM. LEGANÉS
BM. ROQUETAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA
C.B. GETASUR
HELVETIA BM. ALCOBENDAS
C.BM. MOSTOLES
BM. MORRO JABLE V.C. ISLA DE FUERTEVENTURA
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD
VÍCAR BAHÍA DE ALMERÍA

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA - LIGA REGULAR - D

Equipos Locales/Visitante
IKERSA URCI ALMERÍA
VINO DOÑA BERENGUEL...
SOLISS BM. POZUELO
BNFIT BM. SANSE
ADESAL CORDOBA
JESMÓN BM. LEGANÉS
BM. ROQUETAS
UNIVERSIDAD DE GRANA...
C.B. GETASUR
HELVETIA BM. ALCOBEN...
C.BM. MOSTOLES
BM. MORRO JABLE V.C....
FUENGIROLA UN SOL DE...
VÍCAR BAHÍA DE ALM...
IKERSA URCI ALMERÍA22 - 2524 - 2435 - 3425 - 3129 - 3027 - 2922 - 3126 - 2112 - 2932 - 2835 - 2826 - 3422 - 23
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS26 - 2024 - 2423 - 1925 - 2122 - 2330 - 1923 - 2220 - 1224 - 3034 - 2134 - 1527 - 2117 - 14
SOLISS BM. POZUELO33 - 2621 - 2223 - 2628 - 2532 - 2331 - 2521 - 2423 - 1924 - 2328 - 1832 - 1928 - 2423 - 21
BNFIT BM. SANSE32 - 1920 - 1928 - 2123 - 2329 - 2732 - 2630 - 2426 - 2421 - 2930 - 1934 - 2025 - 2321 - 20
ADESAL CORDOBA39 - 1822 - 2229 - 2133 - 2827 - 2431 - 2929 - 2025 - 1918 - 1734 - 1525 - 1634 - 3128 - 22
JESMÓN BM. LEGANÉS36 - 3020 - 2623 - 3516 - 2627 - 3123 - 2632 - 2328 - 2715 - 2732 - 2229 - 2119 - 3017 - 22
BM. ROQUETAS27 - 2727 - 3429 - 2430 - 2928 - 2626 - 1822 - 2827 - 2119 - 2531 - 2138 - 3123 - 2427 - 25
UNIVERSIDAD DE GRANADA25 - 2422 - 2822 - 2819 - 2029 - 2930 - 2025 - 1817 - 2124 - 3133 - 2035 - 2128 - 1815 - 21
C.B. GETASUR26 - 2931 - 1626 - 2724 - 2722 - 2324 - 1532 - 2021 - 2217 - 2822 - 1744 - 2115 - 1422 - 24
HELVETIA BM. ALCOBENDAS38 - 2730 - 2130 - 1425 - 2422 - 2230 - 1634 - 1927 - 2031 - 2431 - 1410 - 021 - 1927 - 15
C.BM. MOSTOLES27 - 2617 - 2720 - 3628 - 2920 - 2722 - 3127 - 3028 - 3316 - 2522 - 3427 - 2522 - 2624 - 23
BM. MORRO JABLE V.C. ISLA DE FUERTEVENTURA23 - 3220 - 2028 - 4225 - 2523 - 3417 - 1823 - 3326 - 2624 - 2720 - 3720 - 2217 - 2428 - 39
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD32 - 2626 - 2424 - 2834 - 2426 - 2723 - 2224 - 2020 - 2118 - 2822 - 2428 - 2430 - 2325 - 25
VÍCAR BAHÍA DE ALMERÍA22 - 2318 - 1929 - 2623 - 2623 - 2333 - 2428 - 2224 - 2222 - 1822 - 2228 - 1840 - 1917 - 24
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.