1
BNFIT BM. SANSE
HELVETIA BM. ALCOBENDAS
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS
UNIVERSIDAD DE GRANADA
ADESAL CORDOBA
SOLISS BM. POZUELO
C.B. GETASUR
IKERSA URCI ALMERÍA
BM. MORRO JABLE V.C. ISLA DE FUERTEVENTURA
JESMÓN BM. LEGANÉS
BM. ROQUETAS
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD
C.BM. MOSTOLES
VÍCAR BAHÍA DE ALMERÍA

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA - LIGA REGULAR - D

Equipos Locales/Visitante
BNFIT BM. SANSE
HELVETIA BM. ALCOBEN...
VINO DOÑA BERENGUEL...
UNIVERSIDAD DE GRANA...
ADESAL CORDOBA
SOLISS BM. POZUELO
C.B. GETASUR
IKERSA URCI ALMERÍA
BM. MORRO JABLE V.C....
JESMÓN BM. LEGANÉS
BM. ROQUETAS
FUENGIROLA UN SOL DE...
C.BM. MOSTOLES
VÍCAR BAHÍA DE ALM...
BNFIT BM. SANSE21 - 2920 - 1930 - 2423 - 2328 - 2126 - 2432 - 1934 - 2029 - 2732 - 2625 - 2330 - 1921 - 20
HELVETIA BM. ALCOBENDAS25 - 2430 - 2127 - 2022 - 2230 - 1431 - 2438 - 2710 - 030 - 1634 - 1921 - 1931 - 1427 - 15
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS23 - 1924 - 3023 - 2225 - 2124 - 2420 - 1226 - 2034 - 1522 - 2330 - 1927 - 2134 - 2117 - 14
UNIVERSIDAD DE GRANADA19 - 2024 - 3122 - 2829 - 2922 - 2817 - 2125 - 2435 - 2130 - 2025 - 1828 - 1833 - 2015 - 21
ADESAL CORDOBA33 - 2818 - 1722 - 2229 - 2029 - 2125 - 1939 - 1825 - 1627 - 2431 - 2934 - 3134 - 1528 - 22
SOLISS BM. POZUELO23 - 2624 - 2321 - 2221 - 2428 - 2523 - 1933 - 2632 - 1932 - 2331 - 2528 - 2428 - 1823 - 21
C.B. GETASUR24 - 2717 - 2831 - 1621 - 2222 - 2326 - 2726 - 2944 - 2124 - 1532 - 2015 - 1422 - 1722 - 24
IKERSA URCI ALMERÍA35 - 3412 - 2922 - 2522 - 3125 - 3124 - 2426 - 2135 - 2829 - 3027 - 2926 - 3432 - 2822 - 23
BM. MORRO JABLE V.C. ISLA DE FUERTEVENTURA25 - 2520 - 3720 - 2026 - 2623 - 3428 - 4224 - 2723 - 3217 - 1823 - 3317 - 2420 - 2228 - 39
JESMÓN BM. LEGANÉS16 - 2615 - 2720 - 2632 - 2327 - 3123 - 3528 - 2736 - 3029 - 2123 - 2619 - 3032 - 2217 - 22
BM. ROQUETAS30 - 2919 - 2527 - 3422 - 2828 - 2629 - 2427 - 2127 - 2738 - 3126 - 1823 - 2431 - 2127 - 25
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD34 - 2422 - 2426 - 2420 - 2126 - 2724 - 2818 - 2832 - 2630 - 2323 - 2224 - 2028 - 2425 - 25
C.BM. MOSTOLES28 - 2922 - 3417 - 2728 - 3320 - 2720 - 3616 - 2527 - 2627 - 2522 - 3127 - 3022 - 2624 - 23
VÍCAR BAHÍA DE ALMERÍA23 - 2622 - 2218 - 1924 - 2223 - 2329 - 2622 - 1822 - 2340 - 1933 - 2428 - 2217 - 2428 - 18
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.