1
IKASA BM MADRID
CONSERVAS ALSUR LOS DOLMENES
VIVEROS HEROL BM. NAVA
BM. VILLA DE ARANDA
SECIN GROUP BM. ALCOBENDAS
AGUSTINOS ALICANTE
DS AUTO GOMAS SINFIN
CLUB HANDBOL BORDILS
BM. ALARCOS CIUDAD REAL
F. C. BARCELONA B LASSA
AMENABAR ZKE
CISNE COLEGIO LOS SAUCES
ZUMOSOL ARS PALMA DEL RIO
CA ' MARIO - LANZAROTE
BM. TORRELAVEGA
R.G.C. COVADONGA

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR PLATA MASCULINA - LIGA REGULAR

Equipos Locales/Visitante
IKASA BM MADRID
CONSERVAS ALSUR LOS ...
VIVEROS HEROL BM. NA...
BM. VILLA DE ARANDA
SECIN GROUP BM. ALCO...
AGUSTINOS ALICANTE
DS AUTO GOMAS SINFIN
CLUB HANDBOL BORDILS
BM. ALARCOS CIUDAD R...
F. C. BARCELONA B LA...
AMENABAR ZKE
CISNE COLEGIO LOS SA...
ZUMOSOL ARS PALMA DE...
CA ' MARIO - LAN...
BM. TORRELAVEGA
R.G.C. COVADONGA
IKASA BM MADRID24 - 2922 - 3622 - 2620 - 3130 - 2824 - 2722 - 2623 - 2425 - 3322 - 2321 - 2520 - 2525 - 2422 - 2320 - 18
CONSERVAS ALSUR LOS DOLMENES23 - 2020 - 2027 - 2325 - 2631 - 2622 - 1924 - 2227 - 2330 - 2632 - 2631 - 2825 - 1932 - 2130 - 2729 - 24
VIVEROS HEROL BM. NAVA26 - 2224 - 2427 - 2432 - 3331 - 3033 - 3027 - 2127 - 2229 - 2529 - 2330 - 2320 - 2026 - 2627 - 2628 - 18
BM. VILLA DE ARANDA19 - 2431 - 2830 - 2930 - 3229 - 3222 - 2730 - 2326 - 3125 - 2930 - 2726 - 2130 - 2427 - 2323 - 1835 - 21
SECIN GROUP BM. ALCOBENDAS24 - 2137 - 2730 - 2834 - 2631 - 3132 - 2625 - 2232 - 2328 - 3237 - 2223 - 2322 - 2228 - 2228 - 2727 - 26
AGUSTINOS ALICANTE28 - 2423 - 2225 - 2531 - 2830 - 2931 - 2722 - 2125 - 2037 - 3421 - 2132 - 3031 - 2827 - 2829 - 3428 - 24
DS AUTO GOMAS SINFIN25 - 2325 - 2323 - 2326 - 2427 - 2626 - 2522 - 1930 - 3029 - 2927 - 1726 - 2826 - 2025 - 2129 - 3130 - 17
CLUB HANDBOL BORDILS23 - 2225 - 2621 - 2026 - 2328 - 2228 - 2125 - 2927 - 2521 - 2222 - 3030 - 2620 - 2025 - 1520 - 2822 - 24
BM. ALARCOS CIUDAD REAL31 - 2125 - 2025 - 2830 - 2324 - 2429 - 3122 - 2727 - 1929 - 2628 - 2128 - 2228 - 2028 - 2825 - 2229 - 22
F. C. BARCELONA B LASSA29 - 2935 - 3123 - 3022 - 1526 - 3730 - 2332 - 2626 - 2637 - 2228 - 2729 - 2328 - 2726 - 2528 - 3035 - 24
AMENABAR ZKE23 - 1721 - 2319 - 2628 - 2422 - 2733 - 2221 - 2426 - 2621 - 2325 - 1931 - 2721 - 1927 - 1625 - 2624 - 20
CISNE COLEGIO LOS SAUCES30 - 2429 - 3024 - 2528 - 2629 - 2930 - 2925 - 2436 - 2823 - 2423 - 2429 - 2829 - 2428 - 2929 - 2830 - 29
ZUMOSOL ARS PALMA DEL RIO21 - 1725 - 2427 - 2324 - 1620 - 2925 - 1828 - 2423 - 2418 - 1831 - 3125 - 2224 - 2129 - 1932 - 3322 - 23
CA ' MARIO - LANZAROTE23 - 1824 - 3423 - 2823 - 2526 - 3128 - 2621 - 2825 - 2420 - 2833 - 2928 - 2023 - 2533 - 3027 - 2729 - 30
BM. TORRELAVEGA28 - 2222 - 2624 - 1923 - 2227 - 2829 - 2926 - 2627 - 3123 - 2326 - 2821 - 2232 - 3128 - 2129 - 2524 - 27
R.G.C. COVADONGA26 - 2226 - 2219 - 3324 - 2624 - 2329 - 3323 - 2729 - 2228 - 2322 - 3023 - 1930 - 2530 - 2528 - 2619 - 31
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.