1
CAFES TOSCAF ATLETICA
BM. GUADALAJARA
BM. SORIA
SAFA METLIFE
CRONISTAR OVIEDO BM.
BM. SANTO�A
JESMON BM. LEGANES
VILLA DE ARANDA
BNFIT BM. SANSE
GEROVIDA BM. ARROYO
UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR
VALCO PANAMA BM. CORRALES
BM. PINTO
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
ECUBUS CIUDAD DE SALAMANCA
BM. COLINDRES

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - B

Equipos Locales/Visitante
CAFES TOSCAF ATLETIC...
BM. GUADALAJARA
BM. SORIA
SAFA METLIFE
CRONISTAR OVIEDO BM.
BM. SANTOÑA
JESMON BM. LEGANES
VILLA DE ARANDA
BNFIT BM. SANSE
GEROVIDA BM. ARROYO
UNIVERSIDAD DE LEON ...
VALCO PANAMA BM. COR...
BM. PINTO
UNIVERSIDAD DE VALLA...
ECUBUS CIUDAD DE SAL...
BM. COLINDRES
CAFES TOSCAF ATLETICA24 - 1831 - 2122 - 2126 - 1723 - 2524 - 2432 - 2427 - 2526 - 2532 - 2936 - 2326 - 2027 - 2423 - 1728 - 23
BM. GUADALAJARA17 - 2219 - 2522 - 2819 - 2427 - 2320 - 2426 - 2830 - 2625 - 2631 - 1733 - 2728 - 1922 - 2528 - 2125 - 20
BM. SORIA27 - 2731 - 1219 - 3021 - 2226 - 2941 - 2429 - 2427 - 2933 - 2027 - 3428 - 3135 - 2830 - 2434 - 2129 - 26
SAFA METLIFE27 - 2135 - 2026 - 2526 - 2419 - 2132 - 2330 - 3224 - 2232 - 2128 - 2331 - 2925 - 2138 - 2831 - 2229 - 24
CRONISTAR OVIEDO BM.18 - 2420 - 1927 - 2123 - 2618 - 2329 - 2022 - 2523 - 2322 - 2225 - 2819 - 3024 - 2830 - 2430 - 2826 - 14
BM. SANTOÑA32 - 2134 - 2223 - 2125 - 2220 - 2031 - 2729 - 1825 - 2436 - 2329 - 2525 - 2125 - 2330 - 2230 - 1825 - 18
JESMON BM. LEGANES19 - 1926 - 2820 - 3321 - 2425 - 2221 - 2034 - 1820 - 2730 - 2729 - 3230 - 2625 - 2521 - 2925 - 2327 - 35
VILLA DE ARANDA26 - 3124 - 2436 - 2824 - 2727 - 2525 - 2632 - 2227 - 2728 - 2923 - 2236 - 3327 - 2131 - 1932 - 2523 - 23
BNFIT BM. SANSE39 - 3122 - 2133 - 2021 - 2431 - 1833 - 3130 - 1833 - 2033 - 2324 - 2726 - 2524 - 2026 - 2321 - 2036 - 27
GEROVIDA BM. ARROYO28 - 2528 - 2930 - 3125 - 2621 - 2124 - 2327 - 2734 - 2927 - 3228 - 3232 - 2822 - 2522 - 2330 - 2226 - 21
UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR27 - 2831 - 2329 - 1922 - 2226 - 2525 - 2732 - 1534 - 2031 - 2831 - 2933 - 2825 - 2136 - 2925 - 1932 - 25
VALCO PANAMA BM. CORRALES29 - 2532 - 2334 - 2624 - 2729 - 2118 - 2332 - 2430 - 1829 - 3231 - 2829 - 2726 - 2129 - 2528 - 2629 - 24
BM. PINTO24 - 3024 - 2530 - 2719 - 2321 - 2228 - 2716 - 1931 - 3024 - 2333 - 2533 - 3324 - 2438 - 2825 - 2134 - 21
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID26 - 2924 - 1729 - 2625 - 2730 - 2124 - 2927 - 2429 - 1323 - 2421 - 2228 - 3026 - 2522 - 2529 - 2441 - 26
ECUBUS CIUDAD DE SALAMANCA27 - 2722 - 2131 - 2419 - 2825 - 2326 - 3321 - 2028 - 2630 - 2824 - 2332 - 2919 - 2224 - 2426 - 3524 - 22
BM. COLINDRES27 - 2927 - 2130 - 2423 - 2225 - 2316 - 3126 - 3023 - 2923 - 3026 - 3329 - 3219 - 2620 - 3022 - 2320 - 22
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.