19,72,71,70,69,26,25,24,23,73
BAHIA PRINCIPE BM ZAMORA B
ZAS VISION LAGUNA - BALONMANO
HAND VALL VALLADOLID
BALONMANO PAREDES
GRUPO DROMEDARIO BM. VIANA
CLUB BALONMANO CABOALLES
HIPERHIERROS BM. NAVA
OPTICA RAMOS BM PALENCIA
CLEBA B
ASADOR EL CIPRES  VDA B
CAVIDEL AULA VALLADOLID B

TABLA DE RESULTADOS

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON - LIGA REGULAR - GRUPO B

Equipos Locales/Visitante
BAHIA PRINCIPE BM ZA...
ZAS VISION LAGUNA - ...
HAND VALL VALLADOLID
BALONMANO PAREDES
GRUPO DROMEDARIO BM....
CLUB BALONMANO CABOA...
HIPERHIERROS BM. NAV...
OPTICA RAMOS BM PALE...
CLEBA B
ASADOR EL CIPRES VD...
CAVIDEL AULA VALLADO...
BAHIA PRINCIPE BM ZAMORA B35 - 2631 - 1139 - 1934 - 1437 - 1930 - 3325 - 533 - 1428 - 830 - 16
ZAS VISION LAGUNA - BALONMANO19 - 3229 - 1724 - 440 - 2740 - 2327 - 2825 - 547 - 2830 - 1033 - 38
HAND VALL VALLADOLID20 - 2831 - 4840 - 2529 - 3920 - 1848 - 3030 - 1827 - 3040 - 2023 - 26
BALONMANO PAREDES15 - 3514 - 3429 - 449 - 2919 - 306 - 2630 - 2830 - 4235 - 329 - 29
GRUPO DROMEDARIO BM. VIANA38 - 3319 - 3930 - 1929 - 926 - 1929 - 4435 - 1529 - 2038 - 2133 - 38
CLUB BALONMANO CABOALLES13 - 3320 - 4029 - 2814 - 198 - 2815 - 3524 - 1821 - 2736 - 2819 - 28
HIPERHIERROS BM. NAVA34 - 2838 - 2736 - 1626 - 640 - 2321 - 127 - 731 - 1131 - 1126 - 15
OPTICA RAMOS BM PALENCIA0 - 2010 - 3016 - 2825 - 2114 - 317 - 193 - 2321 - 3028 - 307 - 27
CLEBA B23 - 4126 - 2928 - 1833 - 2326 - 3229 - 207 - 2733 - 2135 - 2320 - 28
ASADOR EL CIPRES VDA B11 - 3114 - 3427 - 3535 - 2616 - 3622 - 1517 - 3727 - 2623 - 3212 - 32
CAVIDEL AULA VALLADOLID B26 - 4238 - 2136 - 2332 - 1236 - 3022 - 2021 - 3237 - 2028 - 3141 - 26
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.