19,72,71,70,69,26,25,24,23,73
RENECAL BM FUENTES CARRIONAS
ELECTRICIDAD PANTOJA BM. SARIEGOS
CARRETILLAS MAYOR BM PALENCIA
VALBUSENDA BM ZAMORA A
MARPEL BM ARROYO
BRICO CENTRO ARANDA VDA A
CAVIDEL AULA VALLADOLID
HV PENTAFLON
CLEBA A
ODISEA CENTROS RESIDENCIALES PALENCIA
ASESORIA ASEYCEN CIUDAD DE SALAMANCA

TABLA DE RESULTADOS

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEON - LIGA REGULAR - GRUPO A

Equipos Locales/Visitante
RENECAL BM FUENTES C...
ELECTRICIDAD PANTOJA...
CARRETILLAS MAYOR BM...
VALBUSENDA BM ZAMORA...
MARPEL BM ARROYO
BRICO CENTRO ARANDA ...
CAVIDEL AULA VALLADO...
HV PENTAFLON
CLEBA A
ODISEA CENTROS RESID...
ASESORIA ASEYCEN CIU...
RENECAL BM FUENTES CARRIONAS32 - 309 - 2935 - 3228 - 2833 - 3214 - 3426 - 4626 - 4638 - 3233 - 42
ELECTRICIDAD PANTOJA BM. SARIEGOS22 - 2919 - 3530 - 3030 - 2840 - 3814 - 3425 - 4032 - 3724 - 2924 - 31
CARRETILLAS MAYOR BM PALENCIA40 - 2331 - 1132 - 1230 - 1040 - 3032 - 2734 - 2632 - 3435 - 1833 - 27
VALBUSENDA BM ZAMORA A29 - 2926 - 3022 - 3829 - 4224 - 298 - 2825 - 4330 - 3832 - 3237 - 38
MARPEL BM ARROYO48 - 4038 - 3233 - 4238 - 3342 - 3921 - 4140 - 4029 - 3638 - 1833 - 34
BRICO CENTRO ARANDA VDA A42 - 2533 - 3231 - 3944 - 2834 - 2920 - 4024 - 3929 - 3831 - 2133 - 29
CAVIDEL AULA VALLADOLID40 - 2029 - 932 - 1228 - 841 - 2330 - 1032 - 2043 - 3038 - 1835 - 15
HV PENTAFLON36 - 3240 - 2736 - 3543 - 2845 - 3932 - 1227 - 3642 - 3929 - 931 - 25
CLEBA A41 - 3029 - 925 - 3538 - 1839 - 3628 - 834 - 3633 - 3739 - 2333 - 22
ODISEA CENTROS RESIDENCIALES PALENCIA36 - 3036 - 355 - 2523 - 2630 - 3521 - 2319 - 3935 - 3429 - 3524 - 25
ASESORIA ASEYCEN CIUDAD DE SALAMANCA30 - 2830 - 3322 - 3335 - 2929 - 2639 - 2216 - 3330 - 4233 - 3523 - 32
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.