1
CBM CANTERA SUR
TOPDORMITORIOS.COM BM POZUELO DE CVA
GRUPO EGIDO QUENTAL BM PINTO
CORDOPLAS BALONMANO LA SALLE
ARS NARANJAS PALMA DEL RIO
ONE EDEN C. BM. SAN FRANCISO DE ASIS MIJAS
BALONMANO PROIN TRIANA
SEGURA E HIJOS BM SANSE
BM MONTEQUINTO PROIN CDAD. DE DOS HNAS.
BM CIUDAD DE ALGECIRAS
BM. BOLA�OS
E. DOBLEA WOP BM POZOBLANCO
CAJASUR CBM
SAFA - MADRID
MELILLA SPORT CAPITAL BALONMANO
INNOVASUR GAB JAEN

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISION MASCULINA - PRIMERA FASE - GRUPO F

Equipos Locales/Visitante
CBM CANTERA SUR
TOPDORMITORIOS.COM B...
GRUPO EGIDO QUENTAL ...
CORDOPLAS BALONMANO ...
ARS NARANJAS PALMA D...
ONE EDEN C. BM. SAN ...
BALONMANO PROIN TRIA...
SEGURA E HIJOS BM SA...
BM MONTEQUINTO PROIN...
BM CIUDAD DE ALGECIR...
BM. BOLAÑOS
E. DOBLEA WOP BM POZ...
CAJASUR CBM
SAFA - MADRID
MELILLA SPORT CAPITA...
INNOVASUR GAB JAEN
CBM CANTERA SUR27 - 2133 - 3033 - 2624 - 3033 - 3225 - 3725 - 2328 - 2123 - 2631 - 32 - 31 - 3327 - 2433 - 2734 - 23
TOPDORMITORIOS.COM BM POZUELO DE CVA29 - 2824 - 2734 - 2823 - 2929 - 3226 - 3021 - 2229 - 2326 - 3021 - 23 - 25 - 2822 - 2827 - 2322 - 23
GRUPO EGIDO QUENTAL BM PINTO30 - 3527 - 2126 - 1921 - 2642 - 2929 - 2926 - 2736 - 2532 - 2930 - 31 - 31 - 3520 - 2232 - 3626 - 16
CORDOPLAS BALONMANO LA SALLE30 - 2727 - 2620 - 3224 - 3027 - 2216 - 2625 - 3226 - 2330 - 3421 - 26 - 23 - 2825 - 3228 - 3030 - 26
ARS NARANJAS PALMA DEL RIO23 - 2025 - 2225 - 3131 - 2735 - 2618 - 2427 - 2427 - 2132 - 3424 - 30 - 30 - 2827 - 2836 - 2632 - 19
ONE EDEN C. BM. SAN FRANCISO DE ASIS MIJAS21 - 3831 - 2829 - 2926 - 2623 - 2422 - 3526 - 2429 - 2730 - 3324 - 27 - 27 - 2821 - 2430 - 3134 - 19
BALONMANO PROIN TRIANA24 - 2731 - 2625 - 2435 - 2329 - 1938 - 2335 - 1935 - 2329 - 2129 - 30 - 27 - 2919 - 2335 - 2430 - 16
SEGURA E HIJOS BM SANSE25 - 3132 - 2628 - 2428 - 2327 - 2026 - 1924 - 3533 - 3026 - 2924 - 30 - 30 - 3425 - 1623 - 2337 - 21
BM MONTEQUINTO PROIN CDAD. DE DOS HNAS. 30 - 2734 - 3130 - 3530 - 2725 - 2831 - 3021 - 2728 - 2734 - 3425 - 22 - 23 - 3028 - 3026 - 2630 - 27
BM CIUDAD DE ALGECIRAS25 - 2827 - 2830 - 3332 - 3121 - 2731 - 2426 - 2734 - 3019 - 1922 - 23 - 25 - 3030 - 2537 - 2624 - 20
BM. BOLAÑOS23 - 1921 - 2027 - 2623 - 1923 - 2036 - 2425 - 2521 - 2133 - 2629 - 26 - 23 - 2627 - 2033 - 1729 - 20
E. DOBLEA WOP BM POZOBLANCO - - - - - - - - - - - - - - -
CAJASUR CBM26 - 2432 - 2227 - 2228 - 1923 - 2138 - 2323 - 2331 - 2428 - 2029 - 3231 - 25 - 29 - 2627 - 2743 - 21
SAFA - MADRID21 - 2623 - 1428 - 2626 - 2124 - 2530 - 2123 - 2625 - 2433 - 2823 - 2327 - 25 - 22 - 1927 - 2928 - 19
MELILLA SPORT CAPITAL BALONMANO24 - 2335 - 2726 - 2936 - 3328 - 2340 - 3621 - 2631 - 3037 - 2831 - 2825 - 28 - 20 - 2626 - 1831 - 18
INNOVASUR GAB JAEN20 - 2628 - 3321 - 3322 - 2420 - 3922 - 2422 - 2519 - 3326 - 3124 - 3221 - 30 - 24 - 3519 - 2430 - 40
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.