1
ITEA CORDOBA
CORE GLOBAL BM PARLA
DEZA CBM
UCAM BALONMANO MURCIA
BALONMANO IKASA
BM SANSE
UNIVERSIDAD DE GRANADA
IKERSA URCI ALMERIA
ANTEQUERA COSTA DEL SOL
CLUB BALONMANO GETASUR
VINO DO�A BERENGUELA BM. BOLA�OS
+VENTOSAS BM LEGANES
SOLISS BM POZUELO DE CVA
BM. ROQUETAS BAHIA DE ALMERIA

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA - PRIMERA FASE - GRUPO D

Equipos Locales/Visitante
ITEA CORDOBA
CORE GLOBAL BM PARLA
DEZA CBM
UCAM BALONMANO MURCI...
BALONMANO IKASA
BM SANSE
UNIVERSIDAD DE GRANA...
IKERSA URCI ALMERIA
ANTEQUERA COSTA DEL ...
CLUB BALONMANO GETAS...
VINO DOÑA BERENGUEL...
+VENTOSAS BM LEGANES
SOLISS BM POZUELO DE...
BM. ROQUETAS BAHIA D...
ITEA CORDOBA36 - 2728 - 2533 - 2534 - 3034 - 2831 - 2527 - 2030 - 2626 - 2126 - 3239 - 3130 - 3228 - 29
CORE GLOBAL BM PARLA15 - 2222 - 3023 - 3116 - 2220 - 2527 - 2128 - 3423 - 2320 - 2024 - 3430 - 2922 - 3425 - 25
DEZA CBM24 - 2729 - 2518 - 2321 - 2225 - 3428 - 1717 - 2425 - 3023 - 1626 - 3421 - 2414 - 1916 - 24
UCAM BALONMANO MURCIA24 - 2825 - 2022 - 2123 - 3325 - 2731 - 2624 - 2322 - 1824 - 1827 - 2821 - 1621 - 3227 - 30
BALONMANO IKASA39 - 3027 - 2226 - 1925 - 2823 - 2427 - 2227 - 2627 - 2030 - 2226 - 3026 - 2321 - 3325 - 18
BM SANSE40 - 2636 - 2532 - 2435 - 2120 - 2141 - 2627 - 3325 - 2728 - 2226 - 2830 - 3125 - 2918 - 22
UNIVERSIDAD DE GRANADA30 - 3830 - 3125 - 2525 - 2517 - 3025 - 3223 - 2921 - 2525 - 2718 - 2621 - 2122 - 3425 - 31
IKERSA URCI ALMERIA26 - 2619 - 1835 - 2227 - 2727 - 2622 - 2736 - 2620 - 2226 - 2221 - 1723 - 2223 - 2424 - 27
ANTEQUERA COSTA DEL SOL28 - 2328 - 2222 - 2222 - 2225 - 2625 - 1924 - 2224 - 2926 - 2122 - 2727 - 2226 - 3120 - 24
CLUB BALONMANO GETASUR19 - 2423 - 2227 - 2330 - 2127 - 2923 - 2931 - 2027 - 2421 - 2122 - 2723 - 2916 - 3120 - 26
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS24 - 2337 - 2427 - 2028 - 2425 - 2928 - 3128 - 2333 - 1824 - 1530 - 2629 - 2525 - 2432 - 26
+VENTOSAS BM LEGANES31 - 2827 - 2621 - 2833 - 3217 - 2027 - 3130 - 2526 - 2030 - 2622 - 1825 - 3126 - 3029 - 27
SOLISS BM POZUELO DE CVA25 - 2424 - 1327 - 1628 - 2522 - 2331 - 2534 - 2127 - 2428 - 2231 - 1926 - 2626 - 2028 - 25
BM. ROQUETAS BAHIA DE ALMERIA27 - 3624 - 2029 - 2027 - 2325 - 3021 - 2131 - 2031 - 3432 - 2729 - 2523 - 2726 - 2323 - 28
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.