1
BM. LOYOLA
UNEATLANTICO UNICAJA BANCO
NAIBC - SAN ADRIAN
GAURVE ASESORES ELGOIBAR
KUKULLAGA ETXEBARRI
LOIZAGA CONST. CASTRO-URDIALES
EL PENDO CAMARGO
LAGUNAK
LAUKO ERMUKO ERROTABARRI
HELVETIA ANAITASUNA
GURPEA BETI-ONAK
AIALA ZARAUTZ Z.K.E.
GRAFOMETAL LA RIOJA
SCH�R COLORES ZARAGOZA

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA - PRIMERA FASE - GRUPO B

Equipos Locales/Visitante
BM. LOYOLA
UNEATLANTICO UNICAJA...
NAIBC - SAN ADRIAN
GAURVE ASESORES ELGO...
KUKULLAGA ETXEBARRI
LOIZAGA CONST. CASTR...
EL PENDO CAMARGO
LAGUNAK
LAUKO ERMUKO ERROTAB...
HELVETIA ANAITASUNA
GURPEA BETI-ONAK
AIALA ZARAUTZ Z.K.E.
GRAFOMETAL LA RIOJA
SCHÄR COLORES ZARAG...
BM. LOYOLA23 - 2425 - 2323 - 2227 - 2921 - 2426 - 2120 - 2823 - 2625 - 2021 - 3323 - 2919 - 2425 - 27
UNEATLANTICO UNICAJA BANCO31 - 2031 - 1930 - 1828 - 2829 - 2230 - 1635 - 2431 - 2037 - 3118 - 2531 - 2928 - 2630 - 30
NAIBC - SAN ADRIAN21 - 1725 - 3120 - 2222 - 2431 - 3125 - 2333 - 2319 - 2527 - 2216 - 2526 - 2916 - 3028 - 25
GAURVE ASESORES ELGOIBAR23 - 1515 - 2918 - 2424 - 2133 - 2726 - 3222 - 2718 - 1724 - 2925 - 2822 - 3315 - 3118 - 28
KUKULLAGA ETXEBARRI24 - 2020 - 2732 - 2418 - 1834 - 2430 - 3429 - 2721 - 2026 - 2928 - 3432 - 3223 - 2433 - 30
LOIZAGA CONST. CASTRO-URDIALES21 - 2123 - 2820 - 2028 - 2628 - 2625 - 2627 - 3024 - 2128 - 2915 - 2921 - 2921 - 2824 - 29
EL PENDO CAMARGO34 - 2320 - 2526 - 2225 - 2825 - 3121 - 2125 - 2526 - 2618 - 2514 - 2723 - 2525 - 3324 - 25
LAGUNAK29 - 1720 - 3420 - 2326 - 2625 - 3021 - 2129 - 1725 - 2427 - 2318 - 4125 - 3519 - 3623 - 27
LAUKO ERMUKO ERROTABARRI25 - 1824 - 2722 - 2123 - 2624 - 2128 - 2225 - 1930 - 2532 - 2423 - 2628 - 3315 - 2922 - 26
HELVETIA ANAITASUNA23 - 2116 - 3226 - 2821 - 2823 - 2626 - 3227 - 3426 - 2727 - 2517 - 3430 - 3724 - 3337 - 35
GURPEA BETI-ONAK37 - 1526 - 1745 - 1930 - 1832 - 1927 - 1138 - 1939 - 1926 - 1724 - 1630 - 2229 - 2733 - 15
AIALA ZARAUTZ Z.K.E.31 - 2024 - 1632 - 3134 - 2531 - 2323 - 2236 - 3229 - 2725 - 1734 - 3224 - 2825 - 2524 - 21
GRAFOMETAL LA RIOJA31 - 2020 - 1727 - 1827 - 1829 - 2037 - 1740 - 1733 - 1933 - 2541 - 2619 - 2128 - 2526 - 24
SCHÄR COLORES ZARAGOZA23 - 2222 - 2327 - 2832 - 2025 - 2833 - 2023 - 2835 - 2627 - 3132 - 3425 - 3828 - 2726 - 36
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.