1
BATHCO BM. TORRELAVEGA
BM. IBEROQUINOA ANTEQUERA
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA
RECOLETAS ATLETICO VALLADOLID
ABANCA ADEMAR LEóN
BM. BENIDORM
UNICAJA BANCO SINFIN
FRIGORIFICOS DEL MORRAZO CLUB BALONMAN CANGAS
ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL
INCARLOPSA CUENCA
BARÇA
FRAIKIN BM. GRANOLLERS
HELVETIA ANAITASUNA
BIDASOA IRUN
BADA HUESCA
BM LOGROñO LA RIOJA

TABLA DE RESULTADOS

LIGA SACYR ASOBAL - FASE ÚNICA - ÚNICO

Equipos Locales/Visitante
BATHCO BM. TORRELAVE...
BM. IBEROQUINOA ANTE...
VIVEROS HEROL BALONM...
RECOLETAS ATLETICO V...
ABANCA ADEMAR LEóN
BM. BENIDORM
UNICAJA BANCO SINFIN
FRIGORIFICOS DEL MOR...
ANGEL XIMENEZ-PUENTE...
INCARLOPSA CUENCA
BARÇA
FRAIKIN BM. GRANOLLE...
HELVETIA ANAITASUNA
BIDASOA IRUN
BADA HUESCA
BM LOGROñO LA RIOJA
BATHCO BM. TORRELAVEGA27 - 2130 - 3325 - 2831 - 3227 - 2827 - 2327 - 2332 - 3033 - 2630 - 4024 - 3332 - 3632 - 3030 - 3434 - 32
BM. IBEROQUINOA ANTEQUERA28 - 2834 - 2524 - 2626 - 3323 - 2726 - 2720 - 2924 - 2521 - 2832 - 3220 - 3322 - 3416 - 2327 - 3933 - 31
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA26 - 2624 - 2229 - 2939 - 3125 - 3031 - 2331 - 2220 - 2924 - 3124 - 4226 - 2828 - 3625 - 3129 - 3025 - 34
RECOLETAS ATLETICO VALLADOLID26 - 3129 - 2828 - 2845 - 4036 - 3332 - 3031 - 2629 - 3227 - 2924 - 4037 - 3627 - 3027 - 3028 - 2528 - 33
ABANCA ADEMAR LEóN37 - 2933 - 2430 - 2034 - 2634 - 3920 - 2129 - 3128 - 2533 - 3031 - 3632 - 4134 - 3334 - 2537 - 3734 - 35
BM. BENIDORM30 - 3033 - 2231 - 2627 - 2128 - 2727 - 2731 - 2427 - 3024 - 2725 - 2628 - 2732 - 3228 - 2730 - 2933 - 35
UNICAJA BANCO SINFIN19 - 2728 - 2330 - 2429 - 2930 - 3223 - 2532 - 3130 - 2730 - 2931 - 3425 - 2629 - 2922 - 2633 - 3330 - 29
FRIGORIFICOS DEL MORRAZO CLUB BALONMAN CANGAS28 - 2928 - 2430 - 2330 - 3032 - 3333 - 2833 - 2528 - 3326 - 2826 - 3326 - 2025 - 2424 - 2425 - 2530 - 28
ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL30 - 2628 - 1931 - 3328 - 2329 - 2430 - 3133 - 2733 - 3031 - 3527 - 3426 - 3029 - 2629 - 3627 - 3029 - 30
INCARLOPSA CUENCA28 - 2833 - 2029 - 3226 - 2434 - 3029 - 2829 - 2526 - 3437 - 3026 - 2929 - 3430 - 3027 - 2332 - 3037 - 31
BARÇA0 - 1045 - 1944 - 3439 - 2241 - 2631 - 2632 - 2135 - 1935 - 2938 - 2037 - 3338 - 3031 - 2839 - 3037 - 33
FRAIKIN BM. GRANOLLERS31 - 2831 - 2935 - 2935 - 2932 - 3233 - 2933 - 2136 - 2423 - 2336 - 3534 - 4027 - 2328 - 3430 - 2731 - 29
HELVETIA ANAITASUNA37 - 3433 - 2228 - 3133 - 3235 - 3224 - 3225 - 2329 - 3336 - 2330 - 3134 - 3526 - 2832 - 3529 - 2433 - 29
BIDASOA IRUN35 - 2733 - 1928 - 2633 - 2626 - 2732 - 2428 - 2525 - 2534 - 2438 - 3226 - 3229 - 2726 - 2531 - 2631 - 29
BADA HUESCA28 - 2528 - 2328 - 2836 - 2933 - 2726 - 3124 - 2428 - 2731 - 3133 - 2925 - 4026 - 3425 - 2630 - 2933 - 38
BM LOGROñO LA RIOJA33 - 3132 - 2241 - 3432 - 2932 - 3334 - 3138 - 3031 - 3033 - 3031 - 2622 - 3730 - 3128 - 2424 - 3128 - 27
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.