6,40,41,42,78
BALONMáN NARóN GRUPO CAPELA
LUCEROS
CISNE MUNDO DE SEPO
BM RODEIRO COGAL
BALONMAN CHAPELA
Globalmar Sealand Carballal
UPI INFORMÁTICA LALÍN
CORUA INVESTO OAR
BM CULLEREDO SUTENOR
BALONMANO PORRIÑO
GARAYSA XIRIA
BALONMAN ATLANTICO

TABLA DE RESULTADOS

DIVISIÓN HONRA INFANTIL MASC. - LIGA REGULAR - ÚNICO

Equipos Locales/Visitante
BALONMáN NARóN GRU...
LUCEROS
CISNE MUNDO DE SEPO
BM RODEIRO COGAL
BALONMAN CHAPELA
Globalmar Sealand Ca...
UPI INFORMÁTICA LAL...
CORUÑA INVESTO OAR
BM CULLEREDO SUTENOR
BALONMANO PORRIÑO
GARAYSA XIRIA
BALONMAN ATLANTICO
BALONMáN NARóN GRUPO CAPELA22 - 2822 - 4130 - 36 - 27 - 3417 - 3619 - 2722 - 3131 - 1814 - 3422 - 26
LUCEROS24 - 2027 - 3439 - 3030 - 2726 - 3323 - 2729 - 2228 - 3238 - 1925 - 3334 - 32
CISNE MUNDO DE SEPO - 30 - 2530 - 2219 - 1928 - 2221 - 2127 - 1731 - 2548 - 1631 - 2438 - 31
BM RODEIRO COGAL26 - 20 - 23 - 3326 - 2729 - 2320 - 2622 - 1622 - 2341 - 2831 - 33 -
BALONMAN CHAPELA24 - 2425 - 2517 - 2529 - 2527 - 2614 - 2421 - 17 - 21 - 2623 - 2929 - 35
Globalmar Sealand Carballal36 - 2127 - 27 - 33 - 2830 - 2120 - 2325 - 2024 - 2342 - 1829 - 3243 - 24
UPI INFORMÁTICA LALÍN26 - 2225 - 1719 - 2221 - 2233 - 1528 - 1225 - 1431 - 2434 - 20 - 32 - 21
CORUÑA INVESTO OAR34 - 1723 - 2721 - 3824 - 2428 - 33 - 8 - 2124 - 2731 - 2016 - 2731 - 25
BM CULLEREDO SUTENOR32 - 2325 - 2624 - 2730 - 2925 - 2930 - 29 - 21 - 1638 - 2423 - 3129 - 27
BALONMANO PORRIÑO32 - 31 - 26 - 3133 - 3124 - 2617 - 4015 - 279 - 3722 - 3322 - 3625 - 38
GARAYSA XIRIA31 - 931 - 2424 - 2131 - 2623 - 2229 - 2422 - 2338 - 2236 - 32 - 40 - 35
BALONMAN ATLANTICO 34 - 2833 - 3429 - 3732 - 2831 - 3130 - 3323 - 27 - 34 - 2635 - 2528 - 33
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.