Equipos Locales/Visitante | CBP Painkillers | Club Balonmano Playa... | Os Repetidos BH/ Alv... | BMP CREOMSO SALSEROP... | V.Gaw | Clinica Vertebral HB... | CBMP CIUDAD DE MÁLA... | BASLUCO HANDBALL BEA... | BMP PANCHITOS CLINIC... | KONERY BM PLAYAS MAR... | LAVANDERIA LA NUCIA ... | Os Vegetas BH | SERVISUB AREA BUEU | ATLETICO DE MARIN | BMP PESCADOS | VEBA OS DA JRADA | MOVEX HANDBOL PLATJA... | Pinturas Andalucía ... | CLUB BALONMANO PLAYA... | GRD Leça - SPAR | Escola de Formação... | Clinica Vertebral HB | CIUDAD DE MEDINA BLC... | CORE GLOBAL BM PLAYA... | BMP SINSEMILLA | BHC PLAN B - XP SPOR... | Palletways Verallia ... | Luceros SH Ramal dos... | VEROSA TORREON DE MI... | Associação Desport... | SALAZONES HERPAC BMP... | PORTO MASTERS BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBP Painkillers | 20 - 14 | 28 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club Balonmano Playa PTV HandStrand | 14 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Os Repetidos BH/ Alvo Seguro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMP CREOMSO SALSEROPLASTIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V.Gaw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinica Vertebral HB `B´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CBMP CIUDAD DE MÁLAGA | 29 - 17 | 31 - 13 | 24 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
BASLUCO HANDBALL BEACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMP PANCHITOS CLINICA VETERIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KONERY BM PLAYAS MAR MENOR | 18 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LAVANDERIA LA NUCIA DOTK BM.SANSE | 30 - 21 | 20 - 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Os Vegetas BH | 16 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SERVISUB AREA BUEU | 18 - 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ATLETICO DE MARIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BMP PESCADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VEBA OS DA JRADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVEX HANDBOL PLATJA GRANOLLERS | 30 - 9 | 20 - 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pinturas Andalucía Bm Playa Sevilla | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CLUB BALONMANO PLAYA PTV HANDSTRAND - Mercenarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GRD Leça - SPAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Escola de Formação de Espinho - Os Tigres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinica Vertebral HB | 28 - 11 | 15 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CIUDAD DE MEDINA BLCBU | 17 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CORE GLOBAL BM PLAYA PARLA | 20 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BMP SINSEMILLA | 11 - 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BHC PLAN B - XP SPORTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palletways Verallia Azuqueca | 18 - 19 | 30 - 32 | 25 - 24 | 21 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Luceros SH Ramal dos Galos | 16 - 18 | 11 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VEROSA TORREON DE MIJAS | 28 - 22 | 22 - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Associação Desportiva OSN | 19 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SALAZONES HERPAC BMP BARBATE | 20 - 13 | 25 - 18 | 27 - 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
PORTO MASTERS BH |