3,32,33,34,75
CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRU
C.H. CERDANYOLA NEGRE
CLUB HANDBOL VILASECA
HANDBOL SANT CUGAT B
LICEO FRANCÉS
H.C. VALLAG (SDE)
CLUB ESCOLA HANDBOL VENDRELL
CLUB HANDBOL MARTORELL
CLUB HANDBOL CAMBRILS
CLUB HANDBOL SANT ANDREU

TABLA DE RESULTADOS

SEGONA CATALANA CADET MASCULINA - PRIMERA FASE - B

Equipos Locales/Visitante
CLUB HANDBOL VILANOV...
C.H. CERDANYOLA NEGR...
CLUB HANDBOL VILASEC...
HANDBOL SANT CUGAT B
LICEO FRANCÉS
H.C. VALLAG (SDE)
CLUB ESCOLA HANDBOL ...
CLUB HANDBOL MARTORE...
CLUB HANDBOL CAMBRIL...
CLUB HANDBOL SANT AN...
CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRU17 - 2531 - 3110 - 2632 - 2110 - 010 - 027 - 3415 - 3822 - 34
C.H. CERDANYOLA NEGRE39 - 3050 - 4129 - 3330 - 4710 - 010 - 030 - 4123 - 3232 - 40
CLUB HANDBOL VILASECA26 - 2241 - 2626 - 3024 - 4210 - 010 - 021 - 2631 - 3525 - 34
HANDBOL SANT CUGAT B31 - 1932 - 2530 - 1819 - 3610 - 010 - 031 - 1424 - 1524 - 22
LICEO FRANCÉS37 - 2739 - 2762 - 3640 - 3010 - 010 - 035 - 3843 - 2950 - 32
H.C. VALLAG (SDE)0 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 00 - 100 - 100 - 10
CLUB ESCOLA HANDBOL VENDRELL0 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 00 - 100 - 100 - 10
CLUB HANDBOL MARTORELL31 - 2221 - 2834 - 3226 - 2333 - 3910 - 010 - 034 - 2125 - 18
CLUB HANDBOL CAMBRILS30 - 2243 - 2536 - 3428 - 3031 - 2910 - 010 - 032 - 2225 - 29
CLUB HANDBOL SANT ANDREU29 - 1344 - 2540 - 2822 - 2037 - 3110 - 010 - 030 - 2324 - 25
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.