ABSOLUTA SELECCION |
15-06-2003 | PLAY-OFF CLASIF. CPTO. EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ALCOBENDAS - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A LITUANIA | 30 - 27 | 0 |
14-06-2003 | PLAY-OFF CLASIF. CPTO. EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | GUADALAJARA - GUADALAJARA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A LITUANIA | 38 - 27 | 5 |
13-06-2003 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | GUADALAJARA - GUADALAJARA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 36 - 27 | 3 |
02-02-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | LISBOA - LISBOA - PORTUGAL | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 22 | 1 |
01-02-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | LISBOA - LISBOA - PORTUGAL | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 39 - 37 | 9 |
30-01-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | CAMINHA - CAMINHA - PORTUGAL | MASCULINA A ISLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 32 | 2 |
29-01-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | CAMINHA - CAMINHA - PORTUGAL | MASCULINA A QATAR | MASCULINA A ESPAÑA | 15 - 40 | 6 |
26-01-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | GUIMARAES - GUIMARAES - PORTUGAL | MASCULINA A TUNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 33 | 1 |
25-01-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | GUIMARAES - GUIMARAES - PORTUGAL | MASCULINA A KUWAIT | MASCULINA A ESPAÑA | 18 - 45 | 2 |
23-01-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | GUIMARAES - GUIMARAES - PORTUGAL | MASCULINA A YUGOSLAVIA | MASCULINA A ESPAÑA | 20 - 22 | 0 |
21-01-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | GUIMARAES - GUIMARAES - PORTUGAL | MASCULINA A POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 34 | 2 |
20-01-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | GUIMARAES - GUIMARAES - PORTUGAL | MASCULINA A MARRUECOS | MASCULINA A ESPAÑA | 18 - 23 | 0 |
12-01-2003 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | LA CORUÑA - LA CORUÑA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 27 - 28 | 3 |
11-01-2003 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | LA CORUÑA - LA CORUÑA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | 29 - 23 | 3 |
10-01-2003 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | LA CORUÑA - LA CORUÑA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 27 - 18 | 2 |
03-11-2002 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | ELDA - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SUIZA | 32 - 14 | 5 |
01-11-2002 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SUIZA | 33 - 19 | 2 |
08-06-2002 | PLAY-OFF CLASIFIC. CPTO. MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | IBIZA - BALEARES - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 28 - 23 | 2 |
31-05-2002 | PLAY-OFF CLASIFIC. CPTO. MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | DORBIRN - DORBIRN - AUSTRIAS | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 28 | 5 |
04-02-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | PARIS - PARIS - FRANCIA | MASCULINA A CEI/RUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 38 - 40 | 6 |
03-02-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | PARIS - PARIS - FRANCIA | MASCULINA A UCRANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 24 | 4 |
01-02-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | TOULOUSE - TOULOUSE - FRANCIA | MASCULINA A YUGOSLAVIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 24 | 6 |
31-01-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | TOULOUSE - TOULOUSE - FRANCIA | MASCULINA A NORUEGA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 28 | 5 |
27-01-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BESANÇON - BESANÇON - FRANCIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 31 | 7 |
25-01-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BESANÇON - BESANÇON - FRANCIA | MASCULINA A U.S.A. | MASCULINA A ESPAÑA | 18 - 45 | 9 |
23-01-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BESANÇON - BESANÇON - FRANCIA | MASCULINA A COREA DEL SUR | MASCULINA A ESPAÑA | 17 - 26 | 0 |
20-01-2001 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | TARAZONA - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 29 - 19 | 5 |
14-01-2001 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ZARAGOZA - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A EGIPTO | 22 - 20 | 6 |
13-01-2001 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ZARAGOZA - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ISLANDIA | 27 - 25 | 1 |
12-01-2001 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ZARAGOZA - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 29 - 22 | 1 |
30-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A YUGOSLAVIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 26 | 4 |
29-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 25 | 6 |
26-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 27 | 6 |
24-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 27 | 5 |
22-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 31 | 5 |
20-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 23 | 2 |
16-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A TUNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 24 | 1 |
03-09-2000 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE ÚNICA | Amistoso | TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SUECIA | 24 - 26 | 4 |
02-09-2000 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE ÚNICA | Amistoso | TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 34 - 22 | 5 |
01-09-2000 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE ÚNICA | Amistoso | TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 27 - 25 | 4 |
20-08-2000 | TORNEO INTERNAC. DE AUSTRIA - FASE ÚNICA | Amistoso | INNSBRUCK - INNSBRUCK - AUSTRIA | MASCULINA A RUMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 31 | 0 |
19-08-2000 | TORNEO INTERNAC. DE AUSTRIA - FASE ÚNICA | Amistoso | INNSBRUCK - INNSBRUCK - AUSTRIA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 27 | 3 |
18-08-2000 | TORNEO INTERNAC. DE AUSTRIA - FASE ÚNICA | Amistoso | INNSBRUCK - INNSBRUCK - AUSTRIA | MASCULINA A YUGOSLAVIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 21 | 3 |
16-08-2000 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | GIJON - ASTURIAS - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CUBA | 26 - 26 | 5 |
13-08-2000 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | SANTANDER - CANTABRIA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CUBA | 31 - 24 | 1 |
30-01-2000 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ZAGREB - ZAGREB - CROACIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 24 | 1 |
29-01-2000 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ZAGREB - ZAGREB - CROACIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 21 | 2 |
27-01-2000 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | RIJEKA - RIJEKA - CROACIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 27 | 6 |
25-01-2000 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | RIJEKA - RIJEKA - CROACIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 22 | 9 |
23-01-2000 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ZAGREB - ZAGREB - CROACIA | MASCULINA A UCRANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 27 | 1 |
22-01-2000 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ZAGREB - ZAGREB - CROACIA | MASCULINA A NORUEGA | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 25 | 0 |
21-01-2000 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ZAGREG - ZAGREB - CROACIA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 27 | 3 |
16-01-2000 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | MINDEN - MINDEN - ALEMANIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 24 | 7 |
14-01-2000 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | HANNOVER - HANNOVER - ALEMANIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 25 | 9 |
09-01-2000 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ALEMANIA | 29 - 27 | 3 |
08-01-2000 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 35 - 22 | 2 |
07-01-2000 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 28 - 22 | 2 |
19-09-1999 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ELCHE - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 29 - 22 | 5 |
11-09-1999 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | VIENA - VIENA - AUSTRIA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 28 | 1 |
07-09-1999 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | PUERTOLLANO - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 31 - 26 | 3 |
05-09-1999 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | TOLEDO - TOLEDO - TOLEDO | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 29 - 29 | 6 |
31-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | KUMAMOTO - KUMAMOTO - JAPON | MASCULINA A COREA DEL SUR | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 33 | 4 |
30-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | KUMAMOTO - KUMAMOTO - JAPON | MASCULINA A ISLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 23 | 6 |
29-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | KUMAMOTO - KUMAMOTO - JAPON | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 24 | 6 |
27-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | KUMAMOTO - KUMAMOTO - JAPON | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 31 | 2 |
25-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | YAMAGA - YAMAGA - JAPON | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 29 | 6 |
24-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | YAMAGA - YAMAGA - JAPON | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 29 | 6 |
21-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | YAMAGA - YAMAGA - JAPON | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | MASCULINA A ESPAÑA | 11 - 32 | 4 |
20-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | YAMAGA - YAMAGA - JAPON | MASCULINA A EGIPTO | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 19 | 5 |
18-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | YAMAGA - YAMAGA - JAPON | MASCULINA A TUNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 32 | 4 |
04-05-1997 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | TORREJON DE ARDOZ - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ALEMANIA | 28 - 19 | 4 |
03-05-1997 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | TORREJON DE ARDOZ - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ISLANDIA | 30 - 21 | 4 |
02-05-1997 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | TORREJON DE ARDOZ - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A BIELORUSIA | 30 - 20 | 5 |
27-04-1997 | TROFEO AL AHRAM - FASE ÚNICA | Amistoso | EL CAIRO - EL CAIRO - EGIPTO | MASCULINA A EGIPTO | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 27 | 4 |
26-04-1997 | TROFEO AL AHRAM - FASE ÚNICA | Amistoso | EL CAIRO - EL CAIRO - EGIPTO | MASCULINA A NORUEGA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 26 | 5 |
25-04-1997 | TROFEO AL AHRAM - FASE ÚNICA | Amistoso | EL CAIRO - EGIPTO - EGIPTO | MASCULINA A ARGELIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 28 | 2 |
26-01-1997 | LOTTO-CUP - FASE ÚNICA | Amistoso | TRONDHEIM - TRONDHEIM - NORUEGA | MASCULINA A YUGOSLAVIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 25 | 6 |
25-01-1997 | LOTTO-CUP - FASE ÚNICA | Amistoso | RISSA - RISSA - NORUEGA | MASCULINA A DINAMARCA | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 26 | 6 |
24-01-1997 | LOTTO-CUP - FASE ÚNICA | Amistoso | ORKANGER - ORKANGER - NORUEGA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 13 - 32 | 5 |
22-01-1997 | LOTTO-CUP - FASE ÚNICA | Amistoso | HAMAR - HAMAR - NORUEGA | MASCULINA A NORUEGA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 28 | 8 |
25-05-1996 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SEVILLA - SEVILLA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 28 - 22 | 3 |
24-05-1996 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SEVILLA - SEVILLA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SUECIA | 24 - 23 | 3 |
19-05-1996 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | PALMA DEL RIO - CORDOBA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A BELGICA | 27 - 14 | 6 |
18-05-1996 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | POZOBLANCO - CORDOBA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A BELGICA | 33 - 16 | 7 |
12-05-1996 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | LEGANES - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A EGIPTO | 24 - 21 | 1 |
11-05-1996 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | LEGANES - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A EGIPTO | 29 - 21 | 4 |
07-01-1996 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A EGIPTO | 26 - 25 | 3 |
06-01-1996 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 21 - 20 | 2 |
05-01-1996 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 30 - 21 | 6 |
23-12-1995 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | SEVILLA - SEVILLA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 28 - 27 | 0 |
20-05-1995 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HAFNARFJODUR - HAFNARFJODUR - ISLANDIA | MASCULINA A COREA DEL SUR | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 27 | 0 |
19-05-1995 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HAFNARFJODUR - HAFNARFJODUR - ISLANDIA | MASCULINA A BIELORUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 35 - 34 | 3 |
17-05-1995 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HAFNARFJODUR - HAFNARFJODUR - ISLANDIA | MASCULINA A CUBA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 32 | 2 |
16-05-1995 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | AKUREYRI - AKUREYRI - ISLANDIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 20 | 2 |
14-05-1995 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | AKUREYRI - AKUREYRI - ISLANDIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 21 | 2 |
11-05-1995 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | AKUREYRI - AKUREYRI - ISLANDIA | MASCULINA A EGIPTO | MASCULINA A ESPAÑA | 20 - 27 | 1 |
09-05-1995 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | AKUREYRI - AKUREYRI - ISLANDIA | MASCULINA A BIELORUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 30 | 2 |
08-05-1995 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | AKUREYRI - AKUREYRI - ISLANDIA | MASCULINA A KUWAIT | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 24 | 3 |
30-04-1995 | TORNEO INT. PARIS-BERCY - FASE ÚNICA | Amistoso | PARIS - PARIS - FRANCIA | MASCULINA A SUIZA | MASCULINA A ESPAÑA | 17 - 21 | 4 |
29-04-1995 | TORNEO INT. PARIS-BERCY - FASE ÚNICA | Amistoso | PARIS - PARIS - FRANCIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 21 | 1 |
28-04-1995 | TORNEO INT. PARIS-BERCY - FASE ÚNICA | Amistoso | PARIS - PARIS - FRANCIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 24 | 1 |
08-01-1995 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | GRANADA - GRANADA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A YUGOSLAVIA | 24 - 27 | 4 |
07-01-1995 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | GRANADA - GRANADA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A FRANCIA | 22 - 17 | 1 |
06-01-1995 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | GRANADA - GRANADA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 23 - 19 | 0 |
05-11-1994 | TORNEO INTERNACIONAL ISLANDIA - FASE ÚNICA | Amistoso | REYKJAVIK - REYKJAVIK - ISLANDIA | MASCULINA A SUIZA | MASCULINA A ESPAÑA | 17 - 27 | 0 |
04-11-1994 | TORNEO INTERNACIONAL ISLANDIA - FASE ÚNICA | Amistoso | HAFNARFJOROUR - HAFNARFJOROUR - ISLANDIA | MASCULINA A ISLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 19 | 2 |
03-11-1994 | TORNEO INTERNACIONAL ISLANDIA - FASE ÚNICA | Amistoso | LAUGARDLSHOLL - LAUGARDLSHOLL - ISLANDIA | MASCULINA A ITALIA | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 18 | 1 |
02-11-1994 | TORNEO INTERNACIONAL ISLANDIA - FASE ÚNICA | Amistoso | REYKJAVIK - REYKJAVIK - ISLANDIA | MASCULINA A DINAMARCA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 21 | 5 |
10-06-1994 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ALMADA - ALMADA - PORTUGAL | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 28 | 2 |
08-06-1994 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | PORTO - PORTO - PORTUGAL | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 19 | 0 |
07-06-1994 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | PORTO - PORTO - PORTUGAL | MASCULINA A DINAMARCA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 22 | 1 |
05-06-1994 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | PORTO - PORTO - PORTUGAL | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | MASCULINA A ESPAÑA | 16 - 24 | 1 |
04-06-1994 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | PORTO - PORTO - PORTUGAL | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | MASCULINA A ESPAÑA | 18 - 24 | 1 |
03-06-1994 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | PORTO - PORTO - PORTUGAL | MASCULINA A HUNGRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 20 - 25 | 4 |
29-05-1994 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ALICANTE - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CEI/RUSIA | 22 - 30 | 5 |
28-05-1994 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ALICANTE - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 25 - 23 | 2 |
27-05-1994 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ALICANTE - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A RUMANIA | 25 - 22 | 2 |
22-05-1994 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | LEGANES - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ALEMANIA | 21 - 16 | 5 |
21-05-1994 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | LEGANES - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ALEMANIA | 21 - 23 | 7 |
09-01-1994 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | CUENCA - CUENCA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A HUNGRIA | 27 - 20 | 4 |
08-01-1994 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | CUENCA - CUENCA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 25 - 22 | 1 |
07-01-1994 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | CUENCA - CUENCA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A EGIPTO | 27 - 14 | 5 |
19-10-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | KIELCE - KIELCE - POLONIA | MASCULINA A POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 27 | 5 |
16-10-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | BAUSKA - BAUSKA - LETONIA | MASCULINA A LETONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 29 | 1 |
12-10-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | PONTEVEDRA - PONTEVEDRA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SUIZA | 21 - 15 | 3 |
19-06-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | CASTELLON - CASTELLON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 30 - 24 | 6 |
17-06-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | CASTELLON - CASTELLON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A LETONIA | 33 - 12 | 5 |
13-06-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | CASTELLON - CASTELLON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CHIPRE | 32 - 13 | 5 |
12-06-1993 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | CASTELLON - CASTELLON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CHIPRE | 39 - 6 | 1 |
