ABSOLUTA SELECCION |
24-08-2008 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | PEKIN - PEKIN - CHINA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 35 | 1 |
22-08-2008 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | PEKIN - PEKIN - CHINA | MASCULINA A ISLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 36 - 30 | 1 |
20-08-2008 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | PEKIN - PEKIN - CHINA | MASCULINA A COREA DEL SUR | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 29 | 1 |
18-08-2008 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | PEKIN - PEKIN - CHINA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | MASCULINA A ESPAÑA | 35 - 36 | 0 |
16-08-2008 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | PEKIN - PEKIN - CHINA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 21 | 1 |
14-08-2008 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | PEKIN - PEKIN - CHINA | MASCULINA A CHINA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 36 | 6 |
12-08-2008 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | PEKIN - PEKIN - CHINA | MASCULINA A POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 30 | 0 |
10-08-2008 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | PEKIN - PEKIN - CHINA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 29 | 0 |
27-07-2008 | TORNEO DE ESTRASBURGO - FASE ÚNICA | Amistoso | ESTRASBURGO - ESTRASBURGO - FRANCIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 33 - 29 | 0 |
26-07-2008 | TORNEO DE ESTRASBURGO - FASE ÚNICA | Amistoso | ESTRASBURGO - ESTRASBURGO - FRANCIA | MASCULINA A EGIPTO | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 37 | 0 |
25-07-2008 | TORNEO DE ESTRASBURGO - FASE ÚNICA | Amistoso | ESTRASBURGO - ESTRASBURGO - FRANCIA | MASCULINA A ISLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 38 | 1 |
19-07-2008 | TORNEO INTERNACIONAL ISLANDIA - FASE ÚNICA | Amistoso | REYKJAVIK - REYKJAVIK - ISLANDIA | MASCULINA A ISLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 35 - 26 | 0 |
18-07-2008 | TORNEO INTERNACIONAL ISLANDIA - FASE ÚNICA | Amistoso | REYKJAVIK - REYKJAVIK - ISLANDIA | MASCULINA A ISLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 34 - 35 | 2 |
14-06-2008 | PLAY-OFF CLASIFIC. CPTO. MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | DRAMA - DRAMA - GRECIA | MASCULINA A GRECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 31 | 3 |
07-06-2008 | PLAY-OFF CLASIFIC. CPTO. MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | ZARAGOZA - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A GRECIA | 32 - 24 | 4 |
01-06-2008 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE ÚNICA | Amistoso | PARIS - PARIS - FRANCIA | MASCULINA A TÚNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 29 | 0 |
31-05-2008 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE ÚNICA | Amistoso | PARIS - PARIS - FRANCIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 24 | 1 |
30-05-2008 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE ÚNICA | Amistoso | PARIS - PARIS - FRANCIA | MASCULINA A NORUEGA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 33 | 0 |
25-05-2008 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | PINTO - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ISLANDIA | 37 - 35 | 0 |
24-05-2008 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | CORDOBA - CORDOBA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ISLANDIA | 34 - 31 | 5 |
27-10-2007 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | CANGAS - PONTEVEDRA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 31 - 25 | 0 |
26-10-2007 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | TUI - PONTEVEDRA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 36 - 25 | 1 |
16-06-2007 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | MARIBO - MARIBO - DINAMARCA | MASCULINA A DINAMARCA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 34 | 6 |
15-06-2007 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | FARUN - FARUN - DINAMARCA | MASCULINA A DINAMARCA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 24 | 0 |
09-06-2007 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | PAMPLONA - NAVARRA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ALEMANIA | 22 - 21 | 1 |
08-06-2007 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | HUESCA - HUESCA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ALEMANIA | 31 - 23 | 2 |
03-02-2007 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | COLONIA - COLONIA - ALEMANIA | MASCULINA A ISLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 36 - 40 | 0 |
30-01-2007 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | COLONIA - COLONIA - ALEMANIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 25 | 0 |
28-01-2007 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | MANNHEIM - MANNHEIM - ALEMANIA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 28 | 2 |
27-01-2007 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | MANNHEIM - MANNHEIM - ALEMANIA | MASCULINA A HUNGRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 33 | 0 |
25-01-2007 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | MANNHEIM - MANNHEIM - ALEMANIA | MASCULINA A DINAMARCA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 23 | 1 |
22-01-2007 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BREMEN - BREMEN - ALEMANIA | MASCULINA A REPÚBLICA CHECA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 35 | 0 |
21-01-2007 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BREMEN - BREMEN - ALEMANIA | MASCULINA A QATAR | MASCULINA A ESPAÑA | 18 - 41 | 2 |
14-01-2007 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | LEON - LEON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CEI/RUSIA | 39 - 28 | 2 |
13-01-2007 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | LEON - LEON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 41 - 19 | 8 |
12-01-2007 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | LEON - LEON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 27 - 25 | 0 |
04-01-2007 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | ANTEQUERA - MALAGA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 39 - 25 | 4 |
01-02-2006 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | BASEL - BASEL - SUIZAa | MASCULINA A UCRANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 31 | 1 |
29-01-2006 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | BASEL - BASEL - SUIZAa | MASCULINA A ESLOVAQUIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 34 | 1 |
22-01-2006 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | LEGANES - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 31 - 26 | 0 |
21-01-2006 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | PINTO - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 28 - 19 | 0 |
15-01-2006 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | PAMPLONA - NAVARRA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CEI/RUSIA | 30 - 25 | 1 |
14-01-2006 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | PAMPLONA - NAVARRA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 37 - 18 | 1 |
13-01-2006 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | PAMPLONA - NAVARRA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A UCRANIA | 38 - 24 | 5 |
27-10-2005 | SUPER COPA - FASE ÚNICA | Amistoso | MAGDEBURG - MAGDEBURG - ALEMANIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 24 | 1 |
26-10-2005 | SUPER COPA - FASE ÚNICA | Amistoso | BREMEN - BREMEN - ALEMANIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 26 | 4 |
02-07-2005 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE ÚNICA | Amistoso | ROQUETAS - ALMERIA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 28 - 21 | 0 |
30-06-2005 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE ÚNICA | Amistoso | ROQUETAS - ALMERIA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TÚNEZ | 32 - 27 | 1 |
29-06-2005 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE ÚNICA | Amistoso | ROQUETAS - ALMERIA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A EGIPTO | 32 - 28 | 3 |
27-06-2005 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE ÚNICA | Amistoso | ROQUETAS - ALMERIA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A GRECIA | 38 - 29 | 3 |
18-06-2005 | PLAY-OFF CLASIF. CPTO. EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A LITUANIA | 33 - 23 | 2 |
12-06-2005 | PLAY-OFF CLASIF. CPTO. EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | VILNIUS - VILNIUS - LITUANIA | MASCULINA A LITUANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 25 | 1 |
05-06-2005 | AMISTOSO - DAMNIF. TSUNAMI - FASE ÚNICA | Amistoso | MADRID - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION MUNDIAL MASCULINA | 42 - 30 | 1 |
06-02-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | RADES - RADES - TUNEZ | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 34 - 40 | 0 |
05-02-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | RADES - RADES - TUNEZ | MASCULINA A TÚNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 33 | 0 |
03-02-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | NABEUL - NABEUL - TUNEZ | MASCULINA A NORUEGA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 31 | 0 |
01-02-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | NABEUL - NABEUL - TUNEZ | MASCULINA A SERBIA/MONTEN | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 28 | 0 |
31-01-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | NABEUL - NABEUL - TUNEZ | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 32 | 6 |
29-01-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | SFAX - SFAX - TUNEZ | MASCULINA A ARGENTINA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 35 | 5 |
24-01-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | SFAX - SFAX - TUNEZ | MASCULINA A AUSTRALIA | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 51 | 7 |
16-01-2005 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A FRANCIA | 26 - 26 | 0 |
15-01-2005 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ISLANDIA | 39 - 31 | 3 |
14-01-2005 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A EGIPTO | 33 - 21 | 2 |
30-12-2004 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | TUDELA - NAVARRA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CEI/RUSIA | 33 - 27 | 4 |
29-12-2004 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | EJEA DE LOS CABALLEROS - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CEI/RUSIA | 28 - 28 | 4 |
28-08-2004 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATENAS - ATENAS - GRECIA | MASCULINA A COREA DEL SUR | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 31 | 4 |
27-08-2004 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATENAS - ATENAS - GRECIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 27 | 1 |
24-08-2004 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATENAS - ATENAS - GRECIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 30 | 0 |
22-08-2004 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATENAS - ATENAS - GRECIA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 22 | 1 |
20-08-2004 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATENAS - ATENAS - GRECIA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 41 | 4 |
18-08-2004 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATENAS - ATENAS - GRECIA | MASCULINA A CEI/RUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 29 | 3 |
16-08-2004 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATENAS - ATENAS - GRECIA | MASCULINA A ISLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 31 | 0 |
14-08-2004 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATENAS - ATENAS - GRECIA | MASCULINA A COREA DEL SUR | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 31 | 0 |
08-08-2004 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | DAMIEL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 30 - 30 | 3 |
06-08-2004 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 33 - 26 | 1 |
30-07-2004 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | GERONA - GERONA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 27 - 24 | 0 |
25-07-2004 | TORNEO DE ESTRASBURGO - FASE ÚNICA | Amistoso | ESTRASBURGO - ESTRASBURGO - FRANCIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 23 | 3 |
24-07-2004 | TORNEO DE ESTRASBURGO - FASE ÚNICA | Amistoso | ESTRASBURGO - ESTRASBURGO - FRANCIA | MASCULINA A EGIPTO | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 30 | 0 |
23-07-2004 | TORNEO DE ESTRASBURGO - FASE ÚNICA | Amistoso | ESTRASBURGO - ESTRASBURGO - FRANCIA | MASCULINA A HUNGRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 28 | 1 |
21-07-2004 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | CALDES DE MALAVELLA - LERIDA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 34 - 24 | 5 |
05-06-2004 | PLAY-OFF CLASIFIC. CPTO. MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | LOGROÑO - LA RIOJA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A LETONIA | 34 - 24 | 3 |
30-05-2004 | PLAY-OFF CLASIFIC. CPTO. MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | RIGA - RIGA - LETONIA | MASCULINA A LETONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 36 | 2 |
29-01-2004 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | CELJE - CELJE - ESLOVENIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 28 | 3 |
28-01-2004 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | CELJE - CELJE - ESLOVENIA | MASCULINA A CEI/RUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 36 - 30 | 7 |
25-01-2004 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | LJUBLJANA - LJUBLJANA - ESLOVENIA | MASCULINA A DINAMARCA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 20 | 1 |
22-01-2004 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | LJUBLJANA - LJUBLJANA - ESLOVENIA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 29 | 1 |
18-01-2004 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | BERNA - BERNA - SUIZA | MASCULINA A SUIZA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 30 | 6 |
17-01-2004 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | ZUG - ZUG - SUIZA | MASCULINA A SUIZA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 28 | 1 |
11-01-2004 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ALCOBENDAS - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A HUNGRIA | 28 - 28 | 0 |
10-01-2004 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ALCOBENDAS - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A UCRANIA | 37 - 29 | 4 |
09-01-2004 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ALCOBENDAS - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 31 - 30 | 1 |
02-11-2003 | SUPER COPA - FASE ÚNICA | Amistoso | RIESA - RIESA - ALEMANIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 29 | 2 |
01-11-2003 | SUPER COPA - FASE ÚNICA | Amistoso | RIESA - RIESA - ALEMANIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 29 | 0 |
31-10-2003 | SUPER COPA - FASE ÚNICA | Amistoso | LEIPZIG - LEIPZIG - ALEMANIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 26 | 1 |
30-10-2003 | SUPER COPA - FASE ÚNICA | Amistoso | LEIPZIG - LEIPZIG - ALEMANIA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 21 | 2 |
02-02-2002 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ESTOCOLMO - ESTOCOLMO - SUECIA | MASCULINA A REPÚBLICA CHECA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 36 | 2 |
31-01-2002 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | VÄSTERAS - VÄSTERAS - SUECIA | MASCULINA A YUGOSLAVIA | MASCULINA A ESPAÑA | 35 - 32 | 2 |
30-01-2002 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | VÄSTERAS - VÄSTERAS - SUECIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 27 | 0 |
29-01-2002 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | VÄSTERAS - VÄSTERAS - SUECIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 18 | 0 |
27-01-2002 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SKÖVDE - SKÖVDE - SUECIA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | MASCULINA A ESPAÑA | 20 - 25 | 5 |
26-01-2002 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SKÖVDE - SKÖVDE - SUECIA | MASCULINA A SUIZA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 24 | 1 |
25-01-2002 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SKÖVDE - SKÖVDE - SUECIAli> | MASCULINA A ISLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 24 | 5 |
22-01-2002 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | SKENE - SKENE - SUECIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 25 | 5 |
20-01-2002 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | SKÖVDE - SKÖVDE - SUECIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 25 | 0 |
15-01-2002 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | GRANOLLERS - BARCELONA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CEI/RUSIA | 22 - 21 | 3 |
13-01-2002 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ALCOY - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CEI/RUSIA | 28 - 31 | 3 |
12-01-2002 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ALCOY - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 21 - 20 | 1 |
11-01-2002 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ALCOY - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TÚNEZ | 23 - 18 | 3 |
03-11-2001 | SUPER COPA - FASE ÚNICA | Amistoso | RIESA - RIESA - ALEMANIA | MASCULINA A DINAMARCA | MASCULINA A ESPAÑA | 34 - 30 | 2 |
02-11-2001 | SUPER COPA - FASE ÚNICA | Amistoso | ZWICKAU - ZWICKAU - ALEMANIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 24 | 0 |
31-10-2001 | SUPER COPA - FASE ÚNICA | Amistoso | DRESDEN - DRESDEN - ALEMANIA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 28 | 3 |
03-02-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | PARIS - PARIS - FRANCIA | MASCULINA A UCRANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 24 | 1 |
01-02-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | TOULOUSE - TOULOUSE - FRANCIA | MASCULINA A YUGOSLAVIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 24 | 0 |
31-01-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | TOULOUSE - TOULOUSE - FRANCIA | MASCULINA A NORUEGA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 28 | 0 |
28-01-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BESANÇON - BESANÇON - FRANCIA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 27 | 2 |
27-01-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BESANÇON - BESANÇON - FRANCIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 31 | 4 |
25-01-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BESANÇON - BESANÇON - FRANCIA | MASCULINA A U.S.A. | MASCULINA A ESPAÑA | 18 - 45 | 4 |
24-01-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BESANÇON - BESANÇON - FRANCIA | MASCULINA A GROENLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 16 - 31 | 5 |
20-01-2001 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | TARAZONA - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 29 - 19 | 4 |
14-01-2001 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ZARAGOZA - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A EGIPTO | 22 - 20 | 0 |
13-01-2001 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ZARAGOZA - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ISLANDIA | 27 - 25 | 0 |
12-01-2001 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ZARAGOZA - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 29 - 22 | 0 |
30-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A YUGOSLAVIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 26 | 0 |
29-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 25 | 1 |
26-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 27 | 2 |
22-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 31 | 1 |
20-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 23 | 3 |
18-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A AUSTRALIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 39 | 2 |
16-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A TÚNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 24 | 1 |
03-09-2000 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE ÚNICA | Amistoso | TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SUECIA | 24 - 26 | 5 |
02-09-2000 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE ÚNICA | Amistoso | TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 34 - 22 | 3 |
01-09-2000 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE ÚNICA | Amistoso | TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 27 - 25 | 2 |
20-08-2000 | TORNEO INTERNAC. DE AUSTRIA - FASE ÚNICA | Amistoso | INNSBRUCK - INNSBRUCK - AUSTRIA | MASCULINA A RUMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 31 | 3 |
