ABSOLUTA SELECCION |
01-02-2007 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | COLONIA - COLONIA - ALEMANIA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 35 - 27 | 5 |
28-01-2007 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | MANNHEIM - MANNHEIM - ALEMANIA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 28 | 0 |
25-01-2007 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | MANNHEIM - MANNHEIM - ALEMANIA | MASCULINA A DINAMARCA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 23 | 0 |
24-01-2007 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | MANNHEIM - MANNHEIM - ALEMANIA | MASCULINA A CEI/RUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 33 | 0 |
22-01-2007 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BREMEN - BREMEN - ALEMANIA | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 35 | 0 |
21-01-2007 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BREMEN - BREMEN - ALEMANIA | MASCULINA A QATAR | MASCULINA A ESPAÑA | 18 - 41 | 2 |
20-01-2007 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BREMEN - BREMEN - ALEMANIA | MASCULINA A EGIPTO | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 33 | 1 |
14-01-2007 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | LEON - LEON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CEI/RUSIA | 39 - 28 | 3 |
13-01-2007 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | LEON - LEON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 41 - 19 | 4 |
12-01-2007 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | LEON - LEON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 27 - 25 | 2 |
04-01-2007 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | ANTEQUERA - MALAGA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 39 - 25 | 3 |
29-10-2006 | WORLD CUP - FASE ÚNICA | Amistoso | MALMÖ - MALMÖ - SUECIA | MASCULINA A GRECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 27 | 3 |
28-10-2006 | WORLD CUP - FASE ÚNICA | Amistoso | HELSINBORG - HELSINBORG - SUECIA | MASCULINA A SERBIA | MASCULINA A ESPAÑA | 34 - 32 | 1 |
26-10-2006 | WORLD CUP - FASE ÚNICA | Amistoso | MALMÖ - MALMÖ - SUECIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 19 | 1 |
25-10-2006 | WORLD CUP - FASE ÚNICA | Amistoso | MALMÖ - MALMÖ - SUECIA | MASCULINA A GRECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 16 - 22 | 0 |
24-10-2006 | WORLD CUP - FASE ÚNICA | Amistoso | MALMÖ - MALMÖ - SUECIA | MASCULINA A TUNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 35 | 2 |
01-02-2006 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | BASEL - BASEL - SUIZAa | MASCULINA A UCRANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 31 | 2 |
29-01-2006 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | BASEL - BASEL - SUIZAa | MASCULINA A ESLOVAQUIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 34 | 2 |
26-01-2006 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | BASEL - BASEL - SUIZAa | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 31 | 0 |
22-01-2006 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | LEGANES - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 31 - 26 | 2 |
21-01-2006 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | PINTO - MADRID - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 28 - 19 | 0 |
15-01-2006 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | PAMPLONA - NAVARRA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CEI/RUSIA | 30 - 25 | 2 |
13-01-2006 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | PAMPLONA - NAVARRA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A UCRANIA | 38 - 24 | 1 |
06-02-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | RADES - RADES - TUNEZ | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 34 - 40 | 4 |
05-02-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | RADES - RADES - TUNEZ | MASCULINA A TUNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 33 | 6 |
03-02-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | NABEUL - NABEUL - TUNEZ | MASCULINA A NORUEGA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 31 | 4 |
01-02-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | NABEUL - NABEUL - TUNEZ | MASCULINA A SERBIA/MONTEN | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 28 | 7 |
31-01-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | NABEUL - NABEUL - TUNEZ | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 32 | 11 |
29-01-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | SFAX - SFAX - TUNEZ | MASCULINA A ARGENTINA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 35 | 2 |
27-01-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | SFAX - SFAX - TUNEZ | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 33 - 31 | 3 |
26-01-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | SFAX - SFAX - TUNEZ | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 33 | 0 |
24-01-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | SFAX - SFAX - TUNEZ | MASCULINA A AUSTRALIA | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 51 | 1 |
23-01-2005 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | SFAX - SFAX - TUNEZ | MASCULINA A JAPON | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 41 | 3 |
16-01-2005 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A FRANCIA | 26 - 26 | 3 |
15-01-2005 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ISLANDIA | 39 - 31 | 0 |
14-01-2005 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A EGIPTO | 33 - 21 | 1 |
30-12-2004 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | TUDELA - NAVARRA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CEI/RUSIA | 33 - 27 | 4 |
29-12-2004 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | EJEA DE LOS CABALLEROS - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CEI/RUSIA | 28 - 28 | 1 |
28-08-2004 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATENAS - ATENAS - GRECIA | MASCULINA A COREA DEL SUR | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 31 | 0 |
27-08-2004 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATENAS - ATENAS - GRECIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 27 | 0 |
24-08-2004 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATENAS - ATENAS - GRECIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 30 | 3 |
22-08-2004 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATENAS - ATENAS - GRECIA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 22 | 1 |
18-08-2004 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATENAS - ATENAS - GRECIA | MASCULINA A CEI/RUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 29 | 1 |
14-08-2004 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATENAS - ATENAS - GRECIA | MASCULINA A COREA DEL SUR | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 31 | 2 |
08-08-2004 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | DAMIEL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 30 - 30 | 0 |
06-08-2004 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 33 - 26 | 3 |
30-07-2004 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | GERONA - GERONA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 27 - 24 | 1 |
25-07-2004 | TORNEO DE ESTRASBURGO - FASE ÚNICA | Amistoso | ESTRASBURGO - ESTRASBURGO - FRANCIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 23 | 2 |
24-07-2004 | TORNEO DE ESTRASBURGO - FASE ÚNICA | Amistoso | ESTRASBURGO - ESTRASBURGO - FRANCIA | MASCULINA A EGIPTO | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 30 | 5 |
23-07-2004 | TORNEO DE ESTRASBURGO - FASE ÚNICA | Amistoso | ESTRASBURGO - ESTRASBURGO - FRANCIA | MASCULINA A HUNGRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 28 | 3 |
21-07-2004 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | CALDES DE MALAVELLA - LERIDA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 34 - 24 | 6 |
05-06-2004 | PLAY-OFF CLASIFIC. CPTO. MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | LOGROÑO - LA RIOJA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A LETONIA | 34 - 24 | 2 |
30-05-2004 | PLAY-OFF CLASIFIC. CPTO. MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | RIGA - RIGA - LETONIA | MASCULINA A LETONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 36 | 6 |
02-02-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | LISBOA - LISBOA - PORTUGAL | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 22 | 0 |
01-02-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | LISBOA - LISBOA - PORTUGAL | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 39 - 37 | 1 |
30-01-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | CAMINHA - CAMINHA - PORTUGAL | MASCULINA A ISLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 32 | 1 |
29-01-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | CAMINHA - CAMINHA - PORTUGAL | MASCULINA A QATAR | MASCULINA A ESPAÑA | 15 - 40 | 3 |
26-01-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | GUIMARAES - GUIMARAES - PORTUGAL | MASCULINA A TUNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 33 | 1 |
25-01-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | GUIMARAES - GUIMARAES - PORTUGAL | MASCULINA A KUWAIT | MASCULINA A ESPAÑA | 18 - 45 | 5 |
23-01-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | GUIMARAES - GUIMARAES - PORTUGAL | MASCULINA A YUGOSLAVIA | MASCULINA A ESPAÑA | 20 - 22 | 1 |
21-01-2003 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | GUIMARAES - GUIMARAES - PORTUGAL | MASCULINA A POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 34 | 2 |
12-01-2003 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | LA CORUÑA - LA CORUÑA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 27 - 28 | 2 |
10-01-2003 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | LA CORUÑA - LA CORUÑA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 27 - 18 | 2 |
08-06-2002 | PLAY-OFF CLASIFIC. CPTO. MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | IBIZA - BALEARES - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 28 - 23 | 5 |
31-05-2002 | PLAY-OFF CLASIFIC. CPTO. MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | DORBIRN - DORBIRN - AUSTRIAS | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 28 | 0 |
02-02-2002 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ESTOCOLMO - ESTOCOLMO - SUECIA | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 36 | 5 |
31-01-2002 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | VÄSTERAS - VÄSTERAS - SUECIA | MASCULINA A YUGOSLAVIA | MASCULINA A ESPAÑA | 35 - 32 | 3 |
30-01-2002 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | VÄSTERAS - VÄSTERAS - SUECIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 27 | 2 |
29-01-2002 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | VÄSTERAS - VÄSTERAS - SUECIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 18 | 2 |
27-01-2002 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SKÖVDE - SKÖVDE - SUECIA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | MASCULINA A ESPAÑA | 20 - 25 | 1 |
26-01-2002 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SKÖVDE - SKÖVDE - SUECIA | MASCULINA A SUIZA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 24 | 4 |
25-01-2002 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SKÖVDE - SKÖVDE - SUECIAli> | MASCULINA A ISLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 24 | 6 |
22-01-2002 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | SKENE - SKENE - SUECIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 25 | 2 |
20-01-2002 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | SKÖVDE - SKÖVDE - SUECIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 25 | 4 |
15-01-2002 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | GRANOLLERS - BARCELONA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CEI/RUSIA | 22 - 21 | 0 |
13-01-2002 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ALCOY - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CEI/RUSIA | 28 - 31 | 2 |
12-01-2002 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ALCOY - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 21 - 20 | 1 |
11-01-2002 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ALCOY - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TUNEZ | 23 - 18 | 0 |
02-11-2001 | SUPER COPA - FASE ÚNICA | Amistoso | ZWICKAU - ZWICKAU - ALEMANIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 24 | 2 |
31-10-2001 | SUPER COPA - FASE ÚNICA | Amistoso | DRESDEN - DRESDEN - ALEMANIA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 29 - 28 | 2 |
04-02-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | PARIS - PARIS - FRANCIA | MASCULINA A CEI/RUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 38 - 40 | 4 |
03-02-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | PARIS - PARIS - FRANCIA | MASCULINA A UCRANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 24 | 1 |
01-02-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | TOULOUSE - TOULOUSE - FRANCIA | MASCULINA A YUGOSLAVIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 24 | 6 |
31-01-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | TOULOUSE - TOULOUSE - FRANCIA | MASCULINA A NORUEGA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 28 | 5 |
28-01-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BESANÇON - BESANÇON - FRANCIA | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 27 | 3 |
27-01-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BESANÇON - BESANÇON - FRANCIA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 31 | 1 |
24-01-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BESANÇON - BESANÇON - FRANCIA | MASCULINA A GROENLANDIA | MASCULINA A ESPAÑA | 16 - 31 | 5 |
23-01-2001 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | BESANÇON - BESANÇON - FRANCIA | MASCULINA A COREA DEL SUR | MASCULINA A ESPAÑA | 17 - 26 | 4 |
20-01-2001 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | TARAZONA - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 29 - 19 | 2 |
14-01-2001 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ZARAGOZA - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A EGIPTO | 22 - 20 | 3 |
13-01-2001 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ZARAGOZA - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ISLANDIA | 27 - 25 | 2 |
12-01-2001 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | ZARAGOZA - ZARAGOZA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 29 - 22 | 6 |
29-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 25 | 0 |
24-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 27 | 2 |
22-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 31 | 5 |
20-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 23 | 1 |
18-09-2000 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | SYDNEY - SYDNEY - AUSTRALIA | MASCULINA A AUSTRALIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 39 | 4 |
03-09-2000 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE ÚNICA | Amistoso | TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SUECIA | 24 - 26 | 2 |
02-09-2000 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE ÚNICA | Amistoso | TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 34 - 22 | 2 |
01-09-2000 | TORNEO INT. PRE-OLIMPICO - FASE ÚNICA | Amistoso | TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 27 - 25 | 2 |
20-08-2000 | TORNEO INTERNAC. DE AUSTRIA - FASE ÚNICA | Amistoso | INNSBRUCK - INNSBRUCK - AUSTRIA | MASCULINA A RUMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 31 | 3 |
19-08-2000 | TORNEO INTERNAC. DE AUSTRIA - FASE ÚNICA | Amistoso | INNSBRUCK - INNSBRUCK - AUSTRIA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 27 | 1 |
18-08-2000 | TORNEO INTERNAC. DE AUSTRIA - FASE ÚNICA | Amistoso | INNSBRUCK - INNSBRUCK - AUSTRIA | MASCULINA A YUGOSLAVIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 21 | 0 |
16-08-2000 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | GIJON - ASTURIAS - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CUBA | 26 - 26 | 4 |
13-08-2000 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | SANTANDER - CANTABRIA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CUBA | 31 - 24 | 2 |
19-09-1999 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ELCHE - ALICANTE - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 29 - 22 | 1 |
11-09-1999 | CLASIF. CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | VIENA - VIENA - AUSTRIA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 28 | 5 |
07-09-1999 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | PUERTOLLANO - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 31 - 26 | 1 |
05-09-1999 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | TOLEDO - TOLEDO - TOLEDO | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 29 - 29 | 5 |
16-01-1999 | TORNEO INT. NORUEGA - FASE ÚNICA | Amistoso | SANDFFJORD - SANDFFJORD - NORUEGA | MASCULINA A NORUEGA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 23 | 3 |
15-01-1999 | TORNEO INT. NORUEGA - FASE ÚNICA | Amistoso | LILLESTROM - LILLESTROM - NORUEGA | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 27 | 6 |
31-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | KUMAMOTO - KUMAMOTO - JAPON | MASCULINA A COREA DEL SUR | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 33 | 5 |
29-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | KUMAMOTO - KUMAMOTO - JAPON | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 24 | 1 |
27-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | KUMAMOTO - KUMAMOTO - JAPON | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 31 | 7 |
25-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | YAMAGA - YAMAGA - JAPON | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 29 | 2 |
24-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | YAMAGA - YAMAGA - JAPON | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 29 | 6 |
21-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | YAMAGA - YAMAGA - JAPON | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | MASCULINA A ESPAÑA | 11 - 32 | 2 |
20-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | YAMAGA - YAMAGA - JAPON | MASCULINA A EGIPTO | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 19 | 3 |
18-05-1997 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | YAMAGA - YAMAGA - JAPON | MASCULINA A TUNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 32 | 9 |
25-04-1997 | TROFEO AL AHRAM - FASE ÚNICA | Amistoso | EL CAIRO - EGIPTO - EGIPTO | MASCULINA A ARGELIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 28 | 1 |
02-08-1996 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATLANTA - ATLANTA - U.S.A. | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 20 | 1 |
31-07-1996 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATLANTA - ATLANTA - U.S.A. | MASCULINA A EGIPTO | MASCULINA A ESPAÑA | 19 - 20 | 2 |
27-07-1996 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATLANTA - U.S.A. - U.S.A. | MASCULINA A ARGELIA | MASCULINA A ESPAÑA | 14 - 20 | 0 |
25-07-1996 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATLANTA - U.S.A. - U.S.A. | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 20 - 22 | 4 |
24-07-1996 | JUEGOS OLIMPICOS - FASE ÚNICA | Oficial | ATLANTA - ATLANTA - U.S.A. | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 25 | 1 |
07-07-1996 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | VILLAFRANCA DEL CID - CASTELLON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A KUWAIT | 31 - 15 | 0 |
06-07-1996 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | ALQUERIES EL NIÑO PERDIDO - CASTELLON - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A KUWAIT | 44 - 14 | 2 |
02-06-1996 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SEVILLA - SEVILLA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CEI/RUSIA | 22 - 23 | 4 |
31-05-1996 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A YUGOSLAVIA | 27 - 23 | 3 |
29-05-1996 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A FRANCIA | 21 - 29 | 1 |
28-05-1996 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | CIUDAD REAL - CIUDAD REAL - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A RUMANIA | 26 - 21 | 4 |
26-05-1996 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SEVILLA - SEVILLA - ESPAÑA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | 25 - 21 | 6 |
