ABSOLUTA SELECCION |
13-04-2025 | FASE CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA 2026 J 3-4 ABSOLUTA MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | SPORTS HALL SC \'IBAR\' | SELECCION ABSOLUTA SERBIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 27 - 25 | 1 |
16-03-2025 | FASE CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA 2026 J 3-4 ABSOLUTA MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PABELLON MUNICIPAL QUIJOTE ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA SERBIA | 28 - 26 | 10 |
11-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | PIERRE MAUROY STADIUM | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 23 - 22 | 5 |
09-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | PIERRE MAUROY STADIUM | SELECCION ABSOLUTA ALEMANIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 25 - 24 | 3 |
07-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | PIERRE MAUROY STADIUM | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA EGIPTO | 29 - 28 | 9 |
04-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION CROACIA ABSOLUTA | 32 - 31 | 5 |
02-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA ALEMANIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 33 - 31 | 10 |
31-07-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA JAPON | 37 - 33 | 3 |
29-07-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA SUECIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 29 - 26 | 6 |
27-07-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 25 - 22 | 7 |
06-07-2024 | AMISTOSO ESP - ARG - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | CEM LES MORERES | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ARGENTINA | 40 - 29 | 3 |
12-05-2024 | FASE CLASIFICACION CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO 2025 - FASE ÚNICA | Oficial | SPENS ARENA NOVI SAD | ABSOLUTA MASCULINA SERBIA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 22 | 5 |
08-05-2024 | FASE CLASIFICACION CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO 2025 - FASE ÚNICA | Oficial | LALIN ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA SERBIA | 32 - 28 | 3 |
15-03-2024 | FASE PREVIA PREOLIMPICO MASCULINO 2024 - FASE PREVIA PREOLIMPICO MASCULINO | Oficial | PALAU D'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 32 - 22 | 3 |
14-03-2024 | FASE PREVIA PREOLIMPICO MASCULINO 2024 - FASE PREVIA PREOLIMPICO MASCULINO | Oficial | PALAU D'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION NACIONAL BAREIN BALONMANO | 39 - 27 | 4 |
16-01-2024 | CAMPEONATO DE EUROPA 2024 - FASE ÚNICA | Oficial | SAP ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 33 - 33 | 8 |
14-01-2024 | CAMPEONATO DE EUROPA 2024 - FASE ÚNICA | Oficial | SAP ARENA | SELECCION ABSOLUTA RUMANIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 24 - 36 | 8 |
12-01-2024 | CAMPEONATO DE EUROPA 2024 - FASE ÚNICA | Oficial | SAP ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION CROACIA ABSOLUTA | 29 - 39 | 8 |
06-01-2024 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO 2024 - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PALAU D\'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A SERBIA | 32 - 26 | 5 |
05-01-2024 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO 2024 - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PALAU D\'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ESLOVAQUIA ABSOLUTA | 36 - 18 | 3 |
04-01-2024 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO 2024 - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PALAU D\'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA POLONIA | 31 - 25 | 2 |
05-11-2023 | GOLDEN LEAGUE 2023 - LIGA REGULAR | Oficial | SOTRA ARENA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 31 - 29 | 4 |
04-11-2023 | GOLDEN LEAGUE 2023 - LIGA REGULAR | Oficial | SOTRA ARENA | SELECCION ABSOLUTA DINAMARCA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 34 - 29 | 0 |
02-11-2023 | GOLDEN LEAGUE 2023 - LIGA REGULAR | Oficial | SOTRA ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA HOLANDA - PAISES BAJOS | 39 - 28 | 2 |
12-03-2023 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PALACIO DE DEPORTES OLIVO ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA SUECIA | 30 - 31 | 3 |
08-03-2023 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | SAAB ARENA | SELECCION ABSOLUTA SUECIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 33 - 30 | 4 |
15-10-2022 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PALACIO DE DEPORTES OLIVO ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ALEMANIA | 32 - 31 | 7 |
12-10-2022 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | ROYAL ARENA | SELECCION ABSOLUTA DINAMARCA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 39 - 31 | 2 |
30-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE ÚNICA | Oficial | BUDAPEST MULTIFUNCTIONAL ARENA | ABSOLUTA MASCULINA SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 26 | 6 |
28-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE ÚNICA | Oficial | BUDAPEST MULTIFUNCTIONAL ARENA | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA DINAMARCA | 29 - 25 | 11 |
25-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE ÚNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | ABSOLUTA MASCULINA POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 28 | 3 |
23-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE ÚNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | 23 - 27 | 5 |
21-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE ÚNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA RUSIA | 25 - 26 | 2 |
20-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE ÚNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | ABSOLUTA MASCULINA ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 29 | 4 |
15-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE ÚNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA SUECIA | 32 - 28 | 5 |
13-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE ÚNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | 28 - 26 | 4 |
08-01-2022 | XLVI TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA MASCULINO - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PABELLON POLIDEPORTIVO EL SARGAL | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA POLONIA | 26 - 25 | 1 |
06-01-2022 | XLVI TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA MASCULINO - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PABELLON POLIDEPORTIVO EL SARGAL | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA IRAN | 36 - 22 | 6 |
07-08-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A EGIPTO | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 33 | 8 |
05-08-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A DINAMARCA | 23 - 27 | 4 |
03-08-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 33 - 34 | 8 |
01-08-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ARGENTINA | 36 - 27 | 6 |
30-07-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 36 - 31 | 5 |
28-07-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 32 | 4 |
26-07-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A NORUEGA | 28 - 27 | 4 |
24-07-2021 | JJ.OO. TOKIO 2020 - LIGA REGULAR | Oficial | YOYOGI NATIONAL STADIUM | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 28 | 5 |
10-07-2021 | DOBLE AMISTOSO ESPAÑA-PORTUGAL ABSOLUTA MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | Pabellón Central de As Travesas | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 38 - 32 | 7 |
08-07-2021 | DOBLE AMISTOSO ESPAÑA-PORTUGAL ABSOLUTA MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PAVILHãO DESPORTIVO MUN. DE CAMINHA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 32 - 31 | 5 |
29-06-2021 | AMISTOSO ESPAÑA-EGIPTO - FASE PRINCIPAL | Oficial | PALACIO DE LOS DEPORTES PACO PAZ | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA EGIPTO | 30 - 29 | 2 |
27-06-2021 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR A | Oficial | PABELLON MUNICIPAL DOS DEPORTES. | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION CROACIA ABSOLUTA | 34 - 22 | 5 |
31-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | CAIRO STADIUM SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA FRANCIA | 35 - 29 | 4 |
29-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | CAIRO STADIUM SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA DINAMARCA | 33 - 35 | 3 |
27-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | 31 - 26 | 1 |
25-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA HUNGRIA | 36 - 28 | 7 |
23-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA URUGUAY | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 38 | 5 |
21-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA ALEMANIA | 32 - 28 | 1 |
19-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TUNEZ | 36 - 30 | 2 |
17-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 27 | 2 |
15-01-2021 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO EGIPTO 2021 - FASE PRINCIPAL | Oficial | NEW CAPITAL SPORTS HALL | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA BRASIL | 29 - 29 | 1 |
05-01-2021 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR | Oficial | INTERSPORT SPORT HALL | ABSOLUTA MASCULINA CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 28 | 2 |
04-11-2020 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR | Oficial | VESZPRÉM ARENA | ABSOLUTA MASCULINA HUNGRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 29 | 1 |
26-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TELE 2 ARENA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 22 - 20 | 5 |
24-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TELE 2 ARENA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 34 - 32 | 4 |
22-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | VIENER STADTHALLE | MASCULINA A CROACIA | MASCULINA A ESPAÑA | 22 - 22 | 4 |
20-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | VIENER STADTHALLE | MASCULINA A BIELORUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 37 | 5 |
18-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | VIENER STADTHALLE | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA AUSTRIA | 30 - 26 | 3 |
16-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | VIENER STADTHALLE | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A REPUBLICA CHECA | 31 - 25 | 1 |
13-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TRONDHEIM SPECTRUM | MASCULINA A HOLANDA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 36 | 1 |
11-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TRONDHEIM SPECTRUM | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A ALEMANIA | 33 - 26 | 4 |
09-01-2020 | CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A LETONIA | 33 - 22 | 4 |
05-01-2020 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2020 - FASE FINAL ÚNICO | Oficial | PABELLON VICENTE TRUEBA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA RUSIA | 32 - 24 | 5 |
04-01-2020 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2020 - FASE FINAL ÚNICO | Oficial | PABELLON VICENTE TRUEBA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A POLONIA | 35 - 31 | 4 |
03-01-2020 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA 2020 - FASE FINAL ÚNICO | Oficial | PABELLON VICENTE TRUEBA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | 30 - 25 | 3 |
25-10-2019 | TORNEO 4 NACIONES SAN JUAN - FASE ÚNICA | Oficial | ESTADIO ALDO CANTONI | MASCULINA A ARGENTINA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 29 | 5 |
24-10-2019 | TORNEO 4 NACIONES SAN JUAN - FASE ÚNICA | Oficial | ESTADIO ALDO CANTONI | ABSOLUTA MASCULINA RUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 28 | 6 |
23-10-2019 | TORNEO 4 NACIONES SAN JUAN - FASE ÚNICA | Oficial | ESTADIO ALDO CANTONI | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 24 - 24 | 1 |
26-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | JYSKE BANK BOXEN | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A EGIPTO | 36 - 31 | 4 |
23-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | LANXESS ARENA | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 30 | 1 |
21-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | LANXESS ARENA | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA BRASIL | 36 - 24 | 4 |
19-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | LANXESS ARENA | MASCULINA A FRANCIA | MASCULINA A ESPAÑA | 33 - 30 | 0 |
17-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 19 - 23 | 0 |
16-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | MASCULINA A MACEDONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 21 - 32 | 6 |
14-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A JAPON | 26 - 22 | 1 |
13-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A ISLANDIA | 32 - 25 | 4 |
11-01-2019 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE PREVIA | Oficial | OLYMPIAHALLE | MACULINA A BAHREIN | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 23 - 33 | 3 |
05-01-2019 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A BIELORUSIA | 40 - 29 | 6 |
04-01-2019 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 34 - 28 | 7 |
03-01-2019 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA - FASE ÚNICA | Amistoso | PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE PALENCIA | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA ARABIA SAUDI | 42 - 25 | 2 |
01-07-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE ÚNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TURQUIA | - | 4 |
29-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE ÚNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 29 - 31 | 5 |
27-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE ÚNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SERBIA | 35 - 25 | 3 |
24-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE ÚNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | - | 4 |
23-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE ÚNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A GRECIA | - | 5 |
13-06-2018 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | ARENA KALISZ, KALISZ (POLONIA) | MASCULINA A POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | - | 3 |
29-10-2017 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | MAX SMELLING HALLE BERLÍN (ALEMANIA) | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 28 - 24 | 0 |
28-10-2017 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | GETEG ARENA MAGDEBURGO (ALEMANIA) | MASCULINA A ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 24 - 26 | 1 |
JUNIOR SELECCION |
30-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 38 - 39 | 7 |
29-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA ALEMANIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 21 - 26 | 10 |
27-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA HUNGRIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 29 - 30 | 7 |
26-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ARGENTINA | 27 - 21 | 4 |
24-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA TUNEZ | 25 - 21 | 4 |
23-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA MACEDONIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 25 - 36 | 3 |
21-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE/ ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINO BURKINA FASO | 38 - 12 | 6 |
20-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE/ ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA RUSIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 26 - 31 | 7 |
18-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE/ ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA BRASIL | 29 - 21 | 7 |
08-07-2017 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | ZUMAIA-ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA TUNEZ | 27 - 21 | 2 |
07-07-2017 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | EIBAR-ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA TUNEZ | 29 - 25 | 4 |
02-07-2017 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | KLOTEN-SUIZA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA FRANCIA | 26 - 31 | 4 |
01-07-2017 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | KLOTEN-SUIZA | JUNIOR MASCULINA SUIZA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 25 - 32 | 7 |
30-06-2017 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | KLOTEN-SUIZA | JUNIOR MASCULINA ALEMANIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 28 - 25 | 10 |
06-05-2017 | TORNEO INT. 4 NACIONES - FASE ÚNICA | Amistoso | BORDEAUX - PESSAC / FRANCIA | JUNIOR MASCULINA FRANCIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 32 - 28 | 0 |
05-05-2017 | TORNEO INT. 4 NACIONES - FASE ÚNICA | Amistoso | BORDEAUX - PESSAC / FRANCIA | JUNIOR MASCULINA ALEMANIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 30 - 23 | 3 |
04-05-2017 | TORNEO INT. 4 NACIONES - FASE ÚNICA | Amistoso | AGEN / FRANCIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA PORTUGAL | 32 - 35 | 2 |
07-08-2016 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SYDBANK ARENA / KOLDING / DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ALEMANIA | 30 - 29 | 4 |
05-08-2016 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SYDBANK ARENA / KOLDING / DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA CROACIA | 31 - 21 | 2 |
03-08-2016 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SYDBANK ARENA / KOLDING / DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA POLONIA | 23 - 14 | 5 |
02-08-2016 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SYDBANK ARENA / KOLDING / DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA FRANCIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 21 - 27 | 2 |
31-07-2016 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ARENA SYD / KOLDING / DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ISLANDIA | 28 - 28 | 4 |
29-07-2016 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ARENA SYD / KOLDING / DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA RUSIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 23 - 34 | 4 |
