ABSOLUTA SELECCION |
13-04-2025 | FASE CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA 2026 J 3-4 ABSOLUTA MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | SPORTS HALL SC \'IBAR\' | SELECCION ABSOLUTA SERBIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 27 - 25 | 1 |
16-03-2025 | FASE CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA 2026 J 3-4 ABSOLUTA MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PABELLON MUNICIPAL QUIJOTE ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA SERBIA | 28 - 26 | 2 |
11-01-2025 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABS MASCULINO - FASE FINAL FASE FINAL | Oficial | PAB. MPAL. CIUDAD DE CASTELLON | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA NORUEGA | 33 - 31 | 0 |
10-01-2025 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABS MASCULINO - PRIMERA FASE GRUPO A | Oficial | PAB. MPAL. CIUDAD DE CASTELLON | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ESLOVAQUIA ABSOLUTA | 34 - 30 | 1 |
08-01-2025 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABS MASCULINO - PRIMERA FASE GRUPO A | Oficial | PAB. MPAL. CIUDAD DE CASTELLON | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A ARGENTINA | 32 - 18 | 1 |
10-11-2024 | CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA 2026 - FASE DE CLASIFICACION | Oficial | JELGAVA OLIMPISKAIS CENTER | MASCULINA A LETONIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 29 - 38 | 4 |
06-11-2024 | CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA 2026 - FASE DE CLASIFICACION | Oficial | PUERTO DE SAGUNTO | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA ITALIA | 31 - 30 | 5 |
11-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | PIERRE MAUROY STADIUM | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 23 - 22 | 2 |
09-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | PIERRE MAUROY STADIUM | SELECCION ABSOLUTA ALEMANIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 25 - 24 | 2 |
07-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | PIERRE MAUROY STADIUM | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA EGIPTO | 29 - 28 | 2 |
04-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION CROACIA ABSOLUTA | 32 - 31 | 4 |
02-08-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA ALEMANIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 33 - 31 | 0 |
31-07-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA JAPON | 37 - 33 | 6 |
29-07-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA SUECIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 29 - 26 | 0 |
27-07-2024 | JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - FASE PRINCIPAL | Oficial | SOUTH PARÍS ARENA 6 | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | 25 - 22 | 0 |
06-07-2024 | AMISTOSO ESP - ARG - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | CEM LES MORERES | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ARGENTINA | 40 - 29 | 3 |
08-05-2024 | FASE CLASIFICACION CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO 2025 - FASE ÚNICA | Oficial | LALIN ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA SERBIA | 32 - 28 | 0 |
14-01-2024 | CAMPEONATO DE EUROPA 2024 - FASE ÚNICA | Oficial | SAP ARENA | SELECCION ABSOLUTA RUMANIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 24 - 36 | 1 |
12-01-2024 | CAMPEONATO DE EUROPA 2024 - FASE ÚNICA | Oficial | SAP ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION CROACIA ABSOLUTA | 29 - 39 | 1 |
06-01-2024 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO 2024 - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PALAU D\'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A SERBIA | 32 - 26 | 2 |
05-01-2024 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO 2024 - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PALAU D\'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ESLOVAQUIA ABSOLUTA | 36 - 18 | 1 |
04-01-2024 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO 2024 - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PALAU D\'ESPORTS DE GRANOLLERS | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA POLONIA | 31 - 25 | 2 |
05-11-2023 | GOLDEN LEAGUE 2023 - LIGA REGULAR | Oficial | SOTRA ARENA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 31 - 29 | 0 |
04-11-2023 | GOLDEN LEAGUE 2023 - LIGA REGULAR | Oficial | SOTRA ARENA | SELECCION ABSOLUTA DINAMARCA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 34 - 29 | 2 |
02-11-2023 | GOLDEN LEAGUE 2023 - LIGA REGULAR | Oficial | SOTRA ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA HOLANDA - PAISES BAJOS | 39 - 28 | 1 |
30-04-2023 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PABELLON MAX SCHMELING | SELECCION ABSOLUTA ALEMANIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 32 - 31 | 5 |
27-04-2023 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PALACIO DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRáNEO | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA DINAMARCA | 29 - 31 | 1 |
12-03-2023 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PALACIO DE DEPORTES OLIVO ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA SUECIA | 30 - 31 | 1 |
08-03-2023 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | SAAB ARENA | SELECCION ABSOLUTA SUECIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 33 - 30 | 1 |
29-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TELE 2 ARENA | SELECCION ABSOLUTA SUECIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 36 - 39 | 1 |
27-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | ERGO ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA DINAMARCA | 23 - 26 | 1 |
25-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | ERGO ARENA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 34 - 35 | 1 |
22-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA FRANCIA | 26 - 28 | 1 |
20-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESLOVENIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 26 - 31 | 6 |
18-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA POLONIA | 27 - 23 | 3 |
16-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA IRAN | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 22 - 35 | 3 |
14-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A CHILE | 34 - 26 | 4 |
12-01-2023 | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO MASCULINO - FASE PRINCIPAL | Oficial | TAURON ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | MASCULINA A MONTENEGRO | 30 - 25 | 6 |
07-01-2023 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | Palau d'Esports l'Illa de Benidorm | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ARGENTINA | 31 - 20 | 4 |
06-01-2023 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | Palau d'Esports l'Illa de Benidorm | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION NACIONAL BAREIN BALONMANO | 34 - 21 | 5 |
05-01-2023 | TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | Palau d'Esports l'Illa de Benidorm | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA RUMANIA | 42 - 29 | 5 |
15-10-2022 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PALACIO DE DEPORTES OLIVO ARENA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA ALEMANIA | 32 - 31 | 2 |
12-10-2022 | EUROCUP 2024 MASCULINA - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | ROYAL ARENA | SELECCION ABSOLUTA DINAMARCA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 39 - 31 | 5 |
06-07-2022 | XIX JUEGOS DEL MEDITERRÁNEOS ORÁN 2022 MASCULINO - FASE ÚNICA | Oficial | OLYMPIC COMPLEX SPORTS HALL, ORÁN | ABSOLUTA MASCULINA EGIPTO | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 27 - 28 | 2 |
04-07-2022 | XIX JUEGOS DEL MEDITERRÁNEOS ORÁN 2022 MASCULINO - FASE ÚNICA | Oficial | OLYMPIC COMPLEX SPORTS HALL, ORÁN | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA SERBIA | 42 - 38 | 6 |
02-07-2022 | XIX JUEGOS DEL MEDITERRÁNEOS ORÁN 2022 MASCULINO - FASE ÚNICA | Oficial | 24 FÉVRIER SPORTS HALL ARZEW | MASCULINA A ARGELIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 19 - 31 | 4 |
01-07-2022 | XIX JUEGOS DEL MEDITERRÁNEOS ORÁN 2022 MASCULINO - FASE ÚNICA | Oficial | 24 FÉVRIER SPORTS HALL ARZEW | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA GRECIA | 46 - 21 | 6 |
30-06-2022 | XIX JUEGOS DEL MEDITERRÁNEOS ORÁN 2022 MASCULINO - FASE ÚNICA | Oficial | 24 FÉVRIER SPORTS HALL ARZEW | ABSOLUTA MASCULINA MACEDONIA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 22 - 31 | 4 |
28-06-2022 | XIX JUEGOS DEL MEDITERRÁNEOS ORÁN 2022 MASCULINO - FASE ÚNICA | Oficial | 24 FÉVRIER SPORTS HALL ARZEW | SELECCION ESPAÑOLA | ABSOLUTA MASCULINA TURQUIA | 46 - 19 | 4 |
20-03-2022 | GOLDEN LEAGUE ABSOLUTA MASCULINA - FASE ÚNICA | Oficial | CERES PARK ARENA | ABSOLUTA MASCULINA NORUEGA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 26 - 26 | 1 |
19-03-2022 | GOLDEN LEAGUE ABSOLUTA MASCULINA - FASE ÚNICA | Oficial | JYSKE BANK BOXEN | ABSOLUTA MASCULINA DINAMARCA | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 28 - 25 | 3 |
30-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE ÚNICA | Oficial | BUDAPEST MULTIFUNCTIONAL ARENA | ABSOLUTA MASCULINA SUECIA | MASCULINA A ESPAÑA | 27 - 26 | 0 |
28-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE ÚNICA | Oficial | BUDAPEST MULTIFUNCTIONAL ARENA | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA DINAMARCA | 29 - 25 | 0 |
21-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE ÚNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA RUSIA | 25 - 26 | 0 |
20-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE ÚNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | ABSOLUTA MASCULINA ALEMANIA | MASCULINA A ESPAÑA | 23 - 29 | 0 |
17-01-2022 | CAMPEONATO DE EUROPA MASCULINO 2022 - FASE ÚNICA | Oficial | ZIMNY STADION ONDREJA NEPELU | MASCULINA A BOSNIA-HERZEGOV | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | 24 - 28 | 3 |
08-01-2022 | XLVI TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA MASCULINO - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PABELLON POLIDEPORTIVO EL SARGAL | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA POLONIA | 26 - 25 | 1 |
06-01-2022 | XLVI TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA MASCULINO - FASE ÚNICA UNICO | Oficial | PABELLON POLIDEPORTIVO EL SARGAL | SELECCION ABSOLUTA ESPAÑOLA | SELECCION ABSOLUTA IRAN | 36 - 22 | 4 |
08-01-2021 | TORNEO INTERNACIONAL DE NAVIDAD DE MOSCU - LIGA REGULAR | Oficial | UNIVERSAL\'NYY SPORTIVNYY ZAL \"IGROVOY\" | MASCULINA A ESPAÑA | ABSOLUTA MASCULINA RUSIA | 26 - 28 | 5 |
07-01-2021 | TORNEO INTERNACIONAL DE NAVIDAD DE MOSCU - LIGA REGULAR | Oficial | UNIVERSAL\'NYY SPORTIVNYY ZAL \"IGROVOY\" | ABSOLUTA MASCULINA ARGENTINA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 19 | 4 |
29-12-2020 | TORNEO DE QATAR - FASE ÚNICA | Oficial | DUHAIL HANDBALL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA QATAR | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 28 | 2 |
28-12-2020 | TORNEO DE QATAR - FASE ÚNICA | Oficial | DUHAIL HANDBALL SPORTS HALL | ABSOLUTA MASCULINA ARGENTINA | MASCULINA A ESPAÑA | 31 - 33 | 2 |
27-12-2020 | TORNEO DE QATAR - FASE ÚNICA | Oficial | DUHAIL HANDBALL SPORTS HALL | MASCULINA A TUNEZ | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 30 | 5 |
04-11-2020 | EUROCUP 2022 - LIGA REGULAR | Oficial | VESZPRÉM ARENA | ABSOLUTA MASCULINA HUNGRIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 29 | 4 |
29-12-2019 | TORNEO 4 NACIONES TARNÓW POLONIA - FASE ÚNICA | Oficial | ARENA JASKOLSKA TARNÓW | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A EMIRATOS | 32 - 15 | 5 |
28-12-2019 | TORNEO 4 NACIONES TARNÓW POLONIA - FASE ÚNICA | Oficial | ARENA JASKOLSKA TARNÓW | MASCULINA A BIELORUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 30 - 26 | 5 |
27-12-2019 | TORNEO 4 NACIONES TARNÓW POLONIA - FASE ÚNICA | Oficial | ARENA JASKOLSKA TARNÓW | MASCULINA A POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | 26 - 27 | 4 |
25-10-2019 | TORNEO 4 NACIONES SAN JUAN - FASE ÚNICA | Oficial | ESTADIO ALDO CANTONI | MASCULINA A ARGENTINA | MASCULINA A ESPAÑA | 25 - 29 | 0 |
24-10-2019 | TORNEO 4 NACIONES SAN JUAN - FASE ÚNICA | Oficial | ESTADIO ALDO CANTONI | ABSOLUTA MASCULINA RUSIA | MASCULINA A ESPAÑA | 32 - 28 | 5 |
23-10-2019 | TORNEO 4 NACIONES SAN JUAN - FASE ÚNICA | Oficial | ESTADIO ALDO CANTONI | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A POLONIA | 24 - 24 | 5 |
01-07-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE ÚNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TURQUIA | - | 1 |
29-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE ÚNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A CROACIA | 29 - 31 | 1 |
27-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE ÚNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A SERBIA | 35 - 25 | 6 |
24-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE ÚNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | SELECCION ABSOLUTA PORTUGAL | - | 2 |
23-06-2018 | JUEGOS MEDITERRANEOS - FASE ÚNICA | Oficial | PALACIO DE DEPORTES DE CAMPCLAR (TARRAGONA) | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A GRECIA | - | 3 |
13-06-2018 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | ARENA KALISZ, KALISZ (POLONIA) | MASCULINA A POLONIA | MASCULINA A ESPAÑA | - | 5 |
07-04-2018 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | QUIJOTE ARENA. CIUDAD REAL | MASCULINA A ESPAÑA | MASCULINA A TUNEZ | 33 - 18 | 3 |
JUNIOR SELECCION |
30-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 38 - 39 | 5 |
29-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA ALEMANIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 21 - 26 | 0 |
27-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA HUNGRIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 29 - 30 | 3 |
26-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ARGENTINA | 27 - 21 | 3 |
24-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA TUNEZ | 25 - 21 | 0 |
23-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE /ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA MACEDONIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 25 - 36 | 2 |
21-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE/ ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINO BURKINA FASO | 38 - 12 | 6 |
20-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE/ ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA RUSIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 26 - 31 | 8 |
18-07-2017 | CAMPEONATO DEL MUNDO A - FASE ÚNICA | Oficial | HARCHA HOCINE/ ARGEL (ARGELIA) | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA BRASIL | 29 - 21 | 5 |
08-07-2017 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | ZUMAIA-ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA TUNEZ | 27 - 21 | 3 |
07-07-2017 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | EIBAR-ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA TUNEZ | 29 - 25 | 9 |
02-07-2017 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | KLOTEN-SUIZA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA FRANCIA | 26 - 31 | 2 |
01-07-2017 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | KLOTEN-SUIZA | JUNIOR MASCULINA SUIZA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 25 - 32 | 5 |
30-06-2017 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | KLOTEN-SUIZA | JUNIOR MASCULINA ALEMANIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 28 - 25 | 4 |
07-08-2016 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SYDBANK ARENA / KOLDING / DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ALEMANIA | 30 - 29 | 2 |
05-08-2016 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SYDBANK ARENA / KOLDING / DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA CROACIA | 31 - 21 | 3 |
03-08-2016 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SYDBANK ARENA / KOLDING / DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA POLONIA | 23 - 14 | 1 |
02-08-2016 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | SYDBANK ARENA / KOLDING / DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA FRANCIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 21 - 27 | 4 |
31-07-2016 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ARENA SYD / KOLDING / DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ISLANDIA | 28 - 28 | 1 |
29-07-2016 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ARENA SYD / KOLDING / DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA RUSIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 23 - 34 | 2 |
28-07-2016 | CAMPEONATO DE EUROPA - FASE ÚNICA | Oficial | ARENA SYD / KOLDING / DINAMARCA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA ESLOVENIA | 21 - 20 | 1 |
16-07-2016 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | PALACIO DE LOS DEPORTES / LEON | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA HUNGRIA | 26 - 27 | 4 |
14-07-2016 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | PALACIO DE LOS DEPORTES / LEON | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | JUNIOR MASCULINA HUNGRIA | 33 - 28 | 2 |
26-06-2016 | TORNEO INTERNACIONAL JUNIOR - FASE ÚNICA | Amistoso | KLOTEN RUEBISBACH/KLOTEN/SUIZA | JUNIOR MASCULINA ISLANDIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 30 - 23 | 3 |
25-06-2016 | TORNEO INTERNACIONAL JUNIOR - FASE ÚNICA | Amistoso | KLOTEN RUEBISBACH/KLOTEN/SUIZA | JUNIOR MASCULINA SUIZA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 25 - 26 | 3 |
24-06-2016 | TORNEO INTERNACIONAL JUNIOR - FASE ÚNICA | Amistoso | KLOTEN RUEBISBACH/KLOTEN/SUIZA | JUNIOR MASCULINA ALEMANIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 26 - 25 | 1 |
09-04-2016 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | BALANTONFÜRED / HUNGRIA | JUNIOR MASCULINA HUNGRIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 25 - 29 | 1 |
08-04-2016 | AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | BALANTONFÜRED / HUNGRIA | JUNIOR MASCULINA HUNGRIA | JUNIOR MASCULINA ESPAÑA | 29 - 31 | 4 |
JUVENIL SELECCION |
20-08-2015 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | DIVS / RUSIA | JUVENIL MASCULINA ISLANDIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 26 - 22 | 3 |
19-08-2015 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | DIVS / RUSIA | JUVENIL MASCULINA FRANCIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 34 - 27 | 2 |
17-08-2015 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | URALIAN / RUSIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA DINAMARCA | 23 - 18 | 5 |
16-08-2015 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | URALIAN / RUSIA | JUVENIL MASCULINA SERBIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 19 - 25 | 1 |
14-08-2015 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | URALIAN / RUSIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA NORUEGA | 21 - 19 | 5 |
12-08-2015 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | URALIAN / RUSIA | JUVENIL MASCULINA ALEMANIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 25 - 23 | 2 |
11-08-2015 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | URALIAN / RUSIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA VENEZUELA | 47 - 7 | 3 |
09-08-2015 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | URALIAN / RUSIA | JUVENIL MASCULINA ISLANDIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 25 - 24 | 6 |
08-08-2015 | CAMPEONATO DEL MUNDO - FASE ÚNICA | Oficial | URALIAN / RUSIA | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA EGIPTO | 30 - 23 | 2 |
30-07-2015 | TORNEO INTERNACIONAL AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | DUHAIL / DOHA / QATAR | JUVENIL MASCULINA QATAR | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | 20 - 24 | 4 |
29-07-2015 | TORNEO INTERNACIONAL AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | DUHAIL / DOHA / QATAR | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA TUNEZ | 25 - 18 | 2 |
28-07-2015 | TORNEO INTERNACIONAL AMISTOSO - FASE ÚNICA | Amistoso | DUHAIL / DOHA / QATAR | JUVENIL MASCULINA ESPAÑA | JUVENIL MASCULINA SERBIA | 26 - 19 | 2 |
