JORNADA 1 (17-09-2017) |
 |  | BM. PORRIÑO - EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN | 22 - 41 | | P. MPAL. O PORRIÑO |
 |  | CALMEAR RASOEIRO BM. - BUEU AT. BM | 25 - 26 | | PAB. NOVO MONTE DA VILA |
 |  | BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA - S.A.R. PLASTIC OMNIUM | 25 - 19 | | P. MPAL. "O AREAL" |
 |  | BM. SAEPLAST CAÑIZA - ACANOR AT. NOVAS | 20 - 30 | | P. MPAL. DE A CAÑIZA |
 |  | RODOSA BM. CHAPELA - LUCEROS | 34 - 28 | | P. MPAL. DE CHAPELA |
 |  | CALVO XIRIA - S.D. TEUCRO SAN NARCISO | 38 - 24 | | P. ZONA ESCOLAR DE CARBALLO |
 |  | O.A.R. CORUÑA - CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO | 26 - 27 | | POLIDEPORTIVO SAN FCO. JAVIER |
 |  | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA - VILATRADE BM. LAVADORES | 25 - 25 | | P. MPAL. DE COIA |
JORNADA 2 (24-09-2017) |
 |  | EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN - MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | 31 - 25 | | LALIN ARENA |
 |  | BUEU AT. BM - BM. PORRIÑO | 31 - 20 | | P. MPAL. DE BUEU |
 |  | S.A.R. PLASTIC OMNIUM - CALMEAR RASOEIRO BM. | 33 - 34 | | PAB. MPAL. A MARISMA |
 |  | ACANOR AT. NOVAS - BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA | 36 - 28 | | P. MPAL. DO ROSAL |
 |  | LUCEROS - BM. SAEPLAST CAÑIZA | 24 - 24 | | PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑAL |
 |  | S.D. TEUCRO SAN NARCISO - RODOSA BM. CHAPELA | 25 - 30 | | P. MPAL. DE DEPORTES DE PONTEVEDRA |
 |  | CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO - CALVO XIRIA | 23 - 33 | | P. DE LAS TRAVIESAS |
 |  | VILATRADE BM. LAVADORES - O.A.R. CORUÑA | 31 - 23 | | PABELLON MPAL. DE LAVADORES |
JORNADA 3 (01-10-2017) |
 |  | EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN - BUEU AT. BM | 32 - 31 | | LALIN ARENA |
 |  | BM. PORRIÑO - S.A.R. PLASTIC OMNIUM | 21 - 22 | | P. MPAL. O PORRIÑO |
 |  | CALMEAR RASOEIRO BM. - ACANOR AT. NOVAS | 25 - 39 | | PAB. NOVO MONTE DA VILA |
 |  | BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA - LUCEROS | 40 - 27 | | P. MPAL. "O AREAL" |
 |  | BM. SAEPLAST CAÑIZA - S.D. TEUCRO SAN NARCISO | 33 - 21 | | P. MPAL. DE A CAÑIZA |
 |  | RODOSA BM. CHAPELA - CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO | 26 - 25 | | P. MPAL. DE CHAPELA |
 |  | CALVO XIRIA - VILATRADE BM. LAVADORES | 28 - 28 | | P. ZONA ESCOLAR DE CARBALLO |
 |  | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA - O.A.R. CORUÑA | 26 - 34 | | P. MPAL. DE COIA |
JORNADA 4 (08-10-2017) |
 |  | BUEU AT. BM - MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | 31 - 26 | | P. MPAL. DE BUEU |
 |  | S.A.R. PLASTIC OMNIUM - EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN | 25 - 35 | | PAB. MPAL. A MARISMA |
 |  | ACANOR AT. NOVAS - BM. PORRIÑO | 39 - 18 | | P. MPAL. DO ROSAL |
 |  | LUCEROS - CALMEAR RASOEIRO BM. | 28 - 27 | | PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑAL |
 |  | S.D. TEUCRO SAN NARCISO - BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA | 30 - 25 | | P. MPAL. DE DEPORTES DE PONTEVEDRA |
 |  | BM. SAEPLAST CAÑIZA - CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO | 27 - 28 | | P. MPAL. DE A CAÑIZA |
 |  | VILATRADE BM. LAVADORES - RODOSA BM. CHAPELA | 28 - 30 | | PABELLON MPAL. DE LAVADORES |
 |  | O.A.R. CORUÑA - CALVO XIRIA | 30 - 27 | | POLIDEPORTIVO SAN FCO. JAVIER |
JORNADA 5 (15-10-2017) |
 |  | BUEU AT. BM - S.A.R. PLASTIC OMNIUM | 26 - 22 | | P. MPAL. DE BUEU |
 |  | EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN - ACANOR AT. NOVAS | 38 - 29 | | LALIN ARENA |
 |  | BM. PORRIÑO - LUCEROS | 25 - 25 | | P. MPAL. O PORRIÑO |
 |  | CALMEAR RASOEIRO BM. - S.D. TEUCRO SAN NARCISO | 31 - 34 | | PAB. NOVO MONTE DA VILA |
 |  | BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA - CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO | 24 - 34 | | P. MPAL. PONTE DO PORTO |
 |  | BM. SAEPLAST CAÑIZA - VILATRADE BM. LAVADORES | 25 - 28 | | P. MPAL. DE A CAÑIZA |
 |  | RODOSA BM. CHAPELA - O.A.R. CORUÑA | 31 - 25 | | P. MPAL. DE CHAPELA |
 |  | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA - CALVO XIRIA | 21 - 32 | | P. MPAL. DE COIA |
JORNADA 6 (22-10-2017) |
 |  | S.A.R. PLASTIC OMNIUM - MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | 20 - 23 | | PAB. MPAL. A MARISMA |
 |  | ACANOR AT. NOVAS - BUEU AT. BM | 32 - 26 | | P. MPAL. DO ROSAL |
 |  | LUCEROS - EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN | 20 - 34 | | PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑAL |
 |  | S.D. TEUCRO SAN NARCISO - BM. PORRIÑO | 31 - 24 | | P. MPAL. DE DEPORTES DE PONTEVEDRA |
 |  | CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO - CALMEAR RASOEIRO BM. | 44 - 28 | | P. DE LAS TRAVIESAS |
 |  | VILATRADE BM. LAVADORES - BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA | 32 - 27 | | PABELLON MPAL. DE LAVADORES |
 |  | O.A.R. CORUÑA - BM. SAEPLAST CAÑIZA | 29 - 30 | | POLIDEPORTIVO SAN FCO. JAVIER |
 |  | CALVO XIRIA - RODOSA BM. CHAPELA | 34 - 30 | | P. ZONA ESCOLAR DE CARBALLO |
JORNADA 7 (29-10-2017) |
 |  | S.A.R. PLASTIC OMNIUM - ACANOR AT. NOVAS | 26 - 26 | | PAB. MPAL. A MARISMA |
 |  | BUEU AT. BM - LUCEROS | 29 - 21 | | P. MPAL. DE BUEU |
 |  | EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN - S.D. TEUCRO SAN NARCISO | 39 - 28 | | P. MPAL. DE LALIN |
 |  | BM. PORRIÑO - CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO | 25 - 37 | | P. MPAL. O PORRIÑO |
 |  | CALMEAR RASOEIRO BM. - VILATRADE BM. LAVADORES | 25 - 27 | | PAB. NOVO MONTE DA VILA |
 |  | BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA - O.A.R. CORUÑA | 30 - 29 | | P. MPAL. PONTE DO PORTO |
 |  | BM. SAEPLAST CAÑIZA - CALVO XIRIA | 26 - 29 | | P. MPAL. DE A CAÑIZA |
 |  | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA - RODOSA BM. CHAPELA | 34 - 27 | | P. MPAL. DE COIA |
JORNADA 8 (05-11-2017) |
 |  | ACANOR AT. NOVAS - MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | 40 - 26 | | P. MPAL. DO ROSAL |
 |  | LUCEROS - S.A.R. PLASTIC OMNIUM | 24 - 22 | | PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑAL |
 |  | BUEU AT. BM - S.D. TEUCRO SAN NARCISO | 31 - 27 | | P. MPAL. DE BUEU |
 |  | CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO - EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN | 31 - 30 | | P. DE LAS TRAVIESAS |
 |  | VILATRADE BM. LAVADORES - BM. PORRIÑO | 33 - 17 | | PABELLON MPAL. DE LAVADORES |
 |  | O.A.R. CORUÑA - CALMEAR RASOEIRO BM. | 36 - 25 | | POLIDEPORTIVO SAN FCO. JAVIER |
 |  | CALVO XIRIA - BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA | 31 - 22 | | P. ZONA ESCOLAR DE CARBALLO |
 |  | RODOSA BM. CHAPELA - BM. SAEPLAST CAÑIZA | 24 - 24 | | P. MPAL. DE CHAPELA |
JORNADA 9 (12-11-2017) |
 |  | ACANOR AT. NOVAS - LUCEROS | 35 - 19 | | P. MPAL. DO ROSAL |
 |  | S.A.R. PLASTIC OMNIUM - S.D. TEUCRO SAN NARCISO | 26 - 24 | | PAB. MPAL. A MARISMA |
 |  | BUEU AT. BM - CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO | 28 - 28 | | P. MPAL. DE BUEU |
 |  | EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN - VILATRADE BM. LAVADORES | 39 - 29 | | LALIN ARENA |
 |  | BM. PORRIÑO - O.A.R. CORUÑA | 23 - 22 | | P. MPAL. O PORRIÑO |
 |  | CALMEAR RASOEIRO BM. - CALVO XIRIA | 26 - 29 | | PAB. NOVO MONTE DA VILA |
 |  | BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA - RODOSA BM. CHAPELA | 26 - 26 | | P. MPAL. PONTE DO PORTO |
 |  | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA - BM. SAEPLAST CAÑIZA | 37 - 29 | | P. MPAL. DE COIA |
JORNADA 10 (19-11-2017) |
 |  | LUCEROS - MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | 39 - 28 | | PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑAL |
 |  | S.D. TEUCRO SAN NARCISO - ACANOR AT. NOVAS | 21 - 36 | | P. MPAL. DE DEPORTES DE PONTEVEDRA |
 |  | CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO - S.A.R. PLASTIC OMNIUM | 30 - 25 | | P. DE LAS TRAVIESAS |
 |  | VILATRADE BM. LAVADORES - BUEU AT. BM | 35 - 27 | | PABELLON MPAL. DE LAVADORES |
 |  | O.A.R. CORUÑA - EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN | 34 - 27 | | POLIDEPORTIVO SAN FCO. JAVIER |
 |  | CALVO XIRIA - BM. PORRIÑO | 29 - 16 | | P. ZONA ESCOLAR DE CARBALLO |
 |  | RODOSA BM. CHAPELA - CALMEAR RASOEIRO BM. | 33 - 25 | | P. MPAL. DE CHAPELA |
 |  | BM. SAEPLAST CAÑIZA - BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA | 37 - 18 | | P. MPAL. DE A CAÑIZA |
JORNADA 11 (26-11-2017) |
 |  | LUCEROS - S.D. TEUCRO SAN NARCISO | 32 - 31 | | PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑAL |
 |  | ACANOR AT. NOVAS - CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO | 40 - 32 | | P. MPAL. DO ROSAL |
 |  | S.A.R. PLASTIC OMNIUM - VILATRADE BM. LAVADORES | 25 - 29 | | PAB. MPAL. A MARISMA |
 |  | BUEU AT. BM - O.A.R. CORUÑA | 30 - 30 | | P. MPAL. DE BUEU |
 |  | EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN - CALVO XIRIA | 34 - 34 | | LALIN ARENA |
 |  | BM. PORRIÑO - RODOSA BM. CHAPELA | 21 - 26 | | P. MPAL. O PORRIÑO |
 |  | CALMEAR RASOEIRO BM. - BM. SAEPLAST CAÑIZA | 28 - 24 | | PAB. NOVO MONTE DA VILA |
 |  | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA - BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA | 25 - 30 | | P. MPAL. DE COIA |
JORNADA 12 (03-12-2017) |
 |  | S.D. TEUCRO SAN NARCISO - MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | 33 - 33 | | P. MPAL. DE DEPORTES DE PONTEVEDRA |
 |  | CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO - LUCEROS | 26 - 24 | | P. DE LAS TRAVIESAS |
 |  | VILATRADE BM. LAVADORES - ACANOR AT. NOVAS | 25 - 33 | | PABELLON MPAL. DE LAVADORES |
 |  | O.A.R. CORUÑA - S.A.R. PLASTIC OMNIUM | 27 - 23 | | POLIDEPORTIVO SAN FCO. JAVIER |
 |  | CALVO XIRIA - BUEU AT. BM | 32 - 26 | | P. ZONA ESCOLAR DE CARBALLO |
 |  | RODOSA BM. CHAPELA - EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN | 28 - 28 | | P. MPAL. DE CHAPELA |
 |  | BM. SAEPLAST CAÑIZA - BM. PORRIÑO | 30 - 15 | | P. MPAL. DE A CAÑIZA |
 |  | BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA - CALMEAR RASOEIRO BM. | 34 - 29 | | P. MPAL. PONTE DO PORTO |
JORNADA 13 (10-12-2017) |
 |  | S.D. TEUCRO SAN NARCISO - CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO | 25 - 31 | | P. MPAL. DE DEPORTES DE PONTEVEDRA |
 |  | LUCEROS - VILATRADE BM. LAVADORES | 29 - 26 | | PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑAL |
 |  | ACANOR AT. NOVAS - O.A.R. CORUÑA | 27 - 21 | | P. MPAL. DO ROSAL |
 |  | S.A.R. PLASTIC OMNIUM - CALVO XIRIA | 21 - 31 | | PAB. MPAL. A MARISMA |
 |  | BUEU AT. BM - RODOSA BM. CHAPELA | 26 - 32 | | P. MPAL. DE BUEU |
 |  | EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN - BM. SAEPLAST CAÑIZA | 30 - 29 | | LALIN ARENA |
 |  | BM. PORRIÑO - BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA | 25 - 34 | | P. MPAL. O PORRIÑO |
 |  | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA - CALMEAR RASOEIRO BM. | 35 - 30 | | P. MPAL. DE COIA |
JORNADA 14 (17-12-2017) |
 |  | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA - CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO | 25 - 33 | | P. MPAL. DE COIA |
 |  | VILATRADE BM. LAVADORES - S.D. TEUCRO SAN NARCISO | 32 - 31 | | PABELLON MPAL. DE LAVADORES |
 |  | O.A.R. CORUÑA - LUCEROS | 31 - 24 | | POLIDEPORTIVO SAN FCO. JAVIER |
 |  | CALVO XIRIA - ACANOR AT. NOVAS | 24 - 25 | | P. ZONA ESCOLAR DE CARBALLO |
 |  | RODOSA BM. CHAPELA - S.A.R. PLASTIC OMNIUM | 32 - 26 | | P. MPAL. DE CHAPELA |
 |  | BM. SAEPLAST CAÑIZA - BUEU AT. BM | 28 - 27 | | P. MPAL. DE A CAÑIZA |
 |  | BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA - EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN | 26 - 38 | | P. MPAL. PONTE DO PORTO |
 |  | CALMEAR RASOEIRO BM. - BM. PORRIÑO | 37 - 29 | | PAB. NOVO MONTE DA VILA |
JORNADA 15 (14-01-2018) |
 |  | CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO - VILATRADE BM. LAVADORES | 33 - 21 | | P. DE LAS TRAVIESAS |
 |  | S.D. TEUCRO SAN NARCISO - O.A.R. CORUÑA | 29 - 31 | | P. MPAL. DE DEPORTES DE PONTEVEDRA |
 |  | LUCEROS - CALVO XIRIA | 22 - 34 | | PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑAL |
 |  | ACANOR AT. NOVAS - RODOSA BM. CHAPELA | 26 - 23 | | P. MPAL. DO ROSAL |
 |  | S.A.R. PLASTIC OMNIUM - BM. SAEPLAST CAÑIZA | 23 - 23 | | PAB. MPAL. A MARISMA |
 |  | BUEU AT. BM - BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA | 30 - 26 | | P. MPAL. DE BUEU |
 |  | EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN - CALMEAR RASOEIRO BM. | 38 - 32 | | LALIN ARENA |
 |  | BM. PORRIÑO - MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | 23 - 34 | | P. MPAL. O PORRIÑO |
JORNADA 16 (21-01-2018) |
 |  | EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN - BM. PORRIÑO | 42 - 17 | | LALIN ARENA |
 |  | BUEU AT. BM - CALMEAR RASOEIRO BM. | 27 - 24 | | P. MPAL. DE BUEU |
 |  | S.A.R. PLASTIC OMNIUM - BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA | 28 - 23 | | PAB. MPAL. A MARISMA |
 |  | ACANOR AT. NOVAS - BM. SAEPLAST CAÑIZA | 35 - 24 | | P. MPAL. DO ROSAL |
 |  | LUCEROS - RODOSA BM. CHAPELA | 35 - 27 | | PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑAL |
 |  | S.D. TEUCRO SAN NARCISO - CALVO XIRIA | 24 - 35 | | P. MPAL. DE DEPORTES DE PONTEVEDRA |
 |  | CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO - O.A.R. CORUÑA | 28 - 21 | | P. DE LAS TRAVIESAS |
 |  | VILATRADE BM. LAVADORES - MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | 25 - 21 | | PABELLON MPAL. DE LAVADORES |
JORNADA 17 (28-01-2018) |
 |  | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA - EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN | 35 - 32 | | P. MPAL. DE COIA |
 |  | BM. PORRIÑO - BUEU AT. BM | 20 - 29 | | P. MPAL. O PORRIÑO |
 |  | CALMEAR RASOEIRO BM. - S.A.R. PLASTIC OMNIUM | 22 - 20 | | PAB. NOVO MONTE DA VILA |
 |  | BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA - ACANOR AT. NOVAS | 24 - 34 | | P. MPAL. PONTE DO PORTO |
 |  | BM. SAEPLAST CAÑIZA - LUCEROS | 30 - 28 | | P. MPAL. DE A CAÑIZA |
 |  | RODOSA BM. CHAPELA - S.D. TEUCRO SAN NARCISO | 32 - 35 | | P. MPAL. DE CHAPELA |
 |  | CALVO XIRIA - CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO | 27 - 22 | | P. ZONA ESCOLAR DE CARBALLO |
 |  | O.A.R. CORUÑA - VILATRADE BM. LAVADORES | 33 - 24 | | POLIDEPORTIVO SAN FCO. JAVIER |
JORNADA 18 (04-02-2018) |
 |  | BUEU AT. BM - EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN | 30 - 31 | | P. MPAL. DE BUEU |
 |  | S.A.R. PLASTIC OMNIUM - BM. PORRIÑO | 22 - 15 | | PAB. MPAL. A MARISMA |
 |  | ACANOR AT. NOVAS - CALMEAR RASOEIRO BM. | 40 - 25 | | P. MPAL. DO ROSAL |
 |  | LUCEROS - BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA | 22 - 24 | | PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑAL |
 |  | S.D. TEUCRO SAN NARCISO - BM. SAEPLAST CAÑIZA | 32 - 32 | | P. MPAL. DE DEPORTES DE PONTEVEDRA |
 |  | CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO - RODOSA BM. CHAPELA | 26 - 25 | | P. DE LAS TRAVIESAS |
 |  | VILATRADE BM. LAVADORES - CALVO XIRIA | 26 - 28 | | PABELLON MPAL. DE LAVADORES |
 |  | O.A.R. CORUÑA - MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | 25 - 26 | | POLIDEPORTIVO SAN FCO. JAVIER |
JORNADA 19 (11-02-2018) |
 |  | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA - BUEU AT. BM | 26 - 30 | | P. MPAL. DE COIA |
 |  | EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN - S.A.R. PLASTIC OMNIUM | 23 - 18 | | LALIN ARENA |
 |  | BM. PORRIÑO - ACANOR AT. NOVAS | 20 - 33 | | P. MPAL. O PORRIÑO |
 |  | CALMEAR RASOEIRO BM. - LUCEROS | 28 - 24 | | PAB. NOVO MONTE DA VILA |
 |  | BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA - S.D. TEUCRO SAN NARCISO | 31 - 37 | | P. MPAL. "O AREAL" |
 |  | CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO - BM. SAEPLAST CAÑIZA | 28 - 27 | | P. DE LAS TRAVIESAS |
 |  | RODOSA BM. CHAPELA - VILATRADE BM. LAVADORES | 30 - 26 | | P. MPAL. DE CHAPELA |
 |  | CALVO XIRIA - O.A.R. CORUÑA | 30 - 23 | | P. ZONA ESCOLAR DE CARBALLO |
JORNADA 20 (18-02-2018) |
 |  | S.A.R. PLASTIC OMNIUM - BUEU AT. BM | 20 - 34 | | PAB. MPAL. A MARISMA |
 |  | ACANOR AT. NOVAS - EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN | 33 - 26 | | P. MPAL. DO ROSAL |
 |  | LUCEROS - BM. PORRIÑO | 23 - 20 | | PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑAL |
 |  | S.D. TEUCRO SAN NARCISO - CALMEAR RASOEIRO BM. | 28 - 23 | | P. MPAL. DE DEPORTES DE PONTEVEDRA |
 |  | CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO - BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA | 26 - 26 | | P. DE LAS TRAVIESAS |
 |  | VILATRADE BM. LAVADORES - BM. SAEPLAST CAÑIZA | 32 - 27 | | PABELLON MPAL. DE LAVADORES |
 |  | O.A.R. CORUÑA - RODOSA BM. CHAPELA | 26 - 30 | | POLIDEPORTIVO SAN FCO. JAVIER |
 |  | CALVO XIRIA - MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | 36 - 20 | | P. ZONA ESCOLAR DE CARBALLO |
JORNADA 21 (25-02-2018) |
 |  | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA - S.A.R. PLASTIC OMNIUM | 22 - 18 | | P. MPAL. DE COIA |
 |  | BUEU AT. BM - ACANOR AT. NOVAS | 20 - 25 | | P. MPAL. DE BUEU |
 |  | EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN - LUCEROS | 37 - 22 | | LALIN ARENA |
 |  | BM. PORRIÑO - S.D. TEUCRO SAN NARCISO | 23 - 33 | | P. MPAL. O PORRIÑO |
 |  | CALMEAR RASOEIRO BM. - CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO | 30 - 33 | | PAB. NOVO MONTE DA VILA |
 |  | BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA - VILATRADE BM. LAVADORES | 24 - 31 | | P. MPAL. "O AREAL" |
 |  | BM. SAEPLAST CAÑIZA - O.A.R. CORUÑA | 28 - 33 | | P. MPAL. DE A CAÑIZA |
 |  | RODOSA BM. CHAPELA - CALVO XIRIA | 24 - 35 | | P. MPAL. DE CHAPELA |
JORNADA 22 (04-03-2018) |
 |  | ACANOR AT. NOVAS - S.A.R. PLASTIC OMNIUM | 25 - 15 | | P. MPAL. DO ROSAL |
 |  | LUCEROS - BUEU AT. BM | 28 - 28 | | PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑAL |
 |  | S.D. TEUCRO SAN NARCISO - EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN | 32 - 35 | | P. MPAL. DE DEPORTES DE PONTEVEDRA |
 |  | CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO - BM. PORRIÑO | 28 - 24 | | P. DE LAS TRAVIESAS |
 |  | VILATRADE BM. LAVADORES - CALMEAR RASOEIRO BM. | 34 - 28 | | PABELLON MPAL. DE LAVADORES |
 |  | O.A.R. CORUÑA - BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA | 27 - 23 | | POLIDEPORTIVO SAN FCO. JAVIER |
 |  | CALVO XIRIA - BM. SAEPLAST CAÑIZA | 33 - 21 | | P. ZONA ESCOLAR DE CARBALLO |
 |  | RODOSA BM. CHAPELA - MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | 33 - 21 | | P. MPAL. DE CHAPELA |
JORNADA 23 (11-03-2018) |
 |  | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA - ACANOR AT. NOVAS | 26 - 34 | | P. MPAL. DE COIA |
 |  | S.A.R. PLASTIC OMNIUM - LUCEROS | 24 - 25 | | P. MPAL. DE REDONDELA - LA BOMBONERA |
 |  | S.D. TEUCRO SAN NARCISO - BUEU AT. BM | 22 - 34 | | P. MPAL. DE DEPORTES DE PONTEVEDRA |
 |  | EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN - CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO | 34 - 26 | | LALIN ARENA |
 |  | BM. PORRIÑO - VILATRADE BM. LAVADORES | 23 - 33 | | P. MPAL. O PORRIÑO |
 |  | CALMEAR RASOEIRO BM. - O.A.R. CORUÑA | 30 - 26 | | PAB. NOVO MONTE DA VILA |
 |  | BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA - CALVO XIRIA | 22 - 29 | | P. MPAL. "O AREAL" |
 |  | BM. SAEPLAST CAÑIZA - RODOSA BM. CHAPELA | 23 - 30 | | P. MPAL. DE A CAÑIZA |
JORNADA 24 (18-03-2018) |
 |  | LUCEROS - ACANOR AT. NOVAS | 21 - 28 | | PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑAL |
 |  | S.D. TEUCRO SAN NARCISO - S.A.R. PLASTIC OMNIUM | 30 - 23 | | P. MPAL. DE DEPORTES DE PONTEVEDRA |
 |  | CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO - BUEU AT. BM | 29 - 26 | | P. DE LAS TRAVIESAS |
 |  | VILATRADE BM. LAVADORES - EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN | 21 - 25 | | PABELLON MPAL. DE LAVADORES |
 |  | O.A.R. CORUÑA - BM. PORRIÑO | 27 - 22 | | POLIDEPORTIVO SAN FCO. JAVIER |
 |  | CALVO XIRIA - CALMEAR RASOEIRO BM. | 38 - 25 | | P. ZONA ESCOLAR DE CARBALLO |
 |  | RODOSA BM. CHAPELA - BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA | 30 - 25 | | P. MPAL. DE CHAPELA |
 |  | BM. SAEPLAST CAÑIZA - MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | 29 - 21 | | P. MPAL. DE A CAÑIZA |
JORNADA 25 (25-03-2018) |
 |  | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA - LUCEROS | 17 - 27 | | P. MPAL. DE COIA |
 |  | ACANOR AT. NOVAS - S.D. TEUCRO SAN NARCISO | 35 - 30 | | P. MPAL. DO ROSAL |
 |  | S.A.R. PLASTIC OMNIUM - CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO | 23 - 30 | | PAB. MPAL. A MARISMA |
 |  | BUEU AT. BM - VILATRADE BM. LAVADORES | 25 - 24 | | P. MPAL. DE BUEU |
 |  | EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN - O.A.R. CORUÑA | 28 - 29 | | LALIN ARENA |
 |  | BM. PORRIÑO - CALVO XIRIA | 15 - 29 | | P. MPAL. O PORRIÑO |
 |  | CALMEAR RASOEIRO BM. - RODOSA BM. CHAPELA | 25 - 29 | | PAB. NOVO MONTE DA VILA |
 |  | BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA - BM. SAEPLAST CAÑIZA | 25 - 27 | | P. MPAL. PONTE DO PORTO |
JORNADA 26 (08-04-2018) |
 |  | S.D. TEUCRO SAN NARCISO - LUCEROS | 32 - 26 | | P. MPAL. DE DEPORTES DE PONTEVEDRA |
 |  | CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO - ACANOR AT. NOVAS | 26 - 34 | | P. DE LAS TRAVIESAS |
 |  | VILATRADE BM. LAVADORES - S.A.R. PLASTIC OMNIUM | 32 - 21 | | PABELLON MPAL. DE LAVADORES |
 |  | O.A.R. CORUÑA - BUEU AT. BM | 24 - 24 | | POLIDEPORTIVO SAN FCO. JAVIER |
 |  | CALVO XIRIA - EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN | 27 - 26 | | P. ZONA ESCOLAR DE CARBALLO |
 |  | RODOSA BM. CHAPELA - BM. PORRIÑO | 32 - 21 | | P. MPAL. DE CHAPELA |
 |  | BM. SAEPLAST CAÑIZA - CALMEAR RASOEIRO BM. | 23 - 23 | | P. MPAL. DE A CAÑIZA |
 |  | BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA - MAGOPE SEIS DO NADAL COIA | 28 - 34 | | P. MPAL. "O AREAL" |
JORNADA 27 (15-04-2018) |
 |  | MAGOPE SEIS DO NADAL COIA - S.D. TEUCRO SAN NARCISO | 35 - 33 | | P. MPAL. DE COIA |
