JORNADA 1 (19-10-2024) |
| | ALFARNATEJO BM CJARDIN - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B | 12 - 14 | 19/10/2024 9:30 | CEIP BENITO PEREZ GALDOS |
| | PUERTOSOL - COLEGIO LOS OLIVOS | 13 - 20 | 18/10/2024 17:30 | COLEGIO PUERTOSOL PISTA A |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA - AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | 2 - 17 | 19/10/2024 13:00 | COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A - CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA | 11 - 17 | 08/11/2024 17:15 | CEIP CLARA CAMPOAMOR |
JORNADA 2 (26-10-2024) |
| | AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A | 16 - 1 | 26/10/2024 12:00 | POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS PISTA |
| | BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA | 20 - 20 | 17/01/2025 16:25 | PISTA EXTERIOR 1 COLEGIO MARAVILLAS |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - ALFARNATEJO BM CJARDIN | 18 - 3 | 25/10/2024 17:00 | PAB. COLEGIO LOS OLIVOS |
| | CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA - PUERTOSOL | 10 - 12 | 26/10/2024 11:30 | PISTA EXTERIOR PARQUESOL |
JORNADA 3 (09-11-2024) |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA - COLEGIO LOS OLIVOS | 8 - 18 | 09/11/2024 11:00 | COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA |
| | ALFARNATEJO BM CJARDIN - PUERTOSOL | 2 - 17 | 08/11/2024 17:30 | CEIP BENITO PEREZ GALDOS |
| | AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B | 23 - 8 | 09/11/2024 9:30 | POLIDEPORTIVO LAS CAñADAS PABELLON |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A - BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA | 13 - 19 | 10/01/2025 19:00 | C.C. MARíA ZAMBRANO |
JORNADA 4 (16-11-2024) |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B - BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA | 13 - 17 | 16/11/2024 10:30 | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | ALFARNATEJO BM CJARDIN - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A | 14 - 24 | 16/11/2024 11:45 | CEIP BENITO PEREZ GALDOS |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | 14 - 29 | 15/11/2024 17:45 | PAB. COLEGIO LOS OLIVOS |
| | CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA | 17 - 18 | 16/11/2024 11:30 | PISTA EXTERIOR DEL MAULÍ |
JORNADA 5 (23-11-2024) |
| | CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA - AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | 5 - 20 | 22/11/2024 18:30 | PISTA EXTERIOR PARQUESOL |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA - PUERTOSOL | 17 - 14 | 22/11/2024 16:45 | COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A | 21 - 20 | 23/11/2024 10:30 | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA - COLEGIO LOS OLIVOS | 12 - 18 | 23/11/2024 10:30 | PISTA EXTERIOR 1 COLEGIO MARAVILLAS |
JORNADA 6 (30-11-2024) |
| | BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA - PUERTOSOL | - | 31/01/2025 17:30 | PISTA EXTERIOR 1 COLEGIO MARAVILLAS |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B - CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA | - | | CEIP CLARA CAMPOAMOR |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A | 25 - 10 | 30/11/2024 12:30 | PISTA EXTERIOR COLEGIO LOS OLIVOS |
| | AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - ALFARNATEJO BM CJARDIN | 17 - 2 | 30/11/2024 11:00 | POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS PISTA |
JORNADA 7 (14-12-2024) |
| | ALFARNATEJO BM CJARDIN - BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA | 2 - 17 | 14/12/2024 9:30 | CEIP BENITO PEREZ GALDOS |
| | PUERTOSOL - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B | 20 - 5 | 14/12/2024 12:45 | COLEGIO PUERTOSOL PISTA A |
| | CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA - COLEGIO LOS OLIVOS | 8 - 19 | 14/12/2024 11:30 | PISTA EXTERIOR DEL MAULÍ |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA | 10 - 15 | 14/12/2024 10:30 | C.C. MARíA ZAMBRANO |
JORNADA 8 (21-12-2024) |
| | AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA | 22 - 14 | 21/12/2024 11:30 | POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS PISTA |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - PUERTOSOL | 19 - 14 | 18/12/2024 18:30 | PISTA EXTERIOR COLEGIO LOS OLIVOS |
| | CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A | - | 31/01/2025 18:00 | PISTA EXTERIOR PARQUESOL |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B - ALFARNATEJO BM CJARDIN | 17 - 2 | 21/12/2024 11:00 | C.C. MARíA ZAMBRANO |
JORNADA 9 (18-01-2025) |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A - AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | 1 - 16 | 11/01/2025 12:00 | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | ALFARNATEJO BM CJARDIN - COLEGIO LOS OLIVOS | 2 - 17 | 19/01/2025 11:45 | CEIP BENITO PEREZ GALDOS |
| | PUERTOSOL - CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA | 14 - 22 | 17/01/2025 17:15 | COLEGIO PUERTOSOL PISTA A |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA - BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA | 13 - 21 | 17/01/2025 16:30 | COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA |
JORNADA 10 (25-01-2025) |
| | PUERTOSOL - ALFARNATEJO BM CJARDIN | 18 - 3 | 25/01/2025 10:00 | COLEGIO PUERTOSOL PISTA C |
| | BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A | - | 25/01/2025 12:30 | PISTA EXTERIOR 1 COLEGIO MARAVILLAS |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B - AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | 2 - 17 | 25/01/2025 11:00 | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA | 19 - 4 | 25/01/2025 13:30 | PISTA EXTERIOR COLEGIO LOS OLIVOS |
JORNADA 11 (01-02-2025) |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A - ALFARNATEJO BM CJARDIN | - | 01/02/2025 12:00 | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B | - | | CEIP BENITO PEREZ GALDOS |
| | AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - COLEGIO LOS OLIVOS | 24 - 15 | 29/01/2025 17:45 | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASíS |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA - CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA | - | 05/02/2025 17:15 | COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA |
JORNADA 12 (08-02-2025) |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B | - | | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASíS |
| | PUERTOSOL - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA | - | | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA | - | | PAB. COLEGIO LOS OLIVOS |
| | AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA | - | | PABELLóN MUNICIPAL AGUSTÍN RODRíGUEZ \"EL MAULí\" |
JORNADA 13 (15-02-2025) |
| | AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA | - | | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B | - | | COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA |
| | ALFARNATEJO BM CJARDIN - CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA | - | | CEIP BENITO PEREZ GALDOS |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A - PUERTOSOL | - | | COLEGIO PUERTOSOL PISTA C |
JORNADA 14 (19-02-2025) |
| | BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA - CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA | - | | PISTA EXTERIOR 1 COLEGIO MARAVILLAS |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B - COLEGIO LOS OLIVOS | - | | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - PUERTOSOL | - | | PABELLóN MUNICIPAL AGUSTÍN RODRíGUEZ \"EL MAULí\" |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA - ALFARNATEJO BM CJARDIN | - | | COLEGIO PUERTOSOL PISTA C |
JORNADA 15 (22-02-2025) |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A - COLEGIO LOS OLIVOS | - | | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | PUERTOSOL - BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA | - | | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASíS |
| | CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B | - | | COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA |
| | ALFARNATEJO BM CJARDIN - AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | - | | CEIP BENITO PEREZ GALDOS |
JORNADA 16 (05-03-2025) |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B - PUERTOSOL | - | | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA | - | | PAB. COLEGIO LOS OLIVOS |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A | - | | PABELLóN MUNICIPAL AGUSTÍN RODRíGUEZ \"EL MAULí\" |
| | BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA - ALFARNATEJO BM CJARDIN | - | | CEIP BENITO PEREZ GALDOS |
JORNADA 17 (08-03-2025) |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA | - | | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA - AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | - | | PISTA EXTERIOR 1 COLEGIO MARAVILLAS |
| | CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA - ALFARNATEJO BM CJARDIN | - | | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASíS |
| | PUERTOSOL - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA A | - | | COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA |
JORNADA 18 (15-03-2025) |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL M?LAGA B | - | | PAB. COLEGIO LOS OLIVOS |
| | CLÍNICAL DENTAL VILLALÓN ANTEQUERA - BALONMANO MARAVILLAS BENALMÁDENA | - | | PABELLóN MUNICIPAL AGUSTÍN RODRíGUEZ \"EL MAULí\" |
| | PUERTOSOL - AVATEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | - | | COLEGIO PUERTOSOL PISTA C |
| | ALFARNATEJO BM CJARDIN - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA | - | | CEIP BENITO PEREZ GALDOS |