JORNADA 1 (19-10-2024) |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA - HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | 23 - 24 | 18/10/2024 17:15 | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | COLEGIO EL ROMERAL - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 | 34 - 18 | 18/10/2024 18:00 | COLEGIO EL ROMERAL |
| | CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS - PUERTOSOL | 13 - 43 | 19/10/2024 13:00 | CEIP BENITO PEREZ GALDOS |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - COLEGIO EUROPA | 25 - 9 | 19/10/2024 9:30 | PAB. COLEGIO LOS OLIVOS |
| | VICTORIA MARISTAS MALAGA - LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA | 33 - 24 | 19/10/2024 9:30 | Colegio HH.Maristas |
JORNADA 2 (26-10-2024) |
| | HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - COLEGIO EL ROMERAL | 15 - 32 | 26/10/2024 13:30 | POLIDEPORTIVO LAS CAñADAS PABELLON |
| | PUERTOSOL - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA | 28 - 21 | 26/10/2024 9:45 | COLEGIO PUERTOSOL PISTA A |
| | LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA - COLEGIO LOS OLIVOS | 9 - 32 | 25/10/2024 19:15 | Pista Exterior Cubierta Polideportivo Rubén Ruzafa |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 - VICTORIA MARISTAS MALAGA | 34 - 4 | 25/10/2024 18:00 | COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA |
| | COLEGIO EUROPA - CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS | 14 - 12 | 26/10/2024 9:45 | Colegio Europa |
JORNADA 3 (09-11-2024) |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA - CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS | 14 - 12 | 09/11/2024 12:00 | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | PUERTOSOL - LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA | 38 - 12 | 08/11/2024 17:30 | COLEGIO PUERTOSOL PISTA A |
| | COLEGIO EUROPA - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 | 11 - 26 | 09/11/2024 10:00 | Colegio Europa |
| | VICTORIA MARISTAS MALAGA - HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | 14 - 30 | 09/11/2024 9:30 | Colegio HH.Maristas |
| | COLEGIO EL ROMERAL - COLEGIO LOS OLIVOS | 26 - 28 | 08/11/2024 18:15 | COLEGIO EL ROMERAL |
JORNADA 4 (16-11-2024) |
| | HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - COLEGIO LOS OLIVOS | 16 - 18 | 16/11/2024 10:45 | POLIDEPORTIVO LAS CAñADAS PABELLON |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA - LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA | 25 - 20 | 15/11/2024 17:20 | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 - PUERTOSOL | 11 - 26 | 16/11/2024 12:30 | COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA |
| | CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS - COLEGIO EL ROMERAL | 7 - 37 | 16/11/2024 10:00 | CEIP BENITO PEREZ GALDOS |
| | COLEGIO EUROPA - VICTORIA MARISTAS MALAGA | 20 - 12 | 16/11/2024 11:15 | Colegio Europa |
JORNADA 5 (23-11-2024) |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS | 27 - 8 | 23/11/2024 10:00 | PISTA EXTERIOR COLEGIO LOS OLIVOS |
| | LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 | 12 - 38 | 21/11/2024 19:00 | Pista Exterior Cubierta Polideportivo Rubén Ruzafa |
| | VICTORIA MARISTAS MALAGA - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA | 18 - 20 | 22/11/2024 18:00 | Colegio HH.Maristas |
| | PUERTOSOL - HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | 28 - 17 | 23/11/2024 12:00 | COLEGIO PUERTOSOL PISTA A |
| | COLEGIO EL ROMERAL - COLEGIO EUROPA | 34 - 4 | 23/11/2024 12:30 | COLEGIO EL ROMERAL |
JORNADA 6 (30-11-2024) |
| | PUERTOSOL - COLEGIO EL ROMERAL | 26 - 28 | 30/11/2024 13:00 | COLEGIO PUERTOSOL PISTA A |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA | 21 - 15 | 30/11/2024 9:30 | COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - VICTORIA MARISTAS MALAGA | 37 - 7 | 30/11/2024 11:15 | PISTA EXTERIOR COLEGIO LOS OLIVOS |
| | CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS - HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | 9 - 22 | 30/11/2024 11:00 | CEIP BENITO PEREZ GALDOS |
| | LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA - COLEGIO EUROPA | 19 - 26 | 30/11/2024 10:50 | Pista Exterior Cubierta Polideportivo Rubén Ruzafa |
JORNADA 7 (14-12-2024) |
| | HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 | 23 - 27 | 14/12/2024 10:45 | POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS PISTA |
| | COLEGIO EL ROMERAL - LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA | 30 - 12 | 14/12/2024 10:00 | COLEGIO EL ROMERAL |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA - COLEGIO LOS OLIVOS | 15 - 30 | 14/12/2024 12:00 | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | COLEGIO EUROPA - PUERTOSOL | 12 - 36 | 13/12/2024 18:00 | Colegio Europa |
| | VICTORIA MARISTAS MALAGA - CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS | 10 - 18 | 14/12/2024 9:30 | Colegio HH.Maristas |
JORNADA 8 (21-12-2024) |
| | HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA | 20 - 16 | 21/12/2024 11:00 | POLIDEPORTIVO LAS CAñADAS PABELLON |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 - COLEGIO EL ROMERAL | 14 - 34 | 11/01/2025 11:45 | COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA MáLAGA |
| | PUERTOSOL - CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS | 42 - 16 | 21/12/2024 11:25 | COLEGIO PUERTOSOL PISTA A |
| | COLEGIO EUROPA - COLEGIO LOS OLIVOS | 7 - 22 | 20/12/2024 17:45 | Colegio Europa |
| | LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA - VICTORIA MARISTAS MALAGA | 22 - 24 | 17/01/2025 18:45 | Pista Exterior Cubierta Polideportivo Rubén Ruzafa |
JORNADA 9 (18-01-2025) |
| | COLEGIO EL ROMERAL - HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | 35 - 13 | 18/01/2025 10:00 | COLEGIO EL ROMERAL |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA - PUERTOSOL | 15 - 43 | 18/01/2025 12:00 | C.C. MARíA ZAMBRANO |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA | 39 - 16 | 18/01/2025 11:00 | PAB. COLEGIO LOS OLIVOS |
| | VICTORIA MARISTAS MALAGA - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 | 13 - 41 | 18/01/2025 9:30 | Colegio HH.Maristas |
| | CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS - COLEGIO EUROPA | 16 - 22 | 18/01/2025 10:00 | CEIP BENITO PEREZ GALDOS |
JORNADA 10 (25-01-2025) |
| | CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA | - | | |
| | LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA - PUERTOSOL | 4 - 34 | 25/01/2025 9:45 | Pista Exterior Cubierta Polideportivo Rubén Ruzafa |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 - COLEGIO EUROPA | 30 - 25 | 25/01/2025 10:00 | COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA MáLAGA |
| | HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - VICTORIA MARISTAS MALAGA | 41 - 15 | 25/01/2025 10:00 | POLIDEPORTIVO LAS CAñADAS PABELLON |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - COLEGIO EL ROMERAL | 17 - 26 | 25/01/2025 11:30 | PAB. COLEGIO LOS OLIVOS |
JORNADA 11 (01-02-2025) |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | - | 01/02/2025 11:30 | PAB. COLEGIO LOS OLIVOS |
| | LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA | - | 01/02/2025 10:00 | Pista Exterior Cubierta Polideportivo Rubén Ruzafa |
| | PUERTOSOL - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 | - | 01/02/2025 13:00 | COLEGIO PUERTOSOL PISTA A |
| | COLEGIO EL ROMERAL - CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS | - | 01/02/2025 12:15 | COLEGIO EL ROMERAL |
| | VICTORIA MARISTAS MALAGA - COLEGIO EUROPA | - | 01/02/2025 13:30 | Colegio HH.Maristas |
JORNADA 12 (08-02-2025) |
| | CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS - COLEGIO LOS OLIVOS | - | | |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 - LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA | - | | |
| | HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - PUERTOSOL | - | | |
| | COLEGIO EUROPA - COLEGIO EL ROMERAL | - | | |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA - VICTORIA MARISTAS MALAGA | - | | |
JORNADA 13 (15-02-2025) |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 | - | | |
| | VICTORIA MARISTAS MALAGA - PUERTOSOL | - | | |
| | CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS - LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA | - | | |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA - COLEGIO EL ROMERAL | - | | |
| | HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - COLEGIO EUROPA | - | | |
JORNADA 14 (18-02-2025) |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 - CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS | - | | |
| | PUERTOSOL - COLEGIO LOS OLIVOS | - | | |
| | COLEGIO EUROPA - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA | - | | |
| | COLEGIO EL ROMERAL - VICTORIA MARISTAS MALAGA | - | | |
| | LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA - HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | - | | |
JORNADA 15 (22-02-2025) |
| | COLEGIO EL ROMERAL - PUERTOSOL | - | | |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 | - | | |
| | VICTORIA MARISTAS MALAGA - COLEGIO LOS OLIVOS | - | | |
| | HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS | - | | |
| | COLEGIO EUROPA - LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA | - | | |
JORNADA 16 (05-03-2025) |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 - HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | - | | |
| | LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA - COLEGIO EL ROMERAL | - | | |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA | - | | |
| | PUERTOSOL - COLEGIO EUROPA | - | | |
| | CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS - VICTORIA MARISTAS MALAGA | - | | |
JORNADA 17 (08-03-2025) |
| | E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 - COLEGIO LOS OLIVOS | - | | |
| | PUERTOSOL - VICTORIA MARISTAS MALAGA | - | | |
| | LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA - CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS | - | | |
| | COLEGIO EL ROMERAL - FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA | - | | |
| | COLEGIO EUROPA - HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS | - | | |
JORNADA 18 (15-03-2025) |
| | CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS - E.D. FUNDACIÓN VICTORIA 2011 | - | | |
| | COLEGIO LOS OLIVOS - PUERTOSOL | - | | |
| | FUNDACION UNICAJA COSTA DEL SOL MÁLAGA - COLEGIO EUROPA | - | | |
| | HIGUERÓN RESORT COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS MIJAS - LA CASA ASADOR BMNO. RINCON DE LA VICTORIA | - | | |
| | VICTORIA MARISTAS MALAGA - COLEGIO EL ROMERAL | - | | |