JORNADA 1 (22-09-2024) |
 |  | ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST - HANDBOL SANT CUGAT B | 29 - 24 | 22/09/2024 11:30 | Complex Esportiu Municipal La Bonaigua Sant Just |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - INFINITUMFEST CHVNG | 30 - 20 | 22/09/2024 19:30 | IEM ELISA BADIA |
 |  | UEH CALELLA "A" - HANDBOL GAVÀ (A) | 32 - 26 | 22/09/2024 18:35 | PAVELLó MUNICIPAL DE CALELLA (PARC DALMAU) |
 |  | S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA - CLUB HANDBOL VILAMAJOR | 34 - 22 | 21/09/2024 18:00 | Polideportivo La Salle Bonanova |
 |  | BM POLINYA GODED - CLUB HANDBOL CARDEDEU A | 29 - 37 | 22/09/2024 13:30 | PABELLO MUNICIPAL |
 |  | HANDBOL LA GARRIGA - MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A | 22 - 30 | 21/09/2024 20:00 | Pavelló de Can Noguera |
 |  | HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL - OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC | 26 - 24 | 21/09/2024 19:30 | Pavell Municipal de Palafrugell |
 |  | HANDBOL BANYOLES A - AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI | 29 - 28 | 21/09/2024 19:00 | PAVELLON LA DRAGA |
JORNADA 2 (29-09-2024) |
 |  | HANDBOL SANT CUGAT B - HANDBOL BANYOLES A | 29 - 26 | 28/09/2024 17:30 | PAV 3 - ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL RAMBLA DEL CELLER |
 |  | INFINITUMFEST CHVNG - ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST | 26 - 37 | 29/09/2024 19:00 | CEM ISSAC GALVEZ |
 |  | HANDBOL GAVÀ (A) - BM BARBERÀ 'A' | 28 - 28 | 28/09/2024 21:00 | JACME MARCH |
 |  | CLUB HANDBOL VILAMAJOR - UEH CALELLA "A" | 24 - 28 | 29/09/2024 18:30 | PAVELLÓ MUNICIPAL JOAN SAPÉ |
 |  | CLUB HANDBOL CARDEDEU A - S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA | 22 - 30 | 29/09/2024 19:30 | PAVELLÓ MUNICIPAL DE CARDEDEU |
 |  | MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A - BM POLINYA GODED | 35 - 26 | 29/09/2024 18:30 | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC - HANDBOL LA GARRIGA | 20 - 21 | 29/09/2024 19:30 | PABELLON MUNICIPAL OAR GRACIA SABADELL |
 |  | AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI - AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A | 36 - 22 | 28/09/2024 18:15 | CEM PAU GASOL |
JORNADA 3 (06-10-2024) |
 |  | HANDBOL SANT CUGAT B - INFINITUMFEST CHVNG | 33 - 33 | 06/10/2024 12:30 | PAV 3 - ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL RAMBLA DEL CELLER |
 |  | ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST - HANDBOL GAVÀ (A) | 30 - 21 | 06/10/2024 13:30 | Complex Esportiu Municipal La Bonaigua Sant Just |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - CLUB HANDBOL VILAMAJOR | 33 - 26 | 06/10/2024 18:45 | IEM ELISA BADIA |
 |  | UEH CALELLA "A" - CLUB HANDBOL CARDEDEU A | 34 - 29 | 06/10/2024 18:00 | PAVELLó MUNICIPAL DE CALELLA (PARC DALMAU) |
 |  | S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA - MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A | 34 - 31 | 05/10/2024 18:30 | Polideportivo La Salle Bonanova |
 |  | BM POLINYA GODED - OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC | 29 - 28 | 05/10/2024 19:00 | PABELLO MUNICIPAL |
 |  | HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL - AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI | 27 - 29 | 06/10/2024 12:45 | Pavell Municipal de Palafrugell |
 |  | HANDBOL BANYOLES A - AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A | 31 - 27 | 05/10/2024 18:45 | PAVELLON LA DRAGA |
JORNADA 4 (09-10-2024) |
 |  | INFINITUMFEST CHVNG - HANDBOL BANYOLES A | 28 - 29 | 09/10/2024 20:30 | CEM ISSAC GALVEZ |
 |  | HANDBOL GAVÀ (A) - HANDBOL SANT CUGAT B | 26 - 25 | 09/10/2024 21:45 | JACME MARCH |
 |  | CLUB HANDBOL VILAMAJOR - ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST | 28 - 32 | 09/10/2024 21:30 | PAVELLÓ MUNICIPAL JOAN SAPÉ |
 |  | CLUB HANDBOL CARDEDEU A - BM BARBERÀ 'A' | 40 - 32 | 08/10/2024 20:30 | PAVELLÓ MUNICIPAL DE CARDEDEU |
 |  | MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A - UEH CALELLA "A" | 28 - 33 | 09/10/2024 21:30 | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC - S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA | 35 - 30 | 08/10/2024 21:45 | PABELLON MUNICIPAL OAR GRACIA SABADELL |
 |  | AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI - HANDBOL LA GARRIGA | 28 - 28 | 10/10/2024 21:00 | CEM PAU GASOL |
 |  | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A - HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL | 35 - 33 | 09/10/2024 21:30 | Pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor |
JORNADA 5 (13-10-2024) |
 |  | INFINITUMFEST CHVNG - HANDBOL GAVÀ (A) | 33 - 34 | 12/10/2024 18:30 | CEM ISSAC GALVEZ |
 |  | HANDBOL SANT CUGAT B - CLUB HANDBOL VILAMAJOR | 31 - 27 | 12/10/2024 19:15 | PAV 3 - ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL RAMBLA DEL CELLER |
 |  | ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST - CLUB HANDBOL CARDEDEU A | 30 - 29 | 13/10/2024 20:00 | COLEGI SAGRAT COR SARRIA |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A | 33 - 32 | 13/10/2024 19:45 | IEM ELISA BADIA |
 |  | UEH CALELLA "A" - OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC | 28 - 22 | 13/10/2024 18:15 | PAVELLó MUNICIPAL DE CALELLA (PARC DALMAU) |
 |  | BM POLINYA GODED - AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI | 30 - 32 | 12/10/2024 20:00 | PABELLO MUNICIPAL |
 |  | HANDBOL LA GARRIGA - AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A | 26 - 29 | 12/10/2024 19:00 | Pavelló de Can Noguera |
 |  | HANDBOL BANYOLES A - HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL | 34 - 24 | 12/10/2024 18:45 | PAVELLON LA DRAGA |
JORNADA 6 (20-10-2024) |
 |  | HANDBOL GAVÀ (A) - HANDBOL BANYOLES A | 24 - 31 | 18/12/2024 21:30 | JACME MARCH |
 |  | CLUB HANDBOL VILAMAJOR - INFINITUMFEST CHVNG | 41 - 30 | 19/10/2024 17:00 | PAVELLÓ MUNICIPAL JOAN SAPÉ |
 |  | CLUB HANDBOL CARDEDEU A - HANDBOL SANT CUGAT B | 26 - 19 | 20/10/2024 19:00 | PAVELLÓ MUNICIPAL DE CARDEDEU |
 |  | MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A - ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST | 30 - 34 | 19/10/2024 20:30 | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC - BM BARBERÀ 'A' | 32 - 27 | 19/10/2024 16:00 | PABELLON MUNICIPAL OAR GRACIA SABADELL |
 |  | AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI - S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA | 30 - 30 | 19/10/2024 17:30 | CEM PAU GASOL |
 |  | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A - BM POLINYA GODED | 33 - 34 | 19/10/2024 20:00 | Pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor |
 |  | HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL - HANDBOL LA GARRIGA | 36 - 28 | 19/10/2024 19:30 | Pavell Municipal de Palafrugell |
JORNADA 7 (27-10-2024) |
 |  | HANDBOL GAVÀ (A) - CLUB HANDBOL VILAMAJOR | 33 - 28 | 26/10/2024 16:15 | JACME MARCH |
 |  | INFINITUMFEST CHVNG - CLUB HANDBOL CARDEDEU A | 33 - 35 | 27/10/2024 17:15 | CEM ISSAC GALVEZ |
 |  | HANDBOL SANT CUGAT B - MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A | 35 - 32 | 26/10/2024 19:00 | PAV 3 - ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL RAMBLA DEL CELLER |
 |  | ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST - OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC | 30 - 29 | 26/10/2024 16:45 | Complex Esportiu Municipal La Bonaigua Sant Just |
 |  | UEH CALELLA "A" - AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI | 27 - 25 | 27/10/2024 18:00 | PAVELLó MUNICIPAL DE CALELLA (PARC DALMAU) |
 |  | S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA - AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A | 34 - 32 | 26/10/2024 18:35 | Polideportivo La Salle Bonanova |
 |  | BM POLINYA GODED - HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL | 33 - 27 | 26/10/2024 19:00 | PABELLO MUNICIPAL |
 |  | HANDBOL BANYOLES A - HANDBOL LA GARRIGA | 29 - 24 | 27/10/2024 19:15 | PAVELLON LA DRAGA |
JORNADA 8 (30-10-2024) |
 |  | CLUB HANDBOL VILAMAJOR - HANDBOL BANYOLES A | 26 - 32 | 30/10/2024 21:30 | PAVELLÓ MUNICIPAL JOAN SAPÉ |
 |  | CLUB HANDBOL CARDEDEU A - HANDBOL GAVÀ (A) | 28 - 28 | 28/11/2024 21:30 | PAVELLÓ MUNICIPAL DE CARDEDEU |
 |  | MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A - INFINITUMFEST CHVNG | 33 - 32 | 31/10/2024 21:00 | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC - HANDBOL SANT CUGAT B | 25 - 27 | 06/11/2024 21:00 | PABELLON MUNICIPAL OAR GRACIA SABADELL |
 |  | AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI - BM BARBERÀ 'A' | 43 - 28 | 31/10/2024 21:00 | CEM PAU GASOL |
 |  | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A - UEH CALELLA "A" | 26 - 28 | 30/10/2024 21:30 | Pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor |
 |  | HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL - S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA | 32 - 29 | 18/12/2024 21:00 | Pavell Municipal de Palafrugell |
 |  | HANDBOL LA GARRIGA - BM POLINYA GODED | 32 - 29 | 30/10/2024 21:45 | Pavelló de Can Noguera |
JORNADA 9 (03-11-2024) |
 |  | CLUB HANDBOL VILAMAJOR - CLUB HANDBOL CARDEDEU A | 26 - 33 | 03/11/2024 18:00 | PAVELLÓ MUNICIPAL JOAN SAPÉ |
 |  | HANDBOL GAVÀ (A) - MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A | 36 - 34 | 03/11/2024 19:00 | JACME MARCH |
 |  | INFINITUMFEST CHVNG - OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC | 27 - 30 | 12/12/2024 20:30 | CEM ISSAC GALVEZ |
 |  | ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST - AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI | 31 - 31 | 03/11/2024 18:00 | Complex Esportiu Municipal La Bonaigua Sant Just |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A | 36 - 34 | 03/11/2024 19:00 | IEM ELISA BADIA |
 |  | UEH CALELLA "A" - HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL | 33 - 24 | 03/11/2024 18:30 | PAVELLó MUNICIPAL DE CALELLA (PARC DALMAU) |
 |  | S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA - HANDBOL LA GARRIGA | 30 - 28 | 02/11/2024 18:00 | Polideportivo La Salle Bonanova |
 |  | HANDBOL BANYOLES A - BM POLINYA GODED | 34 - 33 | 03/11/2024 18:30 | PAVELLON LA DRAGA |
JORNADA 10 (10-11-2024) |
 |  | CLUB HANDBOL CARDEDEU A - HANDBOL BANYOLES A | 27 - 27 | 10/11/2024 19:00 | PAVELLÓ MUNICIPAL DE CARDEDEU |
 |  | MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A - CLUB HANDBOL VILAMAJOR | 37 - 31 | 10/11/2024 18:00 | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC - HANDBOL GAVÀ (A) | 31 - 30 | 10/11/2024 19:45 | PABELLON MUNICIPAL OAR GRACIA SABADELL |
 |  | AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI - HANDBOL SANT CUGAT B | 28 - 28 | 10/11/2024 11:30 | CEM PAU GASOL |
 |  | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A - ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST | 36 - 27 | 09/11/2024 18:15 | Pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor |
 |  | HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL - BM BARBERÀ 'A' | 31 - 32 | 09/11/2024 20:00 | Pavell Municipal de Palafrugell |
 |  | HANDBOL LA GARRIGA - UEH CALELLA "A" | 27 - 28 | 10/11/2024 20:15 | Pavelló de Can Noguera |
 |  | BM POLINYA GODED - S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA | 36 - 33 | 09/11/2024 19:00 | PABELLO MUNICIPAL |
JORNADA 11 (17-11-2024) |
 |  | CLUB HANDBOL CARDEDEU A - MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A | 32 - 38 | 17/11/2024 19:00 | PAVELLÓ MUNICIPAL DE CARDEDEU |
 |  | CLUB HANDBOL VILAMAJOR - OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC | 37 - 36 | 16/11/2024 18:00 | PAVELLÓ MUNICIPAL JOAN SAPÉ |
 |  | INFINITUMFEST CHVNG - AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI | 23 - 37 | 16/11/2024 18:00 | CEM ISSAC GALVEZ |
 |  | HANDBOL SANT CUGAT B - AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A | 24 - 29 | 16/11/2024 17:30 | PAV 3 - ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL RAMBLA DEL CELLER |
 |  | ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST - HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL | 36 - 26 | 16/11/2024 20:45 | Complex Esportiu Municipal La Bonaigua Sant Just |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - HANDBOL LA GARRIGA | 23 - 25 | 17/11/2024 19:30 | IEM ELISA BADIA |
 |  | UEH CALELLA "A" - BM POLINYA GODED | 32 - 32 | 17/11/2024 18:30 | PAVELLó MUNICIPAL DE CALELLA (PARC DALMAU) |
 |  | HANDBOL BANYOLES A - S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA | 33 - 30 | 16/11/2024 19:00 | PAVELLON LA DRAGA |
JORNADA 12 (24-11-2024) |
 |  | MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A - HANDBOL BANYOLES A | 31 - 38 | 23/11/2024 16:30 | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC - CLUB HANDBOL CARDEDEU A | 42 - 31 | 23/11/2024 16:00 | PABELLON MUNICIPAL OAR GRACIA SABADELL |
 |  | AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI - HANDBOL GAVÀ (A) | 31 - 24 | 23/11/2024 17:45 | CEM PAU GASOL |
 |  | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A - INFINITUMFEST CHVNG | 28 - 26 | 23/11/2024 20:15 | Pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor |
 |  | HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL - HANDBOL SANT CUGAT B | 36 - 36 | 23/11/2024 18:30 | Pavell Municipal de Palafrugell |
 |  | HANDBOL LA GARRIGA - ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST | 33 - 37 | 23/11/2024 21:00 | Pavelló de Can Noguera |
 |  | BM POLINYA GODED - BM BARBERÀ 'A' | 32 - 32 | 23/11/2024 19:00 | PABELLO MUNICIPAL |
 |  | S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA - UEH CALELLA "A" | 24 - 24 | 24/11/2024 12:45 | Polideportivo La Salle Bonanova |
JORNADA 13 (01-12-2024) |
 |  | MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A - OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC | 21 - 29 | 30/11/2024 18:00 | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | CLUB HANDBOL VILAMAJOR - AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI | 26 - 32 | 01/12/2024 12:30 | PAVELLÓ MUNICIPAL JOAN SAPÉ |
 |  | HANDBOL GAVÀ (A) - AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A | 30 - 29 | 01/12/2024 19:35 | JACME MARCH |
 |  | INFINITUMFEST CHVNG - HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL | 27 - 30 | 30/11/2024 18:00 | CEM ISSAC GALVEZ |
 |  | HANDBOL SANT CUGAT B - HANDBOL LA GARRIGA | 37 - 23 | 01/12/2024 12:30 | PAV 3 - ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL RAMBLA DEL CELLER |
 |  | ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST - BM POLINYA GODED | 35 - 30 | 30/11/2024 16:00 | Complex Esportiu Municipal La Bonaigua Sant Just |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA | 36 - 35 | 30/11/2024 19:15 | IEM ELISA BADIA |
 |  | HANDBOL BANYOLES A - UEH CALELLA "A" | 24 - 26 | 30/11/2024 18:30 | PAVELLON LA DRAGA |
JORNADA 14 (08-12-2024) |
 |  | OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC - HANDBOL BANYOLES A | 27 - 28 | 05/12/2024 19:40 | PABELLON MUNICIPAL OAR GRACIA SABADELL |
 |  | AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI - CLUB HANDBOL CARDEDEU A | 29 - 26 | 16/01/2025 21:00 | CEM PAU GASOL |
 |  | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A - CLUB HANDBOL VILAMAJOR | 32 - 33 | 18/12/2024 21:30 | Pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor |
 |  | HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL - HANDBOL GAVÀ (A) | 33 - 27 | 08/12/2024 20:00 | Pavell Municipal de Palafrugell |
 |  | HANDBOL LA GARRIGA - INFINITUMFEST CHVNG | 28 - 32 | 08/12/2024 18:00 | Pavelló de Can Noguera |
 |  | BM POLINYA GODED - HANDBOL SANT CUGAT B | 29 - 34 | 12/12/2024 21:00 | PABELLO MUNICIPAL |
 |  | S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA - ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST | 24 - 26 | 08/12/2024 19:15 | Polideportivo La Salle Bonanova |
 |  | UEH CALELLA "A" - BM BARBERÀ 'A' | 26 - 24 | 05/12/2024 21:30 | PAVELLó MUNICIPAL DE CALELLA (PARC DALMAU) |
JORNADA 15 (15-12-2024) |
 |  | MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A - AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI | 34 - 33 | 15/12/2024 18:30 | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | CLUB HANDBOL CARDEDEU A - AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A | 27 - 28 | 15/12/2024 19:00 | PAVELLÓ MUNICIPAL DE CARDEDEU |
 |  | CLUB HANDBOL VILAMAJOR - HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL | 28 - 23 | 15/12/2024 12:45 | PAVELLÓ MUNICIPAL JOAN SAPÉ |
 |  | HANDBOL LA GARRIGA - HANDBOL GAVÀ (A) | 29 - 36 | 14/12/2024 20:00 | Pavelló de Can Noguera |
 |  | INFINITUMFEST CHVNG - BM POLINYA GODED | 32 - 36 | 15/12/2024 16:15 | CEM ISSAC GALVEZ |
 |  | HANDBOL SANT CUGAT B - S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA | 41 - 31 | 14/12/2024 17:30 | PAV 3 - ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL RAMBLA DEL CELLER |
 |  | ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST - UEH CALELLA "A" | 24 - 33 | 15/12/2024 13:30 | Complex Esportiu Municipal La Bonaigua Sant Just |
 |  | HANDBOL BANYOLES A - BM BARBERÀ 'A' | 39 - 31 | 14/12/2024 19:00 | PAVELLON LA DRAGA |
JORNADA 16 (22-12-2024) |
 |  | AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI - OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC | 28 - 28 | 21/12/2024 17:30 | CEM PAU GASOL |
 |  | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A - MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A | 34 - 29 | 21/12/2024 20:00 | Pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor |
 |  | HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL - CLUB HANDBOL CARDEDEU A | 35 - 33 | 21/12/2024 18:15 | Pavell Municipal de Palafrugell |
 |  | HANDBOL LA GARRIGA - CLUB HANDBOL VILAMAJOR | 36 - 30 | 21/12/2024 18:00 | Pavelló de Can Noguera |
 |  | BM POLINYA GODED - HANDBOL GAVÀ (A) | 30 - 29 | 21/12/2024 18:30 | PABELLO MUNICIPAL |
 |  | S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA - INFINITUMFEST CHVNG | 29 - 25 | 21/12/2024 18:00 | Polideportivo La Salle Bonanova |
 |  | UEH CALELLA "A" - HANDBOL SANT CUGAT B | 27 - 20 | 21/12/2024 19:45 | PAVELLó MUNICIPAL DE CALELLA (PARC DALMAU) |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST | 29 - 33 | 22/12/2024 20:00 | IEM ELISA BADIA |
JORNADA 17 (12-01-2025) |
 |  | OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC - AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A | 32 - 33 | 12/01/2025 18:00 | PABELLON MUNICIPAL OAR GRACIA SABADELL |
 |  | MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A - HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL | 41 - 40 | 11/01/2025 16:30 | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | CLUB HANDBOL CARDEDEU A - HANDBOL LA GARRIGA | 24 - 24 | 12/01/2025 19:00 | PAVELLÓ MUNICIPAL DE CARDEDEU |
 |  | CLUB HANDBOL VILAMAJOR - BM POLINYA GODED | 39 - 32 | 11/01/2025 19:15 | PAVELLÓ MUNICIPAL JOAN SAPÉ |
 |  | HANDBOL GAVÀ (A) - S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA | 23 - 26 | 12/01/2025 18:00 | JACME MARCH |
 |  | INFINITUMFEST CHVNG - UEH CALELLA "A" | 25 - 29 | 12/01/2025 18:50 | CEM ISSAC GALVEZ |
 |  | HANDBOL SANT CUGAT B - BM BARBERÀ 'A' | 36 - 23 | 11/01/2025 17:30 | PAV 3 - ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL RAMBLA DEL CELLER |
 |  | ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST - HANDBOL BANYOLES A | 30 - 30 | 12/01/2025 20:30 | COLEGI SAGRAT COR SARRIA |
JORNADA 18 (19-01-2025) |
 |  | HANDBOL SANT CUGAT B - ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST | 25 - 31 | 19/01/2025 12:45 | PAV 3 - ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL RAMBLA DEL CELLER |
 |  | INFINITUMFEST CHVNG - BM BARBERÀ 'A' | 33 - 26 | 19/01/2025 18:50 | CEM ISSAC GALVEZ |
 |  | HANDBOL GAVÀ (A) - UEH CALELLA "A" | 22 - 30 | 18/01/2025 16:10 | JACME MARCH |
 |  | CLUB HANDBOL VILAMAJOR - S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA | 27 - 27 | 18/01/2025 17:45 | PAVELLÓ MUNICIPAL JOAN SAPÉ |
 |  | CLUB HANDBOL CARDEDEU A - BM POLINYA GODED | 32 - 37 | 19/01/2025 19:00 | PAVELLÓ MUNICIPAL DE CARDEDEU |
 |  | MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A - HANDBOL LA GARRIGA | 28 - 21 | 19/01/2025 17:30 | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC - HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL | 40 - 35 | 19/01/2025 18:15 | PABELLON MUNICIPAL OAR GRACIA SABADELL |
 |  | AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI - HANDBOL BANYOLES A | 24 - 22 | 19/01/2025 12:30 | CEM PAU GASOL |
JORNADA 19 (26-01-2025) |
 |  | HANDBOL BANYOLES A - HANDBOL SANT CUGAT B | 29 - 27 | 26/01/2025 18:00 | PAVELLO LA FARGA (BANYOLES) |
 |  | ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST - INFINITUMFEST CHVNG | 31 - 30 | 25/01/2025 17:30 | Complex Esportiu Municipal La Bonaigua Sant Just |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - HANDBOL GAVÀ (A) | 31 - 32 | 25/01/2025 19:45 | IEM ELISA BADIA |
 |  | UEH CALELLA "A" - CLUB HANDBOL VILAMAJOR | 35 - 31 | 26/01/2025 19:00 | PAVELLó MUNICIPAL DE CALELLA (PARC DALMAU) |
 |  | S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA - CLUB HANDBOL CARDEDEU A | 20 - 19 | 25/01/2025 18:00 | Polideportivo La Salle Bonanova |
 |  | BM POLINYA GODED - MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A | 37 - 37 | 26/01/2025 19:45 | PABELLO MUNICIPAL |
 |  | HANDBOL LA GARRIGA - OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC | 21 - 30 | 25/01/2025 18:00 | Pavelló de Can Noguera |
 |  | AB INVESTMENTS JOVENTUT MATARO A - AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI | 32 - 29 | 25/01/2025 20:30 | Pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor |
JORNADA 20 (02-02-2025) |
 |  | INFINITUMFEST CHVNG - HANDBOL SANT CUGAT B | 32 - 34 | 02/02/2025 18:00 | CEM ISSAC GALVEZ |
 |  | HANDBOL GAVÀ (A) - ESPANYOL HANDBOL - SANT JUST | 29 - 34 | 01/02/2025 18:00 | JACME MARCH |
 |  | CLUB HANDBOL VILAMAJOR - BM BARBERÀ 'A' | 38 - 26 | 01/02/2025 18:00 | PAVELLÓ MUNICIPAL JOAN SAPÉ |
 |  | CLUB HANDBOL CARDEDEU A - UEH CALELLA "A" | 24 - 29 | 02/02/2025 19:00 | PAVELLÓ MUNICIPAL DE CARDEDEU |
 |  | MONTAGGIO CLUB HANDBOL IGUALADA A - S.E. COMUNIDAD LA SALLE BONANOVA | 33 - 30 | 01/02/2025 18:45 | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | OAR GRACIA SABADELL ATLÈTIC - BM POLINYA GODED | 37 - 33 | 02/02/2025 19:45 | PABELLON MUNICIPAL OAR GRACIA SABADELL |
 |  | AKAIMOTO HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI - HANDBOL GARBÍ "A" DE PALAFRUGELL | 33 - 30 | 01/02/2025 18:00 | CEM PAU GASOL |
