Tras la disputa de la cuarta ronda de la XLII Copa de S. M. el Rey, la Liga Loterías ASOBAL regresa con la disputa de los tres primeros partidos de la Jornada 22, entre los que destaca el encuentro de la zona media-alta de la tabla que disputarán Helvetia Anaitasuna y Bidasoa Irún.
A partir de las 20.00h., La Catedral acogerá el duelo directo entre los locales del Helvetia Anaitasuna y un Bidasoa Irún crecido tras su histórica remontada copera del fin de semana pasado ante el Balonmano Benidorm. Partido importante para los hombres de Juanto Apezetxea, que afrontan un difícil compromiso con el objetivo de volver a la senda de la victoria para seguir metiendo presión al cuarto clasificado de la tabla, el Fraikin Granollers.
Por su parte, el conjunto vallesano afronta a priori un duelo más asequible que su compañero de aventuras en la EHF Cup, debiendo enfrentarse ante su público a un DS Auto Gomas Sinfín necesitado de puntos, que buscará diluir el mal sabor de boca de la jornada pasada tras perder por la mínima ante Bada Huesca. Buena oportunidad para los pupilos de Carlos Viver que tratarán de sumar dos puntos para afianzarse en la cuarta plaza de la Liga Loterías ASOBAL.
En Benidorm, el Naturhouse La Rioja, tercero en la clasificación a cuatro puntos del Abanca Ademar León, necesita sumar de dos en dos para seguir presionando al conjunto ademarista, que este fin de semana visitará la cancha del Bada Huesca. Enfrente tendrá a un Balonmano Benidorm que espera seguir prolongando su racha de victorias en casa desde la llegada de Zupo Equisoaín.
Fotografía: Luis A. Trapero
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | PABELLÓN | TV |
25/03/2017 | 18:30 | P. MPAL. ALCALDE MIGUEL SALAS | |||
22/03/2017 | 20:00 | PAB. ANAITASUNA | |||
25/03/2017 | 17:00 | PALACIO MPAL. DEPORTES HUESCA | |||
22/03/2017 | 20:30 | PALAU D´ESPORTS DE GRANOLLERS | |||
24/03/2017 | 20:30 | PABELLÓN MUNICIPAL DAVID SANTAMARÍA | |||
25/03/2017 | 17:00 | PALAU BLAUGRANA | |||
25/03/2017 | 17:00 | P. MPAL. EL SARGAL | |||
22/03/2017 | 20:30 | PALAU ESPORTS L´ILLA DE BENIDORM |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | F.C. BARCELONA LASSA | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 689 | 517 | 42 | 172 |
2 | ABANCA ADEMAR LEON | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 594 | 508 | 37 | 86 |
3 | NATURHOUSE LA RIOJA | 21 | 16 | 1 | 4 | 0 | 630 | 532 | 33 | 98 |
4 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 | 589 | 575 | 25 | 14 |
5 | LIBERBANK CIUDAD ENCANTADA | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 | 563 | 579 | 22 | -16 |
6 | HELVETIA ANAITASUNA | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 580 | 562 | 21 | 18 |
7 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 544 | 563 | 20 | -19 |
8 | BIDASOA IRUN | 21 | 8 | 3 | 10 | 0 | 538 | 564 | 19 | -26 |
9 | BADA HUESCA | 21 | 9 | 1 | 11 | 0 | 536 | 563 | 19 | -27 |
10 | RECOLETAS AT. VALLADOLID | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 576 | 576 | 18 | 0 |
11 | QUABIT GUADALAJARA | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 553 | 608 | 16 | -55 |
12 | ANGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL | 21 | 7 | 2 | 12 | 0 | 568 | 596 | 16 | -28 |
13 | BM. VILLA DE ARANDA | 21 | 5 | 4 | 12 | 0 | 553 | 588 | 14 | -35 |
14 | DS AUTO GOMAS SINFÍN | 21 | 6 | 1 | 14 | 0 | 539 | 574 | 13 | -35 |
15 | BM. BENIDORM | 21 | 5 | 1 | 15 | 0 | 514 | 568 | 11 | -54 |
16 | FRIGORIFICOS MORRAZO | 21 | 4 | 2 | 15 | 0 | 549 | 642 | 10 | -93 |
pasting